Ventas cochesEstados Unidos - Febrero 2018: El Hyundai Kona comienza su aventura americana
Las matriculaciones en Estados Unidos descienden un 2,4% en febrero. En febrero se han realizado las primeras entregas del Hyundai Kona y el Mitsubishi Eclipse Cross en el mercado estadounidense. La gama del Nissan Rogue (Qashqai y X-Trail) se mantiene en el podio.
4 min. lectura
Publicado: 16/03/2018 08:00
Las ventas de vehículos nuevos de Estados Unidos disminuyeron un 2,4% en febrero en comparación con el año anterior, con 1.302.128 unidades matriculadas en los concesionarios. De esta manera el acumulado de 2018 entra en terreno negativo con 2.457.013 unidades en los dos primeros meses que suponen una reducción del 0,8%.
Mientras Donald Trump amenaza con gravar con más aranceles los coches europeos, las compañías asiáticas siguen pescando en Norteamérica. Dos modelos nuevos se han estrenado en el mercado estadounidense en febrero: el Hyundai Kona ha matriculado sus primeras 199 unidades y el Mitsubishi Eclipse Cross empieza con 49 unidades.
El Ford F-Series sigue al frente de la clasificación mientras se aleja del Chevrolet Silverado, aprovechando que el Chevy está a la espera de la nueva generación y pierde un 16% de sus ventas respecto a febrero de 2017. Al Ram Pick-up le sucede tres cuartos de lo mismo, encallando en la cuarta plaza a la espera de la llegada del Ram 2019.
El Nissan Rogue se mantiene en su histórica tercera posición, como ya logró en enero. Cabe recordar que en este dato se suman las ventas del Rogue y el Rogue Sport, que equivalen al X-Trail y Qashqai europeos respectivamente. Otro protagonista del mes han sido el Jeep Compass, que está de enhorabuena al obtener su mejor resultado histórico. La 20ª plaza sabe muy bien para el SUV compacto de Jeep, que hasta ahora tenía en el 28º puesto logrado en octubre de 2017 como su mejor registro.
En lo que respecta a los fabricantes, cuatro de los cinco primeros del ranking han visto reducir sus matriculaciones siendo el peor parado Chevrolet (-9%). La excepción en el Top 5 ha sido Toyota (+4%), que se acerca al intocable líder Ford (-6%). Mercedes es la marca premium más buscada con una ligera ventaja sobre BMW y Tesla aumenta aproximadamente un 36% sus ventas (sus datos son estimados ya que la marca de Elon Musk no facilita cifras oficiales).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado estadounidense son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'18 | Ventas 2018 (ene-feb) | Ranking 2018 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 68.243 | 127.180 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 42.282 | 82.998 | 2 |
3 | Nissan Rogue | 38.119 | 74.303 | 3 |
4 | Ram Pick-up | 33.299 | 62.657 | 4 |
5 | Toyota Camry | 30.865 | 55.503 | 6 |
6 | Toyota RAV4 | 29.867 | 56.522 | 5 |
7 | Honda CR-V | 25.852 | 50.178 | 8 |
8 | Honda Civic | 25.816 | 49.565 | 9 |
9 | Toyota Corolla | 25.021 | 46.428 | 10 |
10 | Chevrolet Equinox | 24.053 | 50.458 | 7 |
11 | Ford Escape | 21.033 | 39.980 | 11 |
12 | Ford Explorer | 20.860 | 38.849 | 13 |
13 | Honda Accord | 19.753 | 37.430 | 14 |
14 | Nissan Altima | 19.703 | 39.888 | 12 |
15 | Jeep Grand Cherokee | 17.468 | 33.832 | 16 |
16 | Nissan Sentra | 17.148 | 34.879 | 15 |
17 | Toyota Tacoma | 16.817 | 33.529 | 17 |
18 | Ford Fusion | 16.721 | 27.073 | 22 |
19 | Dodge Grand Caravan | 16.443 | 26.852 | 23 |
20 | Jeep Compass | 16.026 | 26.218 | 26 |
21 | Toyota Highlander | 15.960 | 31.444 | 18 |
22 | Jeep Wrangler | 15.936 | 27.675 | 20 |
23 | Hyundai Elantra | 15.724 | 29.741 | 19 |
24 | Subaru Outback | 14.021 | 27.300 | 21 |
25 | Mazda CX-5 | 13.216 | 26.679 | 25 |
26 | GMC Sierra | 13.162 | 24.386 | 27 |
27 | Chevrolet Cruze | 12.875 | 23.733 | 28 |
28 | Ford Focus | 12.299 | 18.909 | 36 |
29 | Jeep Cherokee | 12.225 | 26.846 | 24 |
30 | Honda Pilot | 12.056 | 23.675 | 29 |
31 | Chevrolet Malibu | 11.890 | 19.443 | 35 |
32 | Subaru Forester | 11.640 | 22.488 | 31 |
33 | Chevrolet Traverse | 11.548 | 23.175 | 30 |
34 | Chrysler Pacifica | 11.482 | 19.493 | 34 |
35 | GMC Acadia | 10.705 | 18.149 | 38 |
36 | Subaru Crosstrek | 10.625 | 20.062 | 32 |
37 | GMC Terrain | 10.255 | 17.385 | 40 |
38 | Ford Edge | 10.216 | 18.735 | 37 |
39 | Toyota 4Runner | 10.120 | 19.789 | 33 |
40 | Ford Transit | 9.666 | 17.178 | 41 |
41 | Hyundai Santa Fe | 9.474 | 17.151 | 42 |
42 | Volkswagen Tiguan | 9.341 | 17.711 | 39 |
43 | Hyundai Tucson | 8.438 | 15.806 | 45 |
44 | Jeep Renegade | 8.249 | 14.888 | 47 |
45 | Chevrolet Colorado | 8.050 | 16.061 | 43 |
46 | Nissan Frontier | 7.992 | 13.893 | 53 |
47 | Toyota Tundra | 7.977 | 15.621 | 46 |
48 | Kia Forte | 7.662 | 14.350 | 50 |
49 | Dodge Charger | 7.568 | 12.761 | 58 |
50 | Toyota Sienna | 7.512 | 16.060 | 44 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas feb'18 | Ventas 2018 (ene-feb) | Ranking 2018 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 186.662 | 340.663 | 1 |
2 | Toyota | 162.930 | 312.072 | 2 |
3 | Chevrolet | 149.605 | 291.552 | 3 |
4 | Nissan | 117.110 | 230.013 | 4 |
5 | Honda | 104.588 | 200.222 | 5 |
6 | Jeep | 70.020 | 129.723 | 6 |
7 | Subaru | 47.249 | 91.606 | 7 |
8 | Hyundai | 44.732 | 84.361 | 8 |
9 | GMC | 42.640 | 75.698 | 10 |
10 | Kia | 40.672 | 76.300 | 9 |
11 | Dodge | 40.187 | 67.787 | 12 |
12 | Ram | 36.737 | 68.776 | 11 |
13 | Volkswagen | 26.660 | 51.404 | 14 |
14 | Mazda | 25.731 | 50.693 | 15 |
15 | Mercedes | 24.760 | 52.258 | 13 |
16 | BMW | 23.508 | 42.524 | 16 |
17 | Lexus | 19.264 | 37.178 | 17 |
18 | Buick | 16.322 | 29.970 | 18 |
19 | Chrysler | 16.150 | 26.734 | 20 |
20 | Audi | 15.451 | 29.962 | 19 |
21 | Mitsubishi | 12.973 | 21.453 | 23 |
22 | Infiniti | 12.820 | 23.455 | 21 |
23 | Cadillac | 12.338 | 22.233 | 22 |
24 | Acura | 10.969 | 19.877 | 24 |
25 | Land Rover | 6.828 | 13.274 | 25 |
26 | Lincoln | 6.700 | 13.110 | 26 |
27 | Volvo | 6.283 | 11.850 | 28 |
28 | Tesla | 6.000 | 12.000 | 27 |
29 | Porsche | 4.382 | 9.198 | 29 |
30 | Mini | 3.065 | 6.002 | 30 |
31 | Jaguar | 2.185 | 4.789 | 31 |
32 | Alfa Romeo | 1.568 | 3.216 | 32 |
33 | Genesis | 1.363 | 2.976 | 33 |
34 | Fiat | 1.241 | 2.470 | 34 |
35 | Maserati | 931 | 1.897 | 35 |
36 | Ferrari | 208 | 417 | 36 |
37 | Bentley | 165 | 322 | 37 |
38 | Smart | 106 | 211 | 38 |
39 | Rolls Royce | 100 | 210 | 39 |
40 | Lamborghini | 72 | 132 | 40 |
Fuente: GCBC