Ventas cochesFrancia - Agosto 2018: El miedo al WLTP dispara las matriculaciones
La entrada en vigor en septiembre del nuevo sistema de homologación WLTP lleva al mercado francés al mejor mes de agosto de los últimos 17 años. Modelos populares como el Renault Captur, el Dacia Duster o el Nissan Qashqai doblan sus cifras de matriculaciones.
3 min. lectura
Publicado: 29/09/2018 08:00
Las matriculaciones de automóviles en Francia se dispararon en agosto. Las 150.391 unidades registradas suponen un impresionante incremento del 40,0% influenciado por completo por las ofertas y automatriculaciones de las marcas antes de la entrada en vigor del protocolo de homologación WLTP. El acumulado anual es de 1.513.933 unidades (+8,9%).
Esta subida artificial de las matriculaciones debido al nuevo ciclo de homologación de consumo y emisiones también ha ocurrido en otros países de Europa, aunque curiosamente en Francia no ha supuesto grandes variaciones en el ranking de ventas. De hecho, los dos primeros modelos son los de siempre: el Renault Clio al frente y el Peugeot 208 en segundo lugar.
De todos modos muchos coches han incrementado sus ventas notablemente respecto a agosto de 2017 debido al WLTP. Los casos más evidentes del Top 10 son los del Renault Captur (+107%), Dacia Duster (+126%), Renault Mégane (+78%) o el Nissan Qashqai (+105%). El SUV japonés iguala su mejor posición histórica al quedar en la novena plaza.
Más abajo en el ranking también han conseguido grandes ganancias el Renault Scénic (+96%), el Volkswagen Tiguan (+150%), el Nissan Micra (+99%), el Nissan Juke (+188%) o el Toyota C-HR (+98%). El crossover híbrido de Toyota, además, obtiene su mejor resultado hasta la fecha con la 22ª plaza.
En la tabla de fabricantes, Renault lidera y amplía su ventaja tras crecer un 54% por sólo el 17% que lo ha hecho Peugeot. La marca del león no tenía urgencia por realizar matriculaciones preventivas ya que sus motores ya cumplen el WLTP. Otras marcas que han abusado de las automatriculaciones han sido Nissan (+104%), Fiat (+61%), SEAT (+119%), Skoda (+56%), Jeep (+192%), Alfa Romeo (+222%), Volvo (+77%), Porsche (+321%), Mitsubishi (+251%), Jaguar (+201%), Infiniti (+469%) o Subaru (+319%).
Ventas por modelo
El ranking de ventas de coches en Francia es el siguiente:
Ranking | Modelo | Ventas ago'18 | Ventas 2018 (ene-ago) | Ranking 2018 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 6.377 | 84.157 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 5.505 | 68.884 | 2 |
3 | Renault Captur | 5.265 | 49.664 | 5 |
4 | Citroën C3 | 5.214 | 51.479 | 4 |
5 | Dacia Sandero | 5.149 | 48.117 | 6 |
6 | Peugeot 3008 | 4.850 | 58.570 | 3 |
7 | Dacia Duster | 4.834 | 37.341 | 9 |
8 | Renault Mégane | 4.648 | 34.233 | 10 |
9 | Nissan Qashqai | 4.182 | 20.613 | 17 |
10 | Peugeot 2008 | 3.641 | 45.869 | 7 |
11 | Renault Scénic | 3.434 | 32.870 | 11 |
12 | Citroën C3 Aircross | 3.340 | 28.346 | 13 |
13 | Peugeot 308 | 3.016 | 43.117 | 8 |
14 | Renault Twingo | 2.349 | 31.167 | 12 |
15 | Volkswagen Golf | 2.348 | 19.790 | 20 |
16 | Volkswagen Tiguan | 2.344 | 19.374 | 21 |
17 | Renault Kadjar | 2.227 | 20.263 | 19 |
18 | Toyota Yaris | 2.044 | 23.345 | 15 |
19 | Fiat 500 | 1.693 | 20.538 | 18 |
20 | Nissan Micra | 1.664 | 10.152 | 32 |
21 | Nissan Juke | 1.635 | 9.106 | 35 |
22 | Toyota C-HR | 1.510 | 13.508 | 26 |
23 | Volkswagen Polo | 1.505 | 24.985 | 14 |
24 | Peugeot 5008 | 1.487 | 21.075 | 16 |
25 | Mercedes Clase A | 1.299 | 7.920 | 42 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas ago'18 | Ventas 2018 (ene-ago) | Ranking 2018 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 27.819 | 291.642 | 1 |
2 | Peugeot | 21.026 | 265.338 | 2 |
3 | Citroën | 13.694 | 145.342 | 3 |
4 | Dacia | 11.377 | 98.881 | 4 |
5 | Volkswagen | 9.868 | 98.023 | 5 |
6 | Nissan | 9.296 | 50.456 | 9 |
7 | Toyota | 6.057 | 63.779 | 6 |
8 | Fiat | 5.517 | 57.771 | 8 |
9 | Audi | 5.052 | 38.876 | 12 |
10 | Ford | 4.822 | 57.980 | 7 |
11 | Mercedes | 4.180 | 40.001 | 11 |
12 | BMW | 3.782 | 37.576 | 13 |
13 | Opel | 3.465 | 47.855 | 10 |
14 | SEAT | 2.715 | 21.405 | 16 |
15 | Skoda | 2.394 | 20.990 | 17 |
16 | Kia | 2.278 | 29.362 | 14 |
17 | Hyundai | 2.123 | 23.662 | 15 |
18 | MINI | 1.690 | 17.076 | 19 |
19 | Jeep | 1.573 | 10.617 | 21 |
20 | Alfa Romeo | 1.404 | 7.133 | 22 |
21 | DS | 1.143 | 17.191 | 18 |
22 | Volvo | 913 | 11.400 | 20 |
23 | Porsche | 902 | 4.005 | 25 |
24 | Smart | 551 | 4.526 | 23 |
25 | Lexus | 431 | 4.117 | 24 |
26 | Infiniti | 421 | 907 | 26 |
27 | Alpine | 249 | 757 | 27 |
28 | Maserati | 45 | 466 | 28 |
29 | Ferrari | 18 | 198 | 29 |
30 | Lamborghini | 13 | 49 | 32 |
31 | Bentley | 9 | 51 | 31 |
32 | Chevrolet | 2 | 67 | 30 |
33 | Cadillac | 2 | 17 | 33 |
- | (otras marcas) | 5.560 | 46.417 |
Fuente: CCFA