Ventas cochesFrancia - Febrero 2018: Peugeot mantiene el pulso
En febrero las matriculaciones crecieron un 4,3% en el mercado francés. El Renault Clio logra el liderato en el ranking de ventas por 18º mes consecutivo. Peugeot repite al frente de la tabla de fabricantes y gana su mano a mano con Renault.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2018/03/min652x435/ventas-coches-2018-francia-febrero-201844640_1.jpg)
El Peugeot 208 le pisa los talones al Renault Clio
Las matriculaciones en el mercado francés siguen manteniéndose en positivo cómodamente. Durante el mes de febrero se comercializaron 168.893 unidades en los concesionarios del país vecino, suponiendo un aumento del 4,3% respecto al mismo periodo del año anterior. En el acumulado anual se han alcanzado las 325.739 unidades (+3,4%).
Si hay algo que definen los resultados de ventas en el mercado galo es la estabilidad. Las cuatro primeras posiciones del ranking son idénticas a las del mes pasado y en el resto de puestos tampoco hay grandes sorpresas. El Renault Clio volvió a situarse al frente, como lleva haciendo durante el último año y medio.
El Peugeot 208 se ha quedado a poca distancia del Clio mientras que el Peugeot 3008 se queda con el tercer lugar al mejorar sus ventas un espectacular 75% respecto a febrero de 2017. El Citroën C3 es cuarto y el Renault Captur aparece para desplazar al Peugeot 2008 al quinto lugar.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2018/03/min652x435/ventas-coches-2018-francia-febrero-201844640_2.jpg)
La nueva generación del Dacia Duster ha empezado con buen pie
Una vez más Dacia ha conseguido colocar dos de sus modelos en el Top 10. El Dacia Sandero repite en el séptimo escalón mientras que el Dacia Duster se asienta en la novena plaza. La nueva generación de este SUV le permite mejorar sus ventas un 31%. Hay que retroceder hasta el 13º puesto para encontrar al primer modelo foráneo, que una vez más es el Toyota Yaris.
Pasemos a la tabla de fabricantes. Renault suele liderar la tabla, con alguna que otra victoria aislada de Peugeot. Lo que ya no es tan frecuente es que la marca del león esté al frente durante dos meses consecutivos pero esta vez sí lo ha conseguido, dejando claro su magnífico arranque de 2018. Volkswagen vuelve a recuperar el cuarto lugar que le arrebató Dacia el mes pasado.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Francia en febrero son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'18 | Ventas 2018 (ene-feb) | Ranking 2018 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 8.617 | 18.014 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 8.208 | 16.565 | 2 |
3 | Peugeot 3008 | 6.940 | 14.278 | 3 |
4 | Citroën C3 | 6.697 | 13.049 | 4 |
5 | Renault Captur | 5.430 | 9.666 | 6 |
6 | Peugeot 2008 | 5.342 | 10.613 | 5 |
7 | Dacia Sandero | 4.940 | 9.574 | 8 |
8 | Peugeot 308 | 4.628 | 9.654 | 7 |
9 | Dacia Duster | 3.875 | 8.014 | 9 |
10 | Renault Twingo | 3.668 | 6.652 | 10 |
11 | Renault Mégane | 3.531 | 6.605 | 11 |
12 | Renault Scénic | 3.261 | 5.823 | 14 |
13 | Toyota Yaris | 2.880 | 6.084 | 13 |
14 | Citroën C3 Aircross | 2.831 | 6.162 | 12 |
15 | Volkswagen Polo | 2.654 | 4.856 | 16 |
16 | Volkswagen Golf | 2.600 | 4.740 | 17 |
17 | Peugeot 5008 | 2.585 | 5.047 | 15 |
18 | Nissan Qashqai | 2.340 | 4.249 | 19 |
19 | Citroën C4 Picasso | 2.146 | 4.723 | 18 |
20 | Renault Kadjar | 1.854 | 3.696 | 20 |
21 | Opel Corsa | 1.832 | 3.373 | 24 |
22 | Peugeot 108 | 1.759 | 3.379 | 23 |
23 | Fiat 500 | 1.700 | 3.459 | 22 |
24 | Ford Fiesta | 1.688 | 3.633 | 21 |
25 | Volkswagen Tiguan | 1.669 | 3.224 | 25 |
26 | Toyota C-HR | 1.461 | 3.028 | 26 |
27 | Fiat 500X | 1.385 | 2.414 | 31 |
28 | Citroën C4 Cactus | 1.376 | 2.616 | 27 |
29 | Citroën C1 | 1.278 | 2.594 | 28 |
30 | Ford Ecosport | 1.222 | 1.734 | 43 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado francés son:
Ranking | Marca | Ventas feb'18 | Ventas 2018 (ene-feb) | Ranking 2018 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 31.003 | 62.526 | 1 |
2 | Renault | 30.241 | 57.523 | 2 |
3 | Citroën | 16.643 | 33.935 | 3 |
4 | Volkswagen | 10.916 | 19.572 | 5 |
5 | Dacia | 10.081 | 19.969 | 4 |
6 | Toyota | 7.892 | 15.843 | 6 |
7 | Ford | 7.249 | 14.182 | 7 |
8 | Fiat | 5.912 | 11.131 | 9 |
9 | Opel | 5.718 | 11.185 | 8 |
10 | Nissan | 5.515 | 10.146 | 10 |
11 | BMW | 4.842 | 8.653 | 11 |
12 | Mercedes | 4.826 | 7.714 | 12 |
13 | Audi | 4.036 | 7.436 | 13 |
14 | Kia | 3.723 | 6.876 | 14 |
15 | Hyundai | 2.755 | 5.216 | 15 |
16 | Suzuki | 2.384 | 4.576 | 16 |
17 | Seat | 2.255 | 4.370 | 17 |
18 | Skoda | 2.189 | 4.342 | 18 |
19 | Mini | 1.975 | 4.070 | 19 |
20 | DS | 1.340 | 2.800 | 20 |
21 | Volvo | 1.325 | 2.510 | 21 |
22 | Jeep | 1.048 | 1.931 | 22 |
23 | Honda | 816 | 1.438 | 24 |
24 | Mazda | 800 | 1.456 | 23 |
25 | Alfa Romeo | 730 | 1.322 | 25 |
26 | Land Rover | 558 | 1.022 | 26 |
27 | Lexus | 464 | 987 | 27 |
28 | Porsche | 418 | 735 | 29 |
29 | Smart | 398 | 813 | 28 |
30 | Jaguar | 379 | 604 | 30 |
31 | Mitsubishi | 161 | 303 | 31 |
32 | Infiniti | 52 | 121 | 32 |
33 | Tesla | 51 | 63 | 35 |
34 | Maserati | 47 | 95 | 33 |
35 | Subaru | 45 | 75 | 34 |
36 | SsangYong | 29 | 51 | 36 |
37 | Bolloré | 23 | 33 | 37 |
38 | Ferrari | 13 | 31 | 38 |
39 | Chevrolet | 13 | 16 | 39 |
- | (otras marcas) | 27 | 67 | - |
Fuente: CCFA
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)