Ventas cochesFrancia - Junio 2018: Fiat se hace un hueco en la parte alta
Las matriculaciones en Francia firman un mes de junio sensacional superando el cuarto de millón de unidades vendidas (+9,2%). El Renault Clio aplasta a sus rivales y el Dacia Duster pisa el freno. Fiat logra sus mejor ranking de los últimos años.
3 min. lectura
Publicado: 27/07/2018 10:00
Las matriculaciones de coches en el mercado francés siguen marcando un buen ritmo en 2018. En junio siguieron creciendo con seguridad, aumentando un 9,2% respecto al mismo mes del año anterior para alcanzar las 252.216 unidades. En acumulado anual llega a las 1.188.150 unidades (+4,7%).
El Renault Clio deja claro su dominio venciendo con total autoridad en la tabla de matriculaciones. A mucha distancia queda el Peugeot 208 y el Renault Captur. El efecto de la nueva generación parece que empieza a desaparecer para el Dacia Duster, que sale del Top 10 y eso es algo que no ocurría desde noviembre de 2017.
Los únicos modelos entre los diez primeros que han visto bajar sus ventas respecto a junio de 2017 han sido el Peugeot 3008 (-1%) y el Renault Scénic (-12%). En el sentido contrario destacan los grandes resultados del Ford Fiesta y el Renault Twingo, que aumentan su demanda un soberbio 159% y un 62% respectivamente.
En el ranking de fabricantes, Renault, Peugeot y Citroën mantienen sus habituales plazas de podio. Dacia vuelve a quedar por delante de Volkswagen para hacerse con el cuarto lugar. Mejorando sus ventas un soberbio 42%, Fiat ha conquistado una brillante sexta posición que resulta ser su mejor plaza desde 2009.
Más abajo en la tabla de marcas también es destacable el aumento de ventas de SEAT (+50%) gracias principalmente a los buenos resultados del Arona. Hablando de crossovers de éxito también cabe mencionar el DS 7 Crossback, que ya supone más del 40% de las ventas totales en la gama de DS.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Francia son:
Ranking | Modelo | Ventas jun'18 | Ventas 2018 (ene-jun) | Ranking 2018 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 17.724 | 70.039 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 11.080 | 56.261 | 2 |
3 | Renault Captur | 10.347 | 40.028 | 5 |
4 | Peugeot 3008 | 8.645 | 46.733 | 3 |
5 | Citroën C3 | 8.481 | 41.002 | 4 |
6 | Dacia Sandero | 7.981 | 37.646 | 6 |
7 | Peugeot 308 | 7.908 | 35.472 | 8 |
8 | Peugeot 2008 | 7.346 | 36.966 | 7 |
9 | Renault Scénic | 6.881 | 26.447 | 10 |
10 | Renault Mégane | 6.373 | 25.824 | 12 |
11 | Renault Twingo | 5.673 | 25.970 | 11 |
12 | Dacia Duster | 5.551 | 29.498 | 9 |
13 | Citroën C3 Aircross | 4.807 | 21.244 | 13 |
14 | Volkswagen Polo | 4.731 | 20.750 | 14 |
15 | Renault Kadjar | 3.860 | 15.827 | 19 |
16 | Toyota Yaris | 3.666 | 17.991 | 15 |
17 | Peugeot 5008 | 3.581 | 16.507 | 17 |
18 | Citroën C4 Spacetourer | 3.493 | 16.503 | 18 |
19 | Fiat 500 | 3.421 | 16.622 | 16 |
20 | Nissan Qashqai | 2.988 | 13.400 | 23 |
21 | Volkswagen Tiguan | 2.933 | 13.969 | 21 |
22 | Opel Corsa | 2.868 | 13.074 | 24 |
23 | Citroën C4 Cactus | 2.724 | 10.332 | 26 |
24 | Volkswagen Golf | 2.687 | 14.620 | 20 |
25 | Ford Fiesta | 2.667 | 13.675 | 22 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jun'18 | Ventas 2018 (ene-jun) | Ranking 2018 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 59.499 | 236.147 | 1 |
2 | Peugeot | 42.883 | 213.575 | 2 |
3 | Citroën | 24.404 | 114.067 | 3 |
4 | Dacia | 16.554 | 77.729 | 4 |
5 | Volkswagen | 15.881 | 75.053 | 5 |
6 | Fiat | 10.507 | 44.406 | 8 |
7 | Toyota | 9.403 | 49.166 | 6 |
8 | Opel | 7.284 | 39.151 | 9 |
9 | Ford | 7.274 | 46.921 | 7 |
10 | Nissan | 6.614 | 34.198 | 10 |
11 | BMW | 5.876 | 29.764 | 12 |
12 | Audi | 5.875 | 28.704 | 13 |
13 | Mercedes | 5.769 | 31.187 | 11 |
14 | Kia | 4.357 | 23.586 | 14 |
15 | Hyundai | 3.420 | 18.416 | 15 |
16 | Skoda | 3.404 | 16.225 | 16 |
17 | Seat | 3.391 | 15.640 | 17 |
18 | DS | 3.190 | 13.400 | 20 |
19 | Mini | 2.849 | 13.757 | 19 |
20 | Suzuki | 2.692 | 14.571 | 18 |
21 | Volvo | 1.823 | 9.034 | 21 |
22 | Jeep | 1.377 | 7.454 | 22 |
23 | Mazda | 1.181 | 6.077 | 23 |
24 | Alfa Romeo | 1.033 | 4.815 | 24 |
25 | Smart | 929 | 3.446 | 27 |
26 | Honda | 892 | 4.732 | 25 |
27 | Land Rover | 813 | 4.048 | 26 |
28 | Mitsubishi | 631 | 1.742 | 31 |
29 | Porsche | 593 | 2.462 | 30 |
30 | Jaguar | 584 | 2.623 | 29 |
31 | Lexus | 522 | 3.121 | 28 |
32 | Tesla | 173 | 628 | 32 |
33 | Subaru | 136 | 383 | 35 |
34 | Alpine | 122 | 384 | 34 |
35 | Maserati | 67 | 349 | 36 |
36 | Infiniti | 60 | 409 | 33 |
37 | Ferrari | 35 | 149 | 38 |
38 | SsangYong | 30 | 165 | 37 |
39 | Chevrolet | 16 | 56 | 41 |
40 | Lotus | 11 | 58 | 40 |
41 | Bolloré | 10 | 85 | 39 |
42 | Caterham | 10 | 30 | 42 |
– | (otras marcas) | 31 | 172 | – |
Fuente: CCFA