Ventas cochesFrancia - Septiembre 2018: El Citroën C3 visita el podio
Las matriculaciones en el mercado francés caen un 12,8% en septiembre. Gran resultado para el Citroën C3, que llega al podio. El Opel Corsa es el modelo foráneo más buscado por primera vez en siete años. Toyota obtiene su posición récord en el ranking de fabricantes.
4 min. lectura
Publicado: 23/10/2018 08:00
Las ventas de automóviles en Francia han experimentado un notable descenso del 12,8% en septiembre y 148.752 unidades comercializadas. A priori no es nada preocupante ya que era un efecto esperado por las matriculaciones artificiales antes de la entrada en vigor del WLTP, una consecuencia que se ha notado en la mayoría de mercados europeos. El acumulado anual sigue en positivo con 1.662.684 (+6,5%).
En agosto una de las marcas más activas anticipándose al nuevo sistema de homologación fue Renault, consecuencia que ha pagado este mes frenando sus ventas (-23%) y cediendo el liderato. La situación la ha aprovechado Peugeot ya que el Grupo PSA estaba preparado para el WLTP y no tenía esa urgencia en meses anteriores. Otras marcas que también han cedido mucho terreno han sido Volkswagen (-34%), Audi (-55%) y Nissan (-77%) mientras que una de la principal sorpresa es Toyota que logra subir a un inédito quinto puesto en el ranking.
A pesar del retroceso de la marca del rombo el Renault Clio ha conseguido mantener la primera plaza en la clasificación de modelos aunque el Peugeot 208 ha conseguido recortar distancias. No parece que la racha del Clio tenga fin y ya lleva 25 meses consecutivos en lo más alto.
En la tercera plaza hay una novedad interesante con la presencia del Citroën C3. Se trata del mejor registro para la actual generación del utilitario de los chevrones, un resultado que también consiguió en mayo de 2017. Desde entonces este modelo ha sorprendido por su regularidad, ubicándose todos los meses entre el cuarto y el octavo puesto.
También merece una mención la actuación del Opel Corsa. El alemán ha superado al Toyota Yaris para presumir de ser el modelo foráneo más vendido este mes (considerando a Dacia como una marca gala por su pertenencia a Renault), un título honorífico que no había logrado desde hace siete años. Además, sus ventas subieron un 72% en comparación con septiembre de 2017.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado galo son:
Ranking | Modelo | Ventas sep'18 | Ventas 2018 (ene-sep) | Ranking 2018 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 9.232 | 93.389 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 8.344 | 77.238 | 2 |
3 | Citroën C3 | 6.580 | 58.059 | 4 |
4 | Peugeot 3008 | 6.180 | 64.750 | 3 |
5 | Peugeot 2008 | 5.379 | 51.248 | 7 |
6 | Renault Captur | 4.940 | 54.604 | 5 |
7 | Dacia Sandero | 4.838 | 52.955 | 6 |
8 | Peugeot 308 | 4.395 | 47.512 | 8 |
9 | Renault Twingo | 3.601 | 34.768 | 12 |
10 | Citroën C3 Aircross | 3.418 | 31.764 | 13 |
11 | Dacia Duster | 3.408 | 40.754 | 9 |
12 | Opel Corsa | 3.155 | 19.335 | 22 |
13 | Toyota Yaris | 3.049 | 26.394 | 15 |
14 | Renault Mégane | 2.771 | 37.004 | 10 |
15 | Fiat 500 | 2.348 | 22.886 | 17 |
16 | Renault Scénic | 2.037 | 34.907 | 11 |
17 | Peugeot 5008 | 2.016 | 23.091 | 16 |
18 | Peugeot 108 | 1.932 | 15.918 | 25 |
19 | Mercedes Clase A | 1.856 | 9.776 | 36 |
20 | Renault Kadjar | 1.684 | 21.947 | 18 |
21 | Citroën C1 | 1.653 | 12.153 | 28 |
22 | Ford Fiesta | 1.536 | 17.979 | 23 |
23 | Volkswagen Polo | 1.512 | 26.497 | 14 |
24 | Renault Zoe | 1.482 | 10.840 | 32 |
25 | Citroën C4 Cactus | 1.425 | 14.842 | 27 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas sep'18 | Ventas 2018 (ene-sep) | Ranking 2018 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 29.353 | 294.691 | 2 |
2 | Renault | 28.111 | 319.746 | 1 |
3 | Citroën | 15.751 | 161.093 | 3 |
4 | Dacia | 9.353 | 108.234 | 4 |
5 | Toyota | 7.128 | 70.907 | 6 |
6 | Volkswagen | 6.807 | 104.830 | 5 |
7 | Opel | 6.404 | 54.259 | 9 |
8 | Mercedes | 5.612 | 45.613 | 11 |
9 | Ford | 5.095 | 63.075 | 7 |
10 | Fiat | 4.940 | 62.711 | 8 |
11 | BMW | 4.936 | 42.512 | 12 |
12 | Kia | 3.196 | 32.558 | 14 |
13 | Hyundai | 3.021 | 26.683 | 15 |
14 | Audi | 2.444 | 41.320 | 13 |
15 | MINI | 2.067 | 19.143 | 18 |
16 | Skoda | 1.955 | 22.945 | 17 |
17 | SEAT | 1.731 | 23.136 | 16 |
18 | DS | 1.636 | 18.827 | 19 |
19 | Volvo | 1.596 | 12.996 | 20 |
20 | Nissan | 1.458 | 51.914 | 10 |
21 | Smart | 587 | 5.113 | 23 |
22 | Jeep | 491 | 11.108 | 21 |
23 | Lexus | 383 | 4.500 | 24 |
24 | Alfa Romeo | 169 | 7.302 | 22 |
25 | Porsche | 124 | 4.129 | 25 |
26 | Alpine | 25 | 788 | 27 |
27 | Chevrolet | 8 | 75 | 28 |
28 | Infiniti | 6 | 913 | 26 |
- | (otras marcas) | 4.365 | 51.548 | - |
Fuente: CCFA