Ventas cochesHolanda - Marzo 2018: Triunfo del Opel Karl
Las matriculaciones en el mercado neerlandés siguen subiendo en marzo (+15,3%). El Opel Karl demuestra el idilio de los comprados de Países Bajos con el segmento A y consigue su segunda victoria. Buenos resultados del Opel Astra, el Toyota Yaris y el Tesla Model S.
3 min. lectura
Publicado: 29/04/2018 09:00
Las matriculaciones en Países Bajos mantienen su buen rumbo con un notable crecimiento del 15,3% en marzo en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior. Las 42.194 unidades registradas en el tercer mes del año hacen que el trimestre alcance las 136.023 unidades (+13,6%).
La victoria en el ranking de modelos ha estados muy igualada, con tres modelos luchando en un escaso margen. Finalmente el liderato ha sido para el Opel Karl, una corona que sólo había conquistado una vez con anterioridad (en agosto de 2016). El Ford Fiesta se queda con el segundo puesto y el Volkswagen Polo es tercero.
El Opel Astra remonta 11 posiciones respecto a sus resultados de febrero para aparcar en el cuarto lugar. Por su parte el Kia Picanto, vencedor del mes pasado, desciende hasta la quinta plaza mientras que el Renault Clio echa el freno cayendo hasta la octava posición. El utilitario francés pierde un 28% de sus matriculaciones.
Todo lo contrario ha ocurrido con el Toyota Yaris, que ha impresionado a todos con una gran subida que le ha llevado a cosechar un impresionante 295% más de ventas que en marzo de 2017. También destacable es la actuación del Tesla Model S para alcanzar una gran 18ª plaza.
Entre los fabricantes, sólo dos marcas del Top 10 han bajado sus ventas y las dos están en el podio: se trata de Opel (-2%), aunque mantiene el primer puesto, y Renault (-15%). El resto de fabricantes mejoran sus datos con especial mención de Volkswagen (+55%), Toyota (+51%) y Skoda (+46%).
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Países Bajos son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'18 | Ventas 2018 (ene-mar) | Ranking 2018 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Opel Karl | 1.150 | 3.229 | 5 |
2 | Ford Fiesta | 1.138 | 3.575 | 2 |
3 | Volkswagen Polo | 1.079 | 4.378 | 1 |
4 | Opel Astra | 917 | 2.339 | 8 |
5 | Kia Picanto | 899 | 3.377 | 3 |
6 | Toyota Aygo | 847 | 2.196 | 11 |
7 | Toyota Yaris | 838 | 2.039 | 17 |
8 | Renault Clio | 833 | 3.200 | 6 |
9 | Peugeot 108 | 790 | 2.190 | 13 |
10 | Volkswagen Up! | 773 | 3.115 | 7 |
11 | Peugeot 208 | 767 | 2.191 | 12 |
12 | Renault Captur | 708 | 2.013 | 18 |
13 | Skoda Octavia | 658 | 2.209 | 10 |
14 | Nissan Micra | 632 | 1.420 | 25 |
15 | Toyota C-HR | 609 | 1.468 | 24 |
16 | Volkswagen Golf | 597 | 3.334 | 4 |
17 | BMW Serie 5 | 591 | 1.328 | 31 |
18 | Tesla Model S | 588 | 812 | 56 |
19 | Nissan Qashqai | 568 | 1.721 | 21 |
20 | Renault Mégane | 554 | 1.802 | 20 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas mar'18 | Ventas 2018 (ene-mar) | Ranking 2018 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Opel | 3.867 | 11.871 | 2 |
2 | Volkswagen | 3.547 | 16.012 | 1 |
3 | Renault | 3.156 | 10.067 | 3 |
4 | Peugeot | 3.008 | 9.521 | 4 |
5 | Toyota | 2.776 | 6.882 | 7 |
6 | Ford | 2.601 | 8.512 | 5 |
7 | BMW | 2.340 | 6.480 | 8 |
8 | Kia | 2.237 | 8.399 | 6 |
9 | Skoda | 1.942 | 6.274 | 9 |
10 | Mercedes | 1.906 | 4.769 | 13 |
11 | Nissan | 1.660 | 4.060 | 15 |
12 | Citroën | 1.541 | 4.554 | 14 |
13 | Volvo | 1.291 | 5.032 | 11 |
14 | Audi | 1.209 | 4.795 | 12 |
15 | Mazda | 1.142 | 3.343 | 17 |
16 | Hyundai | 980 | 5.421 | 10 |
17 | Seat | 926 | 3.366 | 16 |
18 | Tesla | 871 | 1.181 | 22 |
19 | Mitsubishi | 848 | 2.332 | 19 |
20 | Suzuki | 843 | 3.255 | 18 |
21 | Mini | 798 | 2.054 | 21 |
22 | Fiat | 776 | 2.189 | 20 |
23 | Dacia | 396 | 1.174 | 23 |
24 | Honda | 198 | 441 | 27 |
25 | Land Rover | 179 | 602 | 24 |
26 | Alfa Romeo | 172 | 441 | 26 |
27 | Jaguar | 142 | 429 | 28 |
28 | Smart | 135 | 409 | 29 |
29 | Porsche | 121 | 527 | 25 |
30 | Lexus | 96 | 247 | 31 |
31 | DS | 86 | 219 | 32 |
32 | Jeep | 80 | 340 | 30 |
33 | Subaru | 38 | 208 | 33 |
34 | Maserati | 6 | 30 | 34 |
35 | Ferrari | 5 | 18 | 35 |
36 | Infiniti | 5 | 14 | 37 |
37 | Bentley | 4 | 17 | 36 |
38 | Aston Martin | 3 | 5 | 39 |
38 | Lamborghini | 3 | 5 | 39 |
40 | Rolls Royce | 2 | 4 | 41 |
– | (otras marcas) | 258 | 519 | – |
Fuente: RAI Vereniging