Italia - Abril 2018: El Renault Clio impresiona y bate su mejor marca
Las matriculaciones en Italia cambian de tendencia y suben un generoso 6,4% en abril. El Renault Clio conquista la segunda posición del ranking de ventas para lograr su mejor resultado. El Jeep Renegade iguala su mejor actuación en este mercado.
3 min. lectura
Publicado: 15/05/2018 08:00
Después de dos meses de descensos, las matriculaciones en el mercado italiano recuperan la senda de crecimiento. En abril se comercializaron 172.181 automóviles que suponen una mejora del 6,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. El primer cuatrimestre se cierra con una ligera subida del 0,3% y 750.829 unidades.
La primera plaza del ranking de modelos pertenece de manera obligada al Fiat Panda. El gran protagonista ha sido el Renault Clio, que conquista una fantástica segunda posición que supone su mejor resultado histórico es sus 28 años de vida. Sí que había llegado al podio con anterioridad, aunque hacía 15 años que no conseguía estar ahí.
El Fiat 500X se queda con el tercer puesto. Tras éste sube algunas posiciones el Lancia Ypsilon, a pesar de que el veterano modelo italiano ha perdido un 25% de su demanda respecto a abril de 2017. Retroceso para el Ford Fiesta y el Volkswagen Golf, que ceden 4 y 8 posiciones respecto a sus actuaciones de marzo.
Hay que mencionar los buenos datos del Jeep Renegade, que sube un 41% y conquista el séptimo escalón por lo que iguala su mejor registro en este mercado (también lo consiguió en diciembre de 2017). Otro modelo destacado ha sido el Toyota C-HR, que llega hasta una magnífica 22ª plaza.
En la tabla de fabricantes, 9 de las 10 marcas más vendidas han aumentado sus ventas siendo especialmente destacado el caso de Jeep con un increíble incremento del 125%. Curiosamente la única excepción en este escenario positivo es la del líder, puesto que Fiat cae un notable 12%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado italiano son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'18 | Ventas 2018 (ene-abr) | Ranking 2018 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 8.827 | 43.955 | 1 |
2 | Renault Clio | 4.912 | 18.071 | 7 |
3 | Fiat 500X | 4.507 | 21.322 | 2 |
4 | Lancia Ypsilon | 4.387 | 18.091 | 6 |
5 | Fiat 500 | 4.334 | 20.049 | 4 |
6 | Fiat Tipo | 4.053 | 20.063 | 3 |
7 | Jeep Renegade | 4.046 | 15.313 | 12 |
8 | Volkswagen Polo | 3.966 | 16.213 | 11 |
9 | Ford Fiesta | 3.806 | 18.603 | 5 |
10 | Fiat 500L | 3.786 | 16.351 | 10 |
11 | Citroën C3 | 3.583 | 17.867 | 8 |
12 | Toyota Yaris | 3.262 | 14.155 | 15 |
13 | Jeep Compass | 3.166 | 14.158 | 14 |
14 | Peugeot 208 | 2.993 | 14.297 | 13 |
15 | Volkswagen Golf | 2.928 | 16.392 | 9 |
16 | Renault Captur | 2.925 | 10.402 | 19 |
17 | Volkswagen Tiguan | 2.814 | 12.021 | 17 |
18 | Nissan Qashqai | 2.760 | 12.175 | 16 |
19 | Dacia Sandero | 2.604 | 9.822 | 20 |
20 | Fiat Punto | 2.558 | 9.157 | 22 |
21 | Ford Ecosport | 2.459 | 9.492 | 21 |
22 | Toyota C-HR | 2.186 | 6.677 | 30 |
23 | Peugeot 2008 | 2.182 | 8.590 | 24 |
24 | Opel Corsa | 1.993 | 8.976 | 23 |
25 | Alfa Romeo Giulietta | 1.919 | 7.424 | 28 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas abr'18 | Ventas 2018 (ene-abr) | Ranking 2018 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 29.680 | 136.925 | 1 |
2 | Volkswagen | 14.397 | 62.221 | 2 |
3 | Renault | 12.291 | 45.648 | 4 |
4 | Ford | 11.864 | 52.806 | 3 |
5 | Peugeot | 9.529 | 43.421 | 5 |
6 | Opel | 8.168 | 36.361 | 6 |
7 | Citroën | 7.786 | 35.431 | 7 |
8 | Toyota | 7.641 | 32.508 | 8 |
9 | Jeep | 7.481 | 30.424 | 9 |
10 | Audi | 5.849 | 24.699 | 10 |
11 | Kia | 5.228 | 17.971 | 18 |
12 | BMW | 5.103 | 21.920 | 14 |
13 | Mercedes | 4.924 | 22.854 | 12 |
14 | Nissan | 4.587 | 24.400 | 11 |
15 | Hyundai | 4.500 | 18.472 | 16 |
16 | Alfa Romeo | 4.428 | 18.837 | 15 |
17 | Lancia | 4.387 | 18.090 | 17 |
18 | Dacia | 4.300 | 22.127 | 13 |
19 | Suzuki | 2.890 | 12.007 | 19 |
20 | Skoda | 2.471 | 9.800 | 20 |
21 | Smart | 2.181 | 8.605 | 21 |
22 | SEAT | 2.063 | 8.390 | 22 |
23 | Mini | 2.022 | 7.594 | 23 |
24 | Volvo | 1.670 | 5.795 | 25 |
25 | Land Rover | 1.461 | 7.542 | 24 |
26 | Jaguar | 857 | 3.479 | 28 |
27 | Mazda | 780 | 4.349 | 26 |
28 | Honda | 766 | 3.575 | 27 |
29 | Mitsubishi | 420 | 1.582 | 30 |
30 | Porsche | 314 | 1.809 | 29 |
31 | Subaru | 248 | 1.026 | 32 |
32 | DS | 223 | 966 | 34 |
33 | Lexus | 203 | 1.266 | 31 |
34 | Maserati | 200 | 1.016 | 33 |
35 | SsangYong | 187 | 861 | 35 |
36 | DR Motor | 87 | 324 | 36 |
37 | Infiniti | 50 | 264 | 37 |
38 | Ferrari | 39 | 131 | 39 |
39 | Tesla | 34 | 157 | 38 |
40 | Lamborghini | 19 | 58 | 41 |
41 | Mahindra | 11 | 82 | 40 |
42 | Aston Martin | 3 | 6 | 44 |
43 | Lada | 2 | 20 | 42 |
– | (otras marcas) | 35 | 124 | – |
Fuente: CCFA