Ventas cochesItalia - Febrero 2018: El Lancia Ypsilon se tambalea
Las matriculaciones en el mercado italiano retroceden en febrero (-1,4%). El Lancia Ypsilon obtiene su peor posición de los últimos cinco años y ve sus ventas caer un 42%. Protagonismo del Volkswagen Golf, el Dacia Duster, el Ford Ecosport, el Peugeot 3008 y el Ford Kuga.
4 min. lectura
Publicado: 18/03/2018 09:00
Las matriculaciones de automóviles en Italia han cerrado febrero con un ligero descenso del 1,4% respecto al mismo mes del ejercicio anterior. Las 183.147 unidades obtenidas en el segundo mes del año elevan el total anual a 362.735 unidades, que reflejan aún un dato en positivo (+1,1%).
El año pasado Lancia se despidió de todos los mercados salvo el italiano. Era el último bastión donde la marca se mantenía fuerte gracias a que el Lancia Ypsilon siempre está en los puestos altos del ranking de ventas. Sin embargo, y aunque en este 2018 el Lancia Ypsilon se ha renovado para mantenerse en el candelero, en febrero han sufrido un revés ya que el estiloso urbanita ha caído hasta la novena posición y desde diciembre de 2012 no estaba en una posición tan baja ¿Será algo puntual o el principio del fin para el fabricante italiano?
Está escrito en piedra que el Fiat Panda tiene que liderar el ranking, pero el modelo más popular de la marca de Turín sigue perdiendo fuelle. Esta vez sus ventas se han desplomado un contundente 35% en comparación con febrero de 2017. Todo lo contrario ocurre con el Fiat Tipo, que sube un 39% y se afianza en una espléndida segunda plaza.
El Fiat 500 obtiene la tercera plaza mientras que el Fiat 500X se queda a sólo 15 unidades del podio. Con este resultado Fiat coloca a cuatro modelos en los cuatro primeros puestos de la clasificación, algo que no lograba desde junio de 2017. Dos de los modelos destacados del mes han sido el Volkswagen Golf (5º) y el Volkswagen Polo (7º), ambos por encima de sus rendimientos habituales en este país.
Gran resultado para el Dacia Duster (12º), que no estaba tan arriba desde agosto de 2014. También sorprenden el Ford Ecosport que con el 19º lugar obtiene su mejor posición histórica y el Peugeot 3008 que hace lo propio en el 22º puesto. El Ford Kuga llega a la 23ª plaza, igualando su récord de agosto de 2017.
Entre los fabricantes, Fiat tiene el doble de matriculaciones que su más inmediato perseguidor, Volkswagen, pero las ventas de los italianos han caído un 17% y las de los alemanes sube un 20%. Mejor que los de Wolfsburgo lo han hecho Jeep (+80%) y Dacia (+49%), que crecen espectacularmente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Italia son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'18 | Ventas 2018 (ene-feb) | Ranking 2018 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 10.331 | 21.577 | 1 |
2 | Fiat Tipo | 5.011 | 10.228 | 3 |
3 | Fiat 500 | 4.854 | 10.118 | 4 |
4 | Fiat 500X | 4.839 | 10.580 | 2 |
5 | Volkswagen Golf | 4.800 | 8.237 | 9 |
6 | Citroën C3 | 4.576 | 9.328 | 6 |
7 | Volkswagen Polo | 4.415 | 8.044 | 10 |
8 | Fiat 500L | 4.406 | 8.327 | 8 |
9 | Lancia Ypsilon | 4.185 | 8.437 | 7 |
10 | Ford Fiesta | 4.117 | 9.507 | 5 |
11 | Renault Clio | 4.058 | 8.010 | 11 |
12 | Dacia Duster | 3.996 | 7.390 | 12 |
13 | Peugeot 208 | 3.658 | 7.065 | 15 |
14 | Toyota Yaris | 3.473 | 7.214 | 13 |
15 | Nissan Qashqai | 3.430 | 6.432 | 17 |
16 | Jeep Compass | 3.423 | 7.102 | 14 |
17 | Jeep Renegade | 3.245 | 6.804 | 16 |
18 | Volkswagen Tiguan | 2.893 | 5.677 | 18 |
19 | Ford Ecosport | 2.579 | 3.901 | 24 |
20 | Dacia Sandero | 2.505 | 4.876 | 19 |
21 | Peugeot 3008 | 2.444 | 4.396 | 21 |
22 | Peugeot 2008 | 2.258 | 4.500 | 20 |
23 | Ford Kuga | 1.976 | 3.501 | 30 |
24 | Opel Mokka X | 1.941 | 3.804 | 27 |
25 | Nissan Micra | 1.903 | 4.304 | 22 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado italiano son:
Ranking | Marca | Ventas feb'18 | Ventas 2018 (ene-feb) | Ranking 2018 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 32.409 | 66.926 | 1 |
2 | Volkswagen | 16.178 | 29.606 | 2 |
3 | Ford | 12.841 | 25.386 | 3 |
4 | Peugeot | 11.444 | 22.345 | 4 |
5 | Renault | 9.884 | 19.404 | 5 |
6 | Citroën | 9.088 | 17.885 | 6 |
7 | Opel | 8.364 | 17.084 | 7 |
8 | Toyota | 8.049 | 16.205 | 8 |
9 | Dacia | 6.874 | 13.018 | 10 |
10 | Jeep | 6.854 | 14.305 | 9 |
11 | Nissan | 6.397 | 12.853 | 11 |
12 | Audi | 5.681 | 12.193 | 12 |
13 | Mercedes | 5.550 | 10.336 | 14 |
14 | BMW | 5.518 | 10.350 | 13 |
15 | Hyundai | 4.530 | 8.560 | 16 |
16 | Alfa Romeo | 4.509 | 9.032 | 15 |
17 | Kia | 4.413 | 8.473 | 17 |
18 | Lancia | 4.185 | 8.436 | 18 |
19 | Suzuki | 2.970 | 6.342 | 19 |
20 | Skoda | 2.335 | 4.603 | 20 |
21 | Seat | 2.158 | 3.861 | 21 |
22 | Mini | 2.015 | 3.503 | 23 |
23 | Smart | 1.821 | 3.392 | 24 |
24 | Land Rover | 1.703 | 3.672 | 22 |
25 | Volvo | 1.141 | 2.245 | 25 |
26 | Mazda | 991 | 2.151 | 26 |
27 | Honda | 871 | 1.676 | 27 |
28 | Jaguar | 723 | 1.354 | 28 |
29 | Porsche | 442 | 1.122 | 29 |
30 | Mitsubishi | 355 | 743 | 30 |
31 | Lexus | 278 | 478 | 33 |
32 | Maserati | 267 | 535 | 31 |
33 | Subaru | 251 | 495 | 32 |
34 | SsangYong | 217 | 402 | 35 |
35 | DS | 204 | 422 | 34 |
36 | DR Motor | 61 | 121 | 37 |
37 | Infiniti | 45 | 140 | 36 |
38 | Ferrari | 30 | 65 | 38 |
39 | Mahindra | 19 | 46 | 39 |
40 | Lamborghini | 16 | 25 | 41 |
41 | Tesla | 15 | 44 | 40 |
42 | Lada | 6 | 12 | 42 |
43 | Chevrolet | 4 | 9 | 43 |
44 | Aston Martin | 1 | 2 | 44 |
45 | Great Wall | 1 | 1 | 45 |
– | (otras marcas) | 26 | 49 | – |
Fuente: Unrae