Ventas cochesItalia - Junio 2018: Cara para Jeep, cruz para Fiat
Las matriculaciones en Italia retroceden un 7,5% en junio para terminar el primer semestre en negativo. Jeep duplica sus ventas y Fiat sigue su espiral descendente cediendo un fuerte 30%. Grandes resultados del Jeep Renegade, el Toyota Yaris y el Ford Ecosport.
4 min. lectura
Publicado: 30/07/2018 16:00
En junio se ha consumado el declive en las ventas de coches en el mercado italiano. El sexto mes del año ha sumado 175.785 unidades que representan una notable reducción del 7,5% con respecto al mismo periodo del año anterior lo que lleva al acumulado anual a territorio negativo: en la primera mitad de 2018 se han comercializado 1.128.037 unidades, es decir, un 1,4% menos que el año anterior.
El mercado se está viendo arrastrado por Fiat, que es la marca más potente con diferencia pero que ya acumula nueve meses de fuertes caídas. Este mes sus ventas se han reducido un fuerte 30% en comparación con junio de 2017 y su distancia frente a su gran perseguidor, aunque sigue siendo grande, se ha visto considerablemente reducida.
La otra cara de la moneda es para Jeep, que una vez más vuelve a demostrar que está en su mejor momento en Italia. Se mantiene en la séptima posición del ranking de fabricantes y mejora sus ventas un impresionante 92%, más que ninguna otra marca entre las 35 primeras de la clasificación.
Así no es de extrañar que Jeep haya conseguido colocar dos de sus coches en el Top 10 del ranking de modelos, algo que sólo habían conseguido en mayo. El Jeep Renegade se queda con el quinto lugar mientras que el décimo puesto es para el Jeep Compass. El veterano Fiat Panda retiene el primer puesto pero sus matriculaciones caen un 21%.
El Ford Ecosport duplica sus ventas para conseguir un 16º puesto que supone su mejor resultado histórico en este país. Sin duda, el último restyling ha sido mucho más acertado y ha conseguido avivar la demanda. Otro modelo destacado ha sido el Toyota Yaris con su séptimo escalón, su mejor lugar desde noviembre de 2017.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado italiano son:
Ranking | Modelo | Ventas jun'18 | Ventas 2018 (ene-jun) | Ranking 2018 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 9.584 | 67.433 | 1 |
2 | Renault Clio | 5.060 | 29.032 | 3 |
3 | Fiat 500X | 5.043 | 30.729 | 2 |
4 | Lancia Ypsilon | 3.994 | 27.155 | 5 |
5 | Jeep Renegade | 3.931 | 24.359 | 10 |
6 | Volkswagen Polo | 3.882 | 24.631 | 9 |
7 | Toyota Yaris | 3.790 | 21.060 | 14 |
8 | Fiat Tipo | 3.786 | 28.264 | 4 |
9 | Volkswagen Golf | 3.603 | 24.344 | 11 |
10 | Jeep Compass | 3.588 | 22.248 | 13 |
11 | Citroën C3 | 3.394 | 25.085 | 8 |
12 | Ford Fiesta | 3.181 | 25.534 | 7 |
13 | Fiat 500L | 3.181 | 24.335 | 12 |
14 | Renault Captur | 3.071 | 16.817 | 18 |
15 | Volkswagen Tiguan | 3.067 | 18.297 | 16 |
16 | Ford Ecosport | 3.063 | 15.046 | 21 |
17 | Dacia Sandero | 2.848 | 16.137 | 19 |
18 | Fiat Punto | 2.785 | 14.381 | 22 |
19 | Fiat 500 | 2.668 | 26.750 | 6 |
20 | Peugeot 208 | 2.247 | 19.668 | 15 |
21 | Nissan Qashqai | 2.206 | 17.443 | 17 |
22 | Peugeot 3008 | 2.200 | 13.184 | 24 |
23 | Volkswagen T-Roc | 2.152 | 11.696 | 26 |
24 | Dacia Duster | 2.135 | 15.292 | 20 |
25 | Peugeot 2008 | 2.059 | 12.373 | 25 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por las marcas son:
Ranking | Marca | Ventas jun'18 | Ventas 2018 (ene-jun) | Ranking 2018 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 27.988 | 200.371 | 1 |
2 | Volkswagen | 16.068 | 96.314 | 2 |
3 | Renault | 13.291 | 74.133 | 4 |
4 | Ford | 11.558 | 77.192 | 3 |
5 | Opel | 8.984 | 55.474 | 6 |
6 | Peugeot | 8.913 | 62.772 | 5 |
7 | Jeep | 7.713 | 48.044 | 9 |
8 | Toyota | 7.505 | 48.534 | 8 |
9 | Audi | 7.241 | 38.458 | 10 |
10 | Citroën | 6.813 | 50.403 | 7 |
11 | Dacia | 5.701 | 34.142 | 12 |
12 | Mercedes | 5.682 | 34.832 | 11 |
13 | BMW | 5.653 | 32.882 | 14 |
14 | Hyundai | 5.158 | 28.930 | 15 |
15 | Nissan | 4.138 | 33.766 | 13 |
16 | Lancia | 3.994 | 27.155 | 17 |
17 | Kia | 3.993 | 26.770 | 18 |
18 | Alfa Romeo | 3.648 | 27.277 | 16 |
19 | Smart | 3.180 | 14.776 | 20 |
20 | Suzuki | 2.437 | 17.671 | 19 |
21 | Skoda | 2.414 | 14.707 | 21 |
22 | MINI | 2.049 | 11.653 | 23 |
23 | SEAT | 2.000 | 12.549 | 22 |
24 | Land Rover | 1.588 | 10.792 | 24 |
25 | Volvo | 1.562 | 9.041 | 25 |
26 | Honda | 873 | 5.276 | 27 |
27 | Jaguar | 856 | 5.237 | 28 |
28 | Mazda | 768 | 5.996 | 26 |
29 | Porsche | 705 | 3.211 | 29 |
30 | Mitsubishi | 488 | 2.526 | 30 |
31 | Subaru | 365 | 1.714 | 32 |
32 | DS | 288 | 1.505 | 33 |
33 | Maserati | 242 | 1.486 | 34 |
34 | SsangYong | 218 | 1.291 | 35 |
35 | Lexus | 173 | 1.947 | 31 |
36 | DR Motor | 121 | 584 | 36 |
37 | Mahindra | 80 | 217 | 40 |
38 | Tesla | 75 | 259 | 38 |
39 | Ferrari | 57 | 233 | 39 |
40 | Infiniti | 48 | 348 | 37 |
41 | Lamborghini | 28 | 103 | 41 |
42 | Chevrolet | 6 | 22 | 43 |
43 | Lada | 5 | 26 | 42 |
44 | Aston Martin | 3 | 11 | 44 |
45 | Great Wall | 1 | 2 | 45 |
– | (otras marcas) | 31 | 187 | – |
Fuente: Unrae