Ventas cochesItalia - Septiembre 2018: El Toyota Yaris, en su mejor momento de los últimos 11 años
La llegada del ciclo WLTP propicia una gran caída de las matriculaciones en Italia (-25,5%). Posiciones récord para el Toyota Yaris, el Volkswagen T-Roc y el Ford Ecosport y malos resultados para el Fiat Tipo, el Fiat 500L y el Volkswagen Golf.
3 min. lectura
Publicado: 25/10/2018 08:00
La entrada en vigor del nuevo ciclo de homologación WLTP está haciendo estragos en la mayoría de mercados europeos. Las ventas de automóviles en Italia no se han mostrado ajenas a este efecto y en septiembre han visto reducir las matriculaciones un 25,5% con sólo 125.963 unidades registradas. Los resultados de 2018 muestran un total de 1.501.490 unidades (-2,8%).
Las matriculaciones pre-WLTP propiciaron que el Fiat Panda perdiera en agosto un liderato que había atesorado durante seis años y medio. La amargura ha durado poco para el pequeño modelo local ya que se ha recuperado rápidamente para volver a conquistar la primera posición con una absoluta contundencia.
Sin embargo el nuevo protocolo de emisiones sí que ha traído algunos actores inesperados en el resto de la tabla. Es el caso del Toyota Yaris que ha sido capaz de subir hasta una magnífica segunda plaza que supone igualar su posición récord, aunque la última vez fue en el lejano 2007. El Lancia Ypsilon se queda con el tercer puesto.
Otros protagonistas indiscutibles han sido el Volkswagen T-Roc, el Ford Ecosport y el Opel Karl, todos ellos logrando sus mejores posiciones históricas en este país. También hay sorpresas en el lado negativo, con modelos tan populares como el Fiat Tipo, el Fiat 500L o el Volkswagen Golf quedándose fuera del Top 25.
En cuanto a los fabricantes, Fiat mantiene la primera plaza sin problemas a pesar de haber caído mucho más que la media del mercado puesto que sus ventas han bajado un 43% respecto a septiembre de 2017. Volkswagen y Ford han mantenido una lucha ajustada por la segunda posición.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado italiano son:
Ranking | Modelo | Ventas sep'18 | Ventas 2018 (ene-sep) | Ranking 2018 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 9.798 | 88.830 | 1 |
2 | Toyota Yaris | 3.463 | 29.793 | 13 |
3 | Lancia Ypsilon | 3.365 | 35.260 | 5 |
4 | Volkswagen T-Roc | 3.290 | 17.754 | 24 |
5 | Fiat 500 | 2.801 | 33.066 | 6 |
6 | Ford Ecosport | 2.596 | 21.781 | 19 |
7 | Jeep Renegade | 2.550 | 32.175 | 9 |
8 | Citroën C3 | 2.510 | 32.729 | 7 |
9 | Ford Fiesta | 2.502 | 32.680 | 8 |
10 | Peugeot 208 | 2.459 | 26.050 | 15 |
11 | Volkswagen Polo | 2.435 | 31.984 | 10 |
12 | Renault Clio | 2.357 | 40.957 | 3 |
13 | Nissan Qashqai | 2.313 | 23.580 | 17 |
14 | Opel Karl | 2.284 | 13.794 | 30 |
15 | Fiat 500X | 2.165 | 41.202 | 2 |
16 | Peugeot 3008 | 2.046 | 18.783 | 23 |
17 | Jeep Compass | 1.593 | 30.540 | 11 |
18 | Volkswagen Up! | 1.575 | 12.491 | 34 |
19 | Peugeot 2008 | 1.540 | 16.240 | 26 |
20 | Opel Corsa | 1.426 | 17.619 | 25 |
21 | Smart Fortwo | 1.425 | 12.569 | 33 |
22 | Opel Mokka X | 1.343 | 14.881 | 28 |
23 | Toyota C-HR | 1.313 | 14.377 | 29 |
24 | Renault Captur | 1.303 | 22.948 | 18 |
25 | Ford Kuga | 1.260 | 13.502 | 31 |
Ventas por marca
Las matriculaciones que han obtenido los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas sep'18 | Ventas 2018 (ene-sep) | Ranking 2018 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 18.724 | 259.954 | 1 |
2 | Volkswagen | 9.713 | 125.623 | 2 |
3 | Ford | 9.125 | 102.191 | 3 |
4 | Peugeot | 7.866 | 83.551 | 5 |
5 | Toyota | 7.350 | 67.009 | 7 |
6 | Opel | 7.060 | 74.277 | 6 |
7 | Renault | 5.656 | 100.573 | 4 |
8 | Mercedes | 5.178 | 46.271 | 11 |
9 | Citroën | 5.103 | 65.431 | 8 |
10 | BMW | 4.829 | 44.404 | 13 |
11 | Hyundai | 4.506 | 40.496 | 15 |
12 | Jeep | 4.442 | 65.391 | 9 |
13 | Nissan | 4.049 | 44.336 | 14 |
14 | Kia | 3.755 | 37.519 | 16 |
15 | Lancia | 3.365 | 35.262 | 18 |
16 | Audi | 3.200 | 49.024 | 10 |
17 | Suzuki | 2.632 | 24.109 | 19 |
18 | Dacia | 2.333 | 45.998 | 12 |
19 | Smart | 1.935 | 19.608 | 20 |
20 | Volvo | 1.921 | 13.501 | 24 |
21 | Skoda | 1.891 | 19.389 | 21 |
22 | MINI | 1.736 | 15.438 | 23 |
23 | Alfa Romeo | 1.605 | 37.408 | 17 |
24 | Mazda | 1.034 | 8.259 | 26 |
25 | Land Rover | 1.021 | 13.205 | 25 |
26 | SEAT | 887 | 16.015 | 22 |
27 | Jaguar | 866 | 6.926 | 27 |
28 | Honda | 612 | 6.879 | 28 |
29 | Mitsubishi | 611 | 3.964 | 30 |
30 | Lexus | 508 | 2.918 | 31 |
31 | Subaru | 329 | 2.500 | 32 |
32 | Maserati | 263 | 2.172 | 33 |
33 | SsangYong | 218 | 1.838 | 35 |
34 | DS | 170 | 2.030 | 34 |
35 | Porsche | 136 | 4.603 | 29 |
36 | DR Motor | 117 | 919 | 36 |
37 | Mahindra | 101 | 534 | 37 |
38 | Tesla | 60 | 360 | 39 |
39 | Ferrari | 25 | 328 | 40 |
40 | Infiniti | 12 | 504 | 38 |
41 | Lamborghini | 10 | 157 | 41 |
42 | Lada | 2 | 51 | 42 |
43 | Chevrolet | 1 | 37 | 43 |
– | (otras marcas) | 19 | 299 | – |
Fuente: Unrae