Ventas cochesFrancia - Mayo 2018: El Peugeot 3008 está en su mejor momento histórico
Las matriculaciones en el mercado francés se mantienen estables en mayo (+0,2%). El Peugeot 3008 consigue su posición récord en el ranking de ventas. Gracias a su nueva generación, el Dacia Duster logra su mejor actuación en los últimos cuatro años.
4 min. lectura
Publicado: 20/06/2018 16:00
Los resultados de ventas de coches nuevos en Francia han deparado un registro en mayo casi idéntico al del mismo mes de 2017. Las 191.708 unidades suponen apenas un ligero incremento del 0,2%. Por su parte el acumulado anual se aproxima a la frontera del millón de unidades alcanzando los 935.902 automóviles comercializados en estos cinco primeros meses, un 3,5% más que en el mismo periodo del año anterior.
En la tabla de matriculaciones el Renault Clio se mantiene al frente como es habitual, aunque justo detrás hace aparición el Peugeot 3008. La segunda plaza que ha obtenido supone el mejor resultado histórico para el modelo de la marca del león en sus 10 años de vida. Sin duda, la transformación a SUV en la segunda generación ha sido todo un acierto desde el punto de vista comercial.
Otro de los protagonistas del mes ha sido el Dacia Duster. La nueva generación del Duster está teniendo una excelente acogida y ha aumentado su demanda un 79% respecto a mayo de 2017. Gracias a ello ha conseguido firmar la séptima plaza, su mejor marca desde abril de 2014.
El resto de resultados son bastante estables. El Citroën C3 Aircross sigue obteniendo muy buenos resultados, el Renault Scénic se mantiene como el monovolumen más popular, el Volkswagen Polo vuelve a ser el modelo foráneo más buscado y el Volkswagen Golf se desinfla con unas ventas que caen un contundente 30%.
Renault desbanca a Peugeot del primer puesto del ranking de fabricantes y Citroën se queda con el tercer lugar pero sigue cuesta abajo (-12%). Por tercera vez en lo que va de año Dacia conquista la cuarta plaza, que es su mejor resultado histórico en la tabla (también lo hizo en enero y abril).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Francia son:
Ranking | Modelo | Ventas may'18 | Ventas 2018 (ene-may) | Ranking 2018 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 9.919 | 51.802 | 1 |
2 | Peugeot 3008 | 8.078 | 38.089 | 3 |
3 | Peugeot 208 | 7.930 | 45.181 | 2 |
4 | Dacia Sandero | 6.404 | 29.665 | 6 |
5 | Renault Captur | 5.942 | 30.184 | 5 |
6 | Citroën C3 | 5.893 | 32.521 | 4 |
7 | Dacia Duster | 5.621 | 23.947 | 9 |
8 | Peugeot 308 | 5.577 | 27.564 | 8 |
9 | Peugeot 2008 | 5.529 | 29.620 | 7 |
10 | Renault Scénic | 4.960 | 19.566 | 11 |
11 | Renault Mégane | 4.204 | 19.451 | 12 |
12 | Citroën C3 Aircross | 3.421 | 16.437 | 13 |
13 | Volkswagen Polo | 3.421 | 16.029 | 14 |
14 | Renault Twingo | 3.418 | 20.297 | 10 |
15 | Fiat 500 | 3.048 | 13.201 | 16 |
16 | Peugeot 5008 | 2.924 | 12.996 | 18 |
17 | Renault Kadjar | 2.664 | 11.967 | 20 |
18 | Citroën C4 Spacetourer | 2.634 | 13.119 | 17 |
19 | Ford Fiesta | 2.449 | 11.008 | 22 |
20 | Opel Corsa | 2.407 | 10.206 | 24 |
21 | Volkswagen Tiguan | 2.324 | 11.036 | 21 |
22 | Toyota Yaris | 2.298 | 14.325 | 15 |
23 | Volkswagen Golf | 2.237 | 12.902 | 19 |
24 | Toyota C-HR | 2.007 | 8.058 | 26 |
25 | Nissan Qashqai | 1.914 | 10.412 | 23 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas may'18 | Ventas 2018 (ene-may) | Ranking 2018 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 36.246 | 176.663 | 1 |
2 | Peugeot | 33.080 | 170.692 | 2 |
3 | Citroën | 17.166 | 89.663 | 3 |
4 | Dacia | 13.173 | 61.171 | 4 |
5 | Volkswagen | 12.659 | 59.172 | 5 |
6 | Ford | 7.723 | 39.647 | 7 |
7 | Toyota | 7.627 | 39.763 | 6 |
8 | Fiat | 7.397 | 33.899 | 8 |
9 | Opel | 7.014 | 31.867 | 9 |
10 | Mercedes | 6.525 | 25.418 | 11 |
11 | Nissan | 5.433 | 27.584 | 10 |
12 | BMW | 4.993 | 23.888 | 12 |
13 | Audi | 4.768 | 22.829 | 13 |
14 | Kia | 3.627 | 19.229 | 14 |
15 | Hyundai | 3.228 | 14.996 | 15 |
16 | Skoda | 3.025 | 12.821 | 16 |
17 | Seat | 2.572 | 12.249 | 17 |
18 | DS | 2.240 | 10.210 | 20 |
19 | Mini | 2.197 | 10.908 | 19 |
20 | Suzuki | 2.139 | 11.879 | 18 |
21 | Jeep | 1.577 | 6.077 | 22 |
22 | Volvo | 1.380 | 7.211 | 21 |
23 | Mazda | 1.043 | 4.896 | 23 |
24 | Alfa Romeo | 787 | 3.782 | 25 |
25 | Land Rover | 686 | 3.235 | 26 |
26 | Honda | 666 | 3.840 | 24 |
27 | Smart | 560 | 2.517 | 28 |
28 | Lexus | 507 | 2.599 | 27 |
29 | Jaguar | 449 | 2.039 | 29 |
30 | Porsche | 385 | 1.869 | 30 |
31 | Mitsubishi | 287 | 1.111 | 31 |
32 | Tesla | 112 | 455 | 32 |
33 | Alpine | 109 | 254 | 35 |
34 | Maserati | 67 | 282 | 34 |
35 | Infiniti | 62 | 349 | 33 |
36 | Subaru | 53 | 247 | 36 |
37 | Ferrari | 27 | 114 | 38 |
38 | Bolloré | 27 | 75 | 39 |
39 | SsangYong | 23 | 135 | 37 |
40 | Chevrolet | 8 | 40 | 40 |
– | (otras marcas) | 67 | 295 | – |
Fuente: CCFA