Ventas cochesNoruega - Diciembre 2018: El Nissan Leaf se corona
La segunda generación del Nissan Leaf se proclama con facilidad como el coche más vendido de Noruega. Volkswagen es la marca más buscada del año. Un tercio de los coches matriculados en este mercado escandinavo en 2018 son 100% eléctricos.
3 min. lectura
Publicado: 29/01/2019 09:00
Las ventas de coches en Noruega sufrieron un gran frenazo en diciembre: apenas se registraron 12.461 unidades que suponen un retroceso del 22,5% respecto al mismo mes del año anterior. Las matriculaciones anuales descendieron un 6,8% respecto a 2017, quedándose en 147.929 unidades aunque hay que destacar que el 31% de las ventas totales fueron de coches eléctricos.
La pelea por ser el coche más vendido de diciembre ha estado realmente apretada con una victoria por muy poco margen para el Volkswagen Golf gracias a sus versiones GTE y e-Golf. La segunda posición es para el Tesla Model X mientras que el Nissan Leaf completa el podio mensual.
En cuanto a los fabricantes, Volkswagen no ha tenido problemas para imponerse siendo incluso capaz de mejorar sus cifras (+7%) de diciembre de 2017. Detrás han quedado Tesla (como siempre cerrando muy alto cada trimestre debido a su sistema de entregas) y Volvo, que han visto mermada su demanda con caídas del 33% y 24% respectivamente.
En el acumulado anual el Nissan Leaf ha sido el coche más vendido en Noruega en 2018. El eléctrico japonés lo ha conseguido sin problemas gracias a la excelente acogida de su segunda generación. El Volkswagen Golf ocupó el segundo escalón del podio y el BMW i3 se queda en el tercer peldaño.
Volkswagen vuelve a ser la marca más buscada del año por delante de Toyota y Nissan. La sexta plaza es para Tesla que mejora sus datos de 2017 un discreto 2%. Los fabricantes que más crecen son Jaguar (+355%) gracias a la llegada del Jaguar I-Pace, Nissan (+123%) y Hyundai (+30%). Los que más caen son Mercedes (-41%) y Audi (-37%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Noruega son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'18 | Ventas 2018 | Ranking 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 1.081 | 9.859 | 2 |
2 | Tesla Model X | 1.037 | 4.981 | 4 |
3 | Nissan Leaf | 719 | 12.303 | 1 |
4 | Tesla Model S | 600 | 3.633 | 8 |
5 | Mitsubishi Outlander | 564 | 4.323 | 5 |
6 | Volvo XC60 | 489 | 3.687 | 7 |
7 | BMW i3 | 448 | 5.687 | 3 |
8 | Skoda Octavia | 365 | 3.134 | 11 |
9 | Renault Zoe | 327 | 3.141 | 10 |
10 | Hyundai Ioniq | 310 | 2.971 | 13 |
11 | Volvo V90 | 265 | 2.902 | 14 |
12 | Toyota RAV4 | 239 | 3.627 | 9 |
13 | Volkswagen Passat | 196 | 2.692 | 15 |
14 | BMW Serie 2 | 183 | 1.943 | 17 |
Ventas por marca
Los resultados de matriculaciones logrados por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas dic'18 | Ventas 2018 | Ranking 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 1.890 | 20.071 | 1 |
2 | Tesla | 1.637 | 8.614 | 6 |
3 | Volvo | 1.302 | 11.378 | 5 |
4 | BMW | 1.026 | 12.331 | 4 |
5 | Skoda | 869 | 7.733 | 7 |
6 | Toyota | 849 | 14.709 | 2 |
7 | Nissan | 762 | 14.216 | 3 |
8 | Hyundai | 621 | 4.931 | 12 |
9 | Mitsubishi | 597 | 4.996 | 11 |
10 | Renault | 408 | 4.003 | 15 |
11 | Mercedes | 403 | 6.234 | 8 |
12 | Kia | 382 | 4.461 | 14 |
13 | Ford | 260 | 5.038 | 10 |
14 | Peugeot | 218 | 5.050 | 9 |
15 | Jaguar | 193 | 1.360 | 21 |
16 | Audi | 171 | 4.813 | 13 |
17 | Mazda | 136 | 3.630 | 16 |
18 | Suzuki | 124 | 2.435 | 18 |
19 | Lexus | 112 | 924 | 23 |
20 | Subaru | 97 | 1.735 | 19 |
21 | Citröen | 69 | 1.704 | 20 |
22 | Opel | 63 | 3.196 | 17 |
23 | Porsche | 61 | 749 | 25 |
24 | MINI | 46 | 935 | 22 |
25 | Honda | 46 | 922 | 24 |
26 | Alfa Romeo | 32 | 375 | 26 |
27 | Land Rover | 24 | 289 | 27 |
28 | Fiat | 18 | 131 | 31 |
29 | Jeep | 10 | 99 | 32 |
30 | SEAT | 8 | 151 | 30 |
31 | Smart | 6 | 242 | 29 |
32 | Dacia | 5 | 263 | 28 |
33 | Chevrolet | 5 | 35 | 34 |
34 | DS | 3 | 76 | 33 |
35 | Maserati | 2 | 26 | 36 |
36 | AC Midi | 2 | 3 | 39 |
37 | Aston Martin | 1 | 9 | 38 |
38 | Lamborghini | 1 | 3 | 40 |
39 | LEVC | 1 | 2 | 42 |
40 | Bentley | 1 | 1 | 45 |
41 | SsangYong | 0 | 32 | 35 |
42 | Nilsson | 0 | 10 | 37 |
43 | Bygg Bil | 0 | 3 | 41 |
44 | Amator Bil | 0 | 2 | 43 |
44 | Chrysler | 0 | 2 | 43 |
46 | Alpina | 0 | 1 | 46 |
46 | Cadillac | 0 | 1 | 46 |
46 | Ferrari | 0 | 1 | 46 |
46 | Iveco | 0 | 1 | 46 |
46 | JAC | 0 | 1 | 46 |
46 | McLaren | 0 | 1 | 46 |
46 | Morgan | 0 | 1 | 46 |
Fuente: OFVAS