Ventas cochesAlemania - Abril 2019: Llega la primavera, tiempo de Fiat Ducato
Las matriculaciones en el mercado alemán bajan un 1,1% en abril. El Fiat Ducato alcanza el podio del ranking de ventas para firmar su mejor registro histórico. Volkswagen lidera y BMW es la marca que más crece del Top 10.
4 min. lectura
Publicado: 24/05/2019 08:00
Las ventas de automóviles nuevos en el mercado alemán no terminan de encontrar el rumbo y en abril vuelven a caer. En esta ocasión se registraron 310.715 coches que representan un retroceso del 1,1% respecto al mismo mes del año anterior. El acumulado anual muestra unas cifras similares a las de 2018 (-0,2%) totalizando 1.190.807 unidades.
El Volkswagen Golf se mantiene en lo más alto de la tabla al igual que el Volkswagen Tiguan, repitiendo las posiciones conseguidas en el pasado mes de marzo. Con seis modelos entre los 11 primeros puestos el fabricante de Wolfsburgo deja clara su hegemonía en el país.
La gran revelación es la llegada a la tercera plaza del Fiat Ducato, su mejor posición histórica en este mercado superando ampliamente el 10º puesto de abril de 2017. Tampoco es una sorpresa: todos los años en primavera sus matriculaciones se disparan por las compras de unidades del Ducato para camperizar, tanto por parte de particulares como, sobre todo, alquiladoras.
Otro modelo destacado ha sido el Mercedes Clase A, cuya nueva generación está cosechando unos buenos resultados. Sube hasta el 14º lugar del ranking y ha triplicado sus ventas en comparación con abril de 2018. Por el contrario el Audi A4 se frena notablemente (-22%) debido a que pronto recibirá un restyling.
Entre los fabricantes, el liderazgo de Volkswagen se rebaja respecto al ejercicio pasado (-11%) con Mercedes y BMW completando el podio, destacando el trabajo de los bávaros que son los que más crecen del Top 10 (+18%). Audi está en el polo contrario (-13%) y pierde tres puestos respecto a la clasificación del mes anterior.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos del mercado alemán son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'19 | Ventas 2019 (ene-abr) | Ranking 2019 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 18.514 | 69.409 | 1 |
2 | Volkswagen Tiguan | 7.313 | 28.022 | 2 |
3 | Fiat Ducato | 5.873 | 12.688 | 22 |
4 | Mercedes Clase C | 5.662 | 21.595 | 4 |
5 | Volkswagen Passat | 5.522 | 18.210 | 8 |
6 | Ford Focus | 5.208 | 21.356 | 5 |
7 | Skoda Octavia | 5.202 | 19.966 | 7 |
8 | Volkswagen Polo | 5.032 | 23.588 | 3 |
9 | Audi A4 | 4.756 | 17.905 | 10 |
10 | Volkswagen T-Roc | 4.531 | 20.031 | 6 |
11 | Volkswagen Transporter | 4.221 | 15.157 | 15 |
12 | Ford Fiesta | 4.057 | 14.990 | 16 |
13 | Audi A3 | 4.055 | 18.032 | 9 |
14 | Mercedes Clase A | 3.955 | 13.749 | 20 |
15 | Mercedes Clase E | 3.866 | 15.668 | 12 |
16 | Opel Corsa | 3.787 | 15.737 | 11 |
17 | MINI | 3.697 | 15.432 | 13 |
18 | Volkswagen Touran | 3.540 | 14.810 | 17 |
19 | BMW X1 | 3.540 | 11.349 | 26 |
20 | BMW Serie 3 | 3.404 | 12.053 | 24 |
21 | Opel Adam | 3.310 | 10.964 | 29 |
22 | Ford Kuga | 3.308 | 12.554 | 23 |
23 | BMW Serie 2 | 3.249 | 10.514 | 31 |
24 | Mercedes Clase B | 3.066 | 9.589 | 36 |
25 | Audi A6 | 3.059 | 15.315 | 14 |
26 | Smart Fortwo | 3.011 | 9.931 | 34 |
27 | Mercedes GLC | 2.988 | 12.699 | 21 |
28 | Volkswagen Caddy | 2.966 | 11.040 | 28 |
29 | BMW Serie 5 | 2.963 | 11.197 | 27 |
30 | SEAT León | 2.910 | 10.173 | 33 |
31 | Skoda Fabia | 2.899 | 13.834 | 19 |
32 | Hyundai Tucson | 2.827 | 8.420 | 43 |
33 | BMW Serie 1 | 2.814 | 11.473 | 25 |
34 | Opel Astra | 2.808 | 14.172 | 18 |
35 | Volkswagen Up! | 2.669 | 10.378 | 32 |
36 | Renault Clio | 2.595 | 8.037 | 45 |
37 | Dacia Duster | 2.540 | 8.913 | 40 |
38 | Audi Q3 | 2.537 | 6.830 | 64 |
39 | BMW X3 | 2.509 | 9.102 | 38 |
40 | Skoda Superb | 2.411 | 7.445 | 49 |
41 | Skoda Karoq | 2.366 | 9.890 | 35 |
42 | Fiat 500 / 500L / 500X | 2.350 | 10.649 | 30 |
43 | Ford Ecosport | 2.338 | 9.010 | 39 |
44 | Mitusbishi Space Star | 2.337 | 7.722 | 47 |
45 | Dacia Sandero | 2.312 | 8.768 | 41 |
46 | Renault Captur | 2.275 | 7.409 | 50 |
47 | SEAT Ateca | 2.165 | 9.322 | 37 |
48 | Ford C-Max | 2.088 | 6.888 | 62 |
49 | Nissan Qashqai | 2.076 | 7.752 | 46 |
50 | Toyota Yaris | 2.061 | 6.899 | 61 |
Ventas por marca
Las matriculaciones registradas por cada fabricante son:
Ranking | Marca | Ventas abr'19 | Ventas 2019 (ene-abr) | Ranking 2019 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 57.526 | 220.941 | 1 |
2 | Mercedes | 29.590 | 107.316 | 2 |
3 | BMW | 24.748 | 87.229 | 5 |
4 | Ford | 24.342 | 92.283 | 4 |
5 | Audi | 23.007 | 98.622 | 3 |
6 | Opel | 18.935 | 75.342 | 6 |
7 | Skoda | 16.851 | 68.651 | 7 |
8 | Renault | 11.379 | 43.675 | 8 |
9 | Hyundai | 10.539 | 40.245 | 9 |
10 | SEAT | 10.148 | 39.917 | 10 |
11 | Fiat | 10.036 | 30.522 | 11 |
12 | Toyota | 7.889 | 28.216 | 12 |
13 | Dacia | 6.992 | 25.931 | 13 |
14 | Peugeot | 6.419 | 25.190 | 14 |
15 | Kia | 5.711 | 22.002 | 16 |
16 | Citroën | 5.606 | 21.125 | 17 |
17 | Mazda | 5.445 | 23.521 | 15 |
18 | Mitsubishi | 4.748 | 19.012 | 18 |
19 | Smart | 4.514 | 15.611 | 20 |
20 | Volvo | 4.160 | 16.282 | 19 |
21 | MINI | 3.697 | 15.432 | 21 |
22 | Nissan | 3.366 | 13.916 | 22 |
23 | Porsche | 3.093 | 8.590 | 24 |
24 | Suzuki | 2.591 | 13.177 | 23 |
25 | Land Rover | 1.665 | 6.832 | 25 |
26 | Honda | 1.408 | 5.623 | 26 |
27 | Jeep | 1.293 | 5.446 | 27 |
28 | Jaguar | 851 | 3.023 | 29 |
29 | Tesla | 575 | 4.171 | 28 |
30 | Subaru | 497 | 2.365 | 30 |
31 | Alfa Romeo | 377 | 1.368 | 31 |
32 | Lexus | 333 | 951 | 32 |
33 | SsangYong | 206 | 698 | 35 |
34 | DS | 205 | 915 | 33 |
35 | Lada | 183 | 766 | 34 |
36 | Chevrolet | 178 | 450 | 36 |
37 | Iveco | 131 | 364 | 37 |
38 | Ferrari | 131 | 330 | 38 |
39 | Maserati | 92 | 319 | 39 |
40 | Bentley | 83 | 265 | 40 |
41 | Lamborghini | 78 | 252 | 41 |
42 | Alpine | 40 | 174 | 43 |
43 | Aston Martin | 33 | 101 | 45 |
44 | Cadillac | 25 | 202 | 42 |
45 | Lotus | 25 | 53 | 47 |
46 | Infiniti | 20 | 110 | 44 |
47 | Rolls-Royce | 20 | 85 | 46 |
48 | Morgan | 9 | 27 | 48 |
– | (otras marcas) | 925 | 3.169 | – |
Fuente: KBA