Ventas cochesAlemania - Febrero 2019: Tesla supera el millar de unidades vendidas gracias al Model 3

Las ventas de coches en el mercado alemán parecen haber superado el bache y vuelven a crecer (+2,7% en febrero). El desembarco del Model 3 ayuda a Tesla a superar todos sus récord de entregas. Las matriculaciones de SEAT crecen un fantástico 19%.

4 min. lectura

Publicado: 19/03/2019 08:00

Las entregas del esperado Model 3 llevan a Tesla a nuevas cotas

Las matriculaciones de automóviles nuevos en Alemania por fin han roto la tendencia negativa iniciada con la entrada en vigor de la nueva regulación WLTP. Tras seis meses consecutivos de caída, en febrero las ventas crecieron un 2,7% llegando a las 268.867 unidades. En los dos primeros meses de 2019 se han alcanzado 534.569 vehículos (+0,6%).

Volkswagen ha monopolizado el podio por tercera vez en los últimos cuatro meses. El Volkswagen Golf sigue siendo el más buscado de manera muy destacada pero continúa reduciendo su demanda al ceden un 12% respecto a febrero de 2018. A finales de este año llegará el nuevo y esperadísimo Golf 2020.

La segunda posición se la queda el Volkswagen Tiguan con una ligera ventaja sobre el Volkswagen Polo. Fuera del Top 5 del ranking de ventas, pero firmando una destacada actuación, ha terminado el Volkswagen T-Roc que mantiene su buen ritmo en el segmento B-SUV.

Calcula ahora el precio de tu seguro de coche

Calcula tu precio online

Buen papel del Ateca para conseguir que SEAT obtenga un gran crecimiento

Uno de los modelos más destacados del mes ha sido el Ford Focus, cuya nueva generación está funcionando realmente bien a nivel comercial. El compacto de la marca del óvalo ha conseguido acabar en el cuarto puesto de la clasificación, su mejor resultado desde abril de 2018. También han brillado el Audi A3, el Skoda Fabia y el Mercedes Clase B, este último con grandes descuentos por la llegada de la nueva generación.

En lo que respecta a la clasificación de fabricantes no hay ninguna sorpresa porque las 12 primeras posiciones son idénticas a las de enero: Volkswagen lidera seguido de Mercedes y Audi. Por su parte, Opel sigue pasándolo mal (-8%) y SEAT es la marca que más crece del Top 10 (+19%). Además, Tesla ha superado la barrera de las 1.000 unidades vendidas en un único mes gracias a las entregas masivas del Model 3 (del que han matriculado 959 unidades).

Ventas por modelo

Los coches más vendidos en Alemania son:

RankingModeloVentas feb'19Ventas 2019 (ene-feb)Ranking 2019 (ene-feb)
1 Volkswagen Golf 16.066 30.465 1
2 Volkswagen Tiguan 6.345 12.825 2
3 Volkswagen Polo 5.749 12.570 3
4 Ford Focus 5.469 9.347 6
5 Audi A3 5.182 9.000 7
6 Volkswagen T-Roc 4.878 9.529 5
7 Mercedes Clase C 4.774 10.992 4
8 Opel Corsa 4.691 7.748 10
9 Skoda Octavia 4.293 8.987 8
10 Audi A4 3.951 7.565 12
11 Ford Fiesta 3.923 7.019 16
12 Skoda Fabia 3.847 6.349 20
13 Mercedes Clase E 3.845 7.387 13
14 Audi A6 3.641 8.149 9
15 Volkswagen Touran 3.518 7.680 11
16 Mini 3.301 7.045 15
17 Mercedes GLC 3.218 6.528 19
18 Volkswagen Transporter 3.210 6.662 17
19 Opel Astra 3.013 7.192 14
20 Ford Kuga 2.827 5.452 22
21 Volkswagen Passat 2.821 6.616 18
22 Volkswagen Caddy 2.725 5.406 23
23 Mercedes Clase A 2.575 5.910 21
24 Skoda Karoq 2.564 4.647 27
25 Mercedes Clase B 2.513 3.317 50
26 BMW Serie 5 2.510 5.059 25
27 Fiat 500 / 500L / 500X 2.433 4.510 31
28 BMW Serie 1 2.427 5.241 24
29 BMW Serie 3 2.374 4.635 28
30 Volkswagen Up! 2.300 4.530 29
31 Smart Fortwo 2.221 4.215 37
32 Seat León 2.208 4.239 36
33 BMW Serie 2 2.207 4.354 33
34 Opel Adam 2.200 4.045 39
35 Seat Ateca 2.183 4.121 38
36 Opel Grandland X 2.173 3.597 45
37 Dacia Duster 2.154 4.042 40
38 Audi Q5 2.023 4.519 30
39 BMW X1 2.018 4.305 35
40 Mitsubishi Space Star 2.002 3.193 54
41 BMW X3 1.951 4.686 26
42 Skoda Kodiaq 1.904 3.646 44
43 Dacia Sandero 1.899 4.382 32
44 Ford Ecosport 1.871 4.309 34
45 Fiat Ducato 1.871 2.873 65
46 Hyundai Tucson 1.847 3.485 46
47 Audi Q2 1.832 3.992 41
48 Hyundai Kona 1.799 3.095 58
49 Hyundai i30 1.700 3.992 42
50 Hyundai i20 1.700 3.406 47

Ventas por marca

Las matriculaciones de los fabricantes son:

RankingMarcaVentas feb'19Ventas 2019 (ene-feb)Ranking 2019 (ene-feb)
1 Volkswagen 49.965 100.788 1
2 Mercedes 24.380 49.672 2
3 Audi 24.050 45.864 3
4 Ford 21.264 42.328 4
5 BMW 17.825 37.023 5
6 Opel 17.677 33.902 6
7 Skoda 16.758 31.426 7
8 Renault 9.635 19.567 8
9 Hyundai 9.242 18.532 9
10 SEAT 9.100 17.318 10
11 Toyota 6.483 13.139 11
12 Dacia 5.849 12.452 12
13 Fiat 5.594 10.535 16
14 Peugeot 5.581 11.680 13
15 Mazda 5.397 10.984 14
16 Kia 5.215 10.633 15
17 Citroën 4.587 9.369 17
18 Mitsubishi 4.213 7.503 18
19 Smart 3.705 6.984 21
20 Volvo 3.431 7.217 19
21 Mini 3.301 7.045 20
22 Suzuki 3.190 6.155 22
23 Nissan 2.897 5.776 23
24 Porsche 1.456 2.774 25
25 Honda 1.278 2.357 27
26 Jeep 1.162 2.374 26
27 Land Rover 1.114 2.945 24
28 Tesla 1.092 1.229 29
29 Jaguar 642 1.185 30
30 Subaru 547 1.354 28
31 Alfa Romeo 272 581 31
32 Lada 203 366 33
33 DS 198 420 32
34 SsangYong 159 320 35
35 Lexus 153 334 34
36 Iveco 92 135 39
37 Chevrolet 85 157 36
38 Maserati 56 143 38
39 Ferrari 50 99 42
40 Lamborghini 46 102 41
41 Alpine 40 77 43
42 Bentley 39 106 40
43 Cadillac 38 153 37
44 Aston Martin 29 47 46
45 Infiniti 27 60 44
46 Rolls-Royce 19 55 45
47 Lotus 8 13 47
48 Morgan 6 10 48
(otras marcas) 717 1.281

Fuente: KBA

Pixel