Ventas cochesAlemania - Julio 2019: SEAT se pone de moda en el mercado alemán
Las matriculaciones de automóviles nuevos suben un 4,7% en Alemania en julio. Cuatro modelos de SEAT se meten en el Top 50 del ranking: León, Ateca, Ibiza y Arona. La nueva generación del Opel Zafira Life debuta en el mercado.
5 min. lectura
Publicado: 13/08/2019 15:00
Las ventas de coches en Alemania han alcanzado las 332.788 unidades en julio, lo que supone una mejora del 4,7%. Es un resultado especialmente positivo ya que el mismo mes del año anterior las matriculaciones se inflaron por el WLTP. De esta manera el acumulado anual llega a 2.181.788 unidades (+1,2%).
En el ranking de fabricantes, llaman la atención los buenos datos de BMW (+32%) y Ford (+27%). Volkswagen retiene la primera plaza como no podía ser de otra manera pero, sin embargo, las dos principales marcas del Grupo VAG caen: Volkswagen cede un 7% respecto a julio de 2018 y Audi se deja un 14%. Ocurre lo contrario con Skoda y SEAT ya que ambas suben un 13%.
Hay que destacar la gran actuación de la marca española en Alemania al haber sido capaz de colocar cuatro de sus modelos dentro del Top 50. El SEAT León sigue siendo el superventas del fabricante de Martorell con un millón de unidades vendidas de esta generación y el SEAT Ateca el SUV más buscado, pero este mes también han brillado el SEAT Ibiza y el SEAT Arona.
El podio de la tabla de modelos sigue estando formado íntegramente por modelos de Volkswagen. A pesar de todo, el Volkswagen Tiguan es el único que mejora sus ventas (+17%) mientras que el Volkswagen Golf (-17%) suspira por una nueva generación y el Volkswagen Passat (-22%) comprueba que los sedanes van perdiendo tirón.
Buena actuación del Mercedes Clase C (+38%) y el Opel Corsa (+82%), que suben varios escalones respecto a sus datos de junio. También cabe señalar el debut del nuevo Opel Zafira Life, en su nuevo formato que sustituye al monovolumen clásico, con sus primeras 75 unidades matriculadas.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado alemán son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'19 | Ventas 2019 (ene-jul) | Ranking 2019 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 16.364 | 122.730 | 1 |
2 | Volkswagen Tiguan | 9.518 | 52.901 | 2 |
3 | Volkswagen Passat | 6.421 | 36.843 | 7 |
4 | Mercedes Clase C | 6.420 | 38.552 | 3 |
5 | Volkswagen T-Roc | 5.681 | 36.983 | 6 |
6 | Opel Corsa | 5.631 | 30.224 | 10 |
7 | Ford Focus | 5.373 | 37.250 | 5 |
8 | Audi A4 | 5.341 | 34.035 | 9 |
9 | Audi A6 | 5.029 | 28.995 | 12 |
10 | Skoda Octavia | 5.004 | 35.949 | 8 |
11 | Volkswagen Polo | 4.960 | 38.490 | 4 |
12 | Skoda Fabia | 4.893 | 26.501 | 16 |
13 | Audi A3 | 4.698 | 29.906 | 11 |
14 | SEAT León | 4.609 | 23.158 | 24 |
15 | MINI (gama) | 4.343 | 27.808 | 13 |
16 | Volkswagen Transporter | 4.201 | 27.695 | 14 |
17 | Ford Kuga | 4.069 | 23.642 | 22 |
18 | Opel Astra | 3.928 | 26.292 | 19 |
19 | Volkswagen Touran | 3.924 | 26.406 | 17 |
20 | Ford Fiesta | 3.830 | 27.032 | 15 |
21 | Mercedes Clase E | 3.821 | 26.403 | 18 |
22 | Mercedes Clase A | 3.700 | 25.366 | 20 |
23 | Audi Q3 | 3.599 | 16.100 | 41 |
24 | Mercedes Clase B | 3.493 | 19.180 | 31 |
25 | Skoda Karoq | 3.429 | 19.088 | 32 |
26 | BMW Serie 3 | 3.312 | 23.195 | 23 |
27 | BMW Serie 2 | 3.297 | 19.873 | 29 |
28 | Fiat 500 / 500L / 500X | 3.182 | 20.963 | 26 |
29 | BMW Serie 5 | 3.157 | 20.021 | 28 |
30 | SEAT Ateca | 2.998 | 17.955 | 35 |
31 | Volkswagen T-Cross | 2.960 | 8.222 | 85 |
32 | Fiat Ducato | 2.852 | 23.753 | 21 |
33 | Dacia Duster | 2.818 | 16.726 | 39 |
34 | Dacia Sandero | 2.750 | 16.610 | 40 |
35 | BMW X1 | 2.644 | 22.925 | 25 |
36 | Mercedes Clase V | 2.625 | 12.844 | 54 |
37 | Mercedes GLC | 2.537 | 19.555 | 30 |
38 | Skoda Kodiaq | 2.531 | 13.465 | 50 |
39 | BMW Serie 1 | 2.494 | 20.048 | 27 |
40 | Volkswagen Caddy | 2.453 | 18.877 | 33 |
41 | Renault Captur | 2.401 | 15.606 | 43 |
42 | Opel Mokka X | 2.393 | 12.388 | 61 |
43 | BMW X3 | 2.364 | 15.871 | 42 |
44 | Smart Fortwo | 2.347 | 17.160 | 37 |
45 | Volkswagen Up! | 2.296 | 18.382 | 34 |
46 | SEAT Ibiza | 2.295 | 11.650 | 68 |
47 | SEAT Arona | 2.280 | 14.066 | 48 |
48 | Ford Ecosport | 2.272 | 16.936 | 38 |
49 | Hyundai i30 | 2.210 | 15.229 | 45 |
50 | Hyundai Kona | 2.116 | 12.630 | 56 |
51 | Hyundai Tucson | 2.083 | 15.328 | 44 |
52 | Toyota Corolla | 2.041 | 7.074 | 94 |
53 | Skoda Superb | 2.025 | 14.323 | 46 |
54 | Toyota Yaris | 1.991 | 12.957 | 52 |
55 | Kia Ceed | 1.990 | 12.462 | 60 |
56 | Audi Q5 | 1.975 | 12.850 | 53 |
57 | Audi Q2 | 1.949 | 13.747 | 49 |
58 | Ford Transit / Tourneo | 1.945 | 12.748 | 55 |
59 | Ford Mondeo | 1.926 | 10.402 | 74 |
60 | Hyundai i20 | 1.925 | 12.387 | 62 |
61 | Ford S-Max | 1.873 | 8.775 | 80 |
62 | Opel Adam | 1.812 | 17.251 | 36 |
63 | Opel Crossland X | 1.738 | 12.617 | 57 |
64 | Hyundai i10 | 1.736 | 9.975 | 75 |
65 | Audi A5 | 1.732 | 11.676 | 67 |
66 | Mercedes GLA | 1.681 | 10.430 | 72 |
67 | Mercedes Vito | 1.680 | 7.220 | 90 |
68 | Opel Insignia | 1.599 | 11.016 | 70 |
69 | Skoda Citigo | 1.582 | 10.950 | 71 |
70 | Opel Grandland X | 1.571 | 12.527 | 59 |
71 | SEAT Tarraco | 1.541 | 5.619 | 110 |
72 | Citroën C3 | 1.518 | 11.677 | 66 |
73 | Ford C-Max | 1.517 | 11.839 | 65 |
74 | Nissan Qashqai | 1.496 | 13.025 | 51 |
75 | Volvo XC40 | 1.439 | 8.033 | 86 |
76 | Audi A1 | 1.431 | 12.036 | 64 |
77 | Smart Forfour | 1.388 | 9.941 | 76 |
78 | Renault Mégane | 1.381 | 9.717 | 77 |
79 | Mazda CX-5 | 1.327 | 12.207 | 63 |
80 | Mitsubishi Space Star | 1.271 | 12.585 | 58 |
81 | BMW X2 | 1.255 | 6.758 | 99 |
82 | Renault Clio | 1.242 | 14.079 | 47 |
83 | Mercedes CLA | 1.215 | 8.346 | 84 |
84 | Volvo XC60 | 1.213 | 9.223 | 78 |
85 | BMW X5 | 1.210 | 7.958 | 87 |
86 | SEAT Mii | 1.209 | 5.166 | 117 |
87 | Mercedes GLE | 1.209 | 4.605 | 123 |
88 | Peugeot 308 | 1.195 | 8.457 | 83 |
89 | Dacia Dokker | 1.169 | 7.024 | 95 |
90 | Mazda CX-3 | 1.150 | 10.421 | 73 |
91 | Kia Sportage | 1.146 | 7.331 | 89 |
92 | Renault Kadjar | 1.138 | 8.784 | 79 |
93 | Toyota Aygo | 1.129 | 8.633 | 81 |
94 | Audi TT | 1.097 | 3.864 | 135 |
95 | Volkswagen Touareg | 1.094 | 7.207 | 93 |
96 | Mitsubishi Outlander | 1.092 | 7.829 | 88 |
97 | Peugeot 3008 | 1.040 | 6.958 | 97 |
98 | Citroën Jumper | 983 | 5.899 | 104 |
99 | Volkswagen Sharan | 967 | 5.830 | 105 |
100 | BMW i3 | 967 | 5.488 | 111 |
Ventas por marca
Las matriculaciones registradas por las marcas son:
Ranking | Marca | Ventas jul'19 | Ventas 2019 (ene-jul) | Ranking 2019 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 61.783 | 405.977 | 1 |
2 | Mercedes | 31.072 | 192.250 | 2 |
3 | Audi | 28.862 | 177.400 | 3 |
4 | Ford | 26.404 | 169.758 | 4 |
5 | BMW | 24.091 | 163.917 | 5 |
6 | Opel | 21.443 | 138.868 | 6 |
7 | Skoda | 20.397 | 127.783 | 7 |
8 | SEAT | 15.882 | 84.084 | 8 |
9 | Hyundai | 11.317 | 73.412 | 10 |
10 | Renault | 9.887 | 78.601 | 9 |
11 | Dacia | 8.189 | 49.027 | 13 |
12 | Fiat | 7.710 | 57.136 | 11 |
13 | Toyota | 7.419 | 51.835 | 12 |
14 | Kia | 6.482 | 41.374 | 15 |
15 | Peugeot | 6.243 | 44.440 | 14 |
16 | Citroën | 5.713 | 38.263 | 17 |
17 | Mazda | 5.154 | 40.559 | 16 |
18 | Volvo | 4.841 | 31.362 | 19 |
19 | MINI | 4.343 | 27.808 | 20 |
20 | Smart | 3.735 | 27.302 | 21 |
21 | Mitsubishi | 3.709 | 32.028 | 18 |
22 | Porsche | 3.070 | 17.181 | 24 |
23 | Suzuki | 2.883 | 22.665 | 23 |
24 | Nissan | 2.870 | 23.153 | 22 |
25 | Honda | 1.417 | 9.332 | 27 |
26 | Land Rover | 1.411 | 10.784 | 25 |
27 | Jeep | 1.304 | 9.629 | 26 |
28 | Jaguar | 769 | 5.377 | 29 |
29 | Tesla | 607 | 6.816 | 28 |
30 | Subaru | 457 | 3.593 | 30 |
31 | Alfa Romeo | 354 | 2.377 | 31 |
32 | DS | 252 | 1.729 | 33 |
33 | Lexus | 250 | 2.119 | 32 |
34 | Chevrolet | 247 | 1.073 | 36 |
35 | Lada | 241 | 1.395 | 35 |
36 | SsangYong | 212 | 1.436 | 34 |
37 | Iveco | 124 | 678 | 37 |
38 | Ferrari | 117 | 642 | 38 |
39 | Maserati | 109 | 572 | 39 |
40 | Bentley | 92 | 490 | 40 |
41 | Lamborghini | 76 | 444 | 41 |
42 | Cadillac | 42 | 314 | 42 |
43 | Alpine | 26 | 261 | 43 |
44 | Aston Martin | 25 | 204 | 44 |
45 | Rolls-Royce | 20 | 134 | 46 |
46 | Infiniti | 17 | 172 | 45 |
47 | Lotus | 14 | 100 | 47 |
48 | Morgan | 6 | 41 | 48 |
- | (otras marcas) | 1.100 | 5.893 | - |
Fuente: KBA