Ventas cochesAlemania - Marzo 2019: Sólo el Ford Focus se enfrenta a la armada de Volkswagen
Las matriculaciones de automóviles nuevos en Alemania vuelven a caer en marzo, aunque levemente (-0,5%). Volkswagen coloca a cinco de sus modelos entre los seis primeros puestos del ranking. La única excepción a ese dominio es el Ford Focus, que se cuela en el podio.
4 min. lectura
Publicado: 16/04/2019 15:00
Tras cinco meses consecutivos de caídas las ventas de coches en el mercado alemán rompieron su racha creciendo en febrero. La tendencia no se ha mantenido en marzo al sumarse un nuevo descenso (-0,5%) aunque por muy poco gracias a las 345.523 unidades registradas. El acumulado anual se mantiene en positivo (+2,7%) con 880.092 unidades comercializadas.
El Volkswagen Golf mantiene su intocable liderato pero una vez más sus ventas retroceden (-8%), seguramente debido a la futura llegada de la nueva generación. A pesar de todo, el Golf VIII no hará acto de aparición hasta finales de año. La segunda plaza se la ha quedado el Volkswagen Tiguan.
Fabuloso tercer lugar firmado por el Ford Focus, cuya actual generación está consiguiendo una gran demanda en toda Europa y Alemania no es ajena a ese interés. Se trata de un gran resultado para el compacto de la marca del óvalo que iguala al obtenido hace justo un año, en marzo de 2018.
Tras los puestos de podio ha quedado el Volkswagen Passat, seguido del pequeño Volkswagen Polo y el líder entre los crossovers urbanos, el Volkswagen T-Roc. De esta manera el fabricante de Wolfsburgo demuestra su poderío al colocar cinco de sus modelos entre los seis primeros puestos del ranking.
Entre los fabricantes, Volkswagen se mantiene en lo más alto como no podía ser de otra manera con un gran margen de ventaja sobre sus rivales. Audi resurge por fin y supera el bache del WLTP: llega al segundo puesto y vuelve a crecer con fuerza (+16%). Mercedes obtiene el tercer escalón.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Alemania son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'19 | Ventas 2019 (ene-mar) | Ranking 2019 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 20.430 | 50.895 | 1 |
2 | Volkswagen Tiguan | 7.884 | 20.709 | 2 |
3 | Ford Focus | 6.801 | 16.148 | 4 |
4 | Volkswagen Passat | 6.072 | 12.688 | 10 |
5 | Volkswagen Polo | 5.986 | 18.556 | 3 |
6 | Volkswagen T-Roc | 5.971 | 15.500 | 6 |
7 | Skoda Octavia | 5.777 | 14.764 | 7 |
8 | Audi A4 | 5.584 | 13.149 | 9 |
9 | Audi A3 | 4.977 | 13.977 | 8 |
10 | Mercedes Clase C | 4.941 | 15.933 | 5 |
11 | MINI | 4.690 | 11.735 | 14 |
12 | Skoda Fabia | 4.586 | 10.935 | 18 |
13 | Mercedes Clase E | 4.415 | 11.802 | 13 |
14 | Volkswagen Transporter | 4.274 | 10.936 | 17 |
15 | Opel Corsa | 4.202 | 11.950 | 12 |
16 | Opel Astra | 4.172 | 11.364 | 15 |
17 | Audi A6 | 4.107 | 12.256 | 11 |
18 | BMW Serie 3 | 4.014 | 8.649 | 24 |
19 | Fiat Ducato | 3.942 | 6.815 | 36 |
20 | Ford Fiesta | 3.914 | 10.933 | 19 |
21 | Mercedes Clase A | 3.884 | 9.794 | 20 |
22 | Ford Kuga | 3.794 | 9.246 | 22 |
23 | Fiat 500 / 500L / 500X | 3.789 | 8.299 | 25 |
24 | Opel Adam | 3.609 | 7.654 | 30 |
25 | Volkswagen Touran | 3.590 | 11.270 | 16 |
26 | BMW X1 | 3.504 | 7.809 | 28 |
27 | BMW Serie 1 | 3.418 | 8.659 | 23 |
28 | Audi A1 | 3.262 | 5.952 | 46 |
29 | Mercedes Clase B | 3.206 | 6.523 | 40 |
30 | Mercedes GLC | 3.183 | 9.711 | 21 |
31 | Volkswagen Up! | 3.179 | 7.709 | 29 |
32 | BMW Serie 5 | 3.175 | 8.234 | 26 |
33 | SEAT Ateca | 3.036 | 7.157 | 34 |
34 | SEAT León | 3.024 | 7.263 | 33 |
35 | BMW Serie 2 | 2.911 | 7.265 | 32 |
36 | Skoda Karoq | 2.877 | 7.524 | 31 |
37 | Audi Q2 | 2.736 | 6.728 | 37 |
38 | Smart Fortwo | 2.705 | 6.920 | 35 |
39 | Volkswagen Caddy | 2.668 | 8.074 | 27 |
40 | Renault Twingo | 2.612 | 6.267 | 45 |
41 | Nissan Qashqai | 2.554 | 5.676 | 48 |
42 | Opel Crossland X | 2.463 | 5.166 | 56 |
43 | Ford Ecosport | 2.363 | 6.672 | 38 |
44 | Dacia Duster | 2.331 | 6.373 | 42 |
45 | Audi Q3 | 2.309 | 4.293 | 73 |
46 | Hyundai i30 | 2.282 | 6.274 | 44 |
47 | SEAT Ibiza | 2.248 | 4.750 | 65 |
48 | Tesla Model 3 | 2.224 | 3.185 | 89 |
49 | Mitsubishi Space Star | 2.192 | 5.385 | 55 |
50 | Mitsubishi Eclipse Cross | 2.168 | 3.854 | 78 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por las marcas son:
Ranking | Marca | Ventas mar'19 | Ventas 2019 (ene-mar) | Ranking 2019 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 62.627 | 163.415 | 1 |
2 | Audi | 29.751 | 75.615 | 3 |
3 | Mercedes | 28.054 | 77.726 | 2 |
4 | Ford | 25.613 | 67.941 | 4 |
5 | BMW | 25.458 | 62.481 | 5 |
6 | Opel | 22.505 | 56.407 | 6 |
7 | Skoda | 20.374 | 51.800 | 7 |
8 | Renault | 12.729 | 32.296 | 8 |
9 | SEAT | 12.451 | 29.769 | 9 |
10 | Hyundai | 11.174 | 29.706 | 10 |
11 | Fiat | 9.951 | 20.486 | 11 |
12 | Toyota | 7.188 | 20.327 | 12 |
13 | Mazda | 7.092 | 18.076 | 15 |
14 | Peugeot | 7.091 | 18.771 | 14 |
15 | Mitsubishi | 6.761 | 14.264 | 18 |
16 | Dacia | 6.487 | 18.939 | 13 |
17 | Citroën | 6.150 | 15.519 | 17 |
18 | Kia | 5.658 | 16.291 | 16 |
19 | Volvo | 4.905 | 12.122 | 19 |
20 | Nissan | 4.774 | 10.550 | 23 |
21 | MINI | 4.690 | 11.735 | 20 |
22 | Suzuki | 4.431 | 10.586 | 22 |
23 | Smart | 4.113 | 11.097 | 21 |
24 | Porsche | 2.723 | 5.497 | 24 |
25 | Tesla | 2.367 | 3.596 | 28 |
26 | Land Rover | 2.222 | 5.167 | 25 |
27 | Honda | 1.858 | 4.215 | 26 |
28 | Jeep | 1.779 | 4.153 | 27 |
29 | Jaguar | 987 | 2.172 | 29 |
30 | Subaru | 514 | 1.868 | 30 |
31 | Alfa Romeo | 410 | 991 | 31 |
32 | DS | 290 | 710 | 32 |
33 | Lexus | 284 | 618 | 33 |
34 | Lada | 217 | 583 | 34 |
35 | SsangYong | 172 | 492 | 35 |
36 | Chevrolet | 115 | 272 | 36 |
37 | Ferrari | 100 | 199 | 39 |
38 | Iveco | 98 | 233 | 37 |
39 | Maserati | 84 | 227 | 38 |
40 | Bentley | 76 | 182 | 40 |
41 | Lamborghini | 72 | 174 | 42 |
42 | Alpine | 57 | 134 | 43 |
43 | Infiniti | 30 | 90 | 44 |
44 | Cadillac | 24 | 177 | 41 |
45 | Aston Martin | 21 | 68 | 45 |
46 | Lotus | 15 | 28 | 47 |
47 | Rolls-Royce | 10 | 65 | 46 |
48 | Morgan | 8 | 18 | 48 |
– | (otras marcas) | 963 | 2.244 | – |
Fuente: KBA