Ventas cochesAlemania - Mayo 2019: SEAT aumenta su ritmo de ventas
Las matriculaciones de coches en Alemania suben un 9,1% en mayo. SEAT aumenta sus ventas un formidable 35% y se asienta en el Top 10 del ranking de marcas. El nuevo Toyota GR Supra hace su debut en el mercado alemán.
4 min. lectura
Publicado: 20/06/2019 08:00
Las matriculaciones de coches en el mercado alemán registraron 332.962 unidades en mayo y suponen un notable ascenso del 9,1% con respecto al mismo mes del año anterior. Este crecimiento es el mayor que se ha registrado desde la introducción del nuevo procedimiento de homologación de consumo y emisiones WLTP. Los datos acumulados en los cinco primeros meses del año nos dejan una subida del 1,7% hasta alcanzar 1.523.769 unidades.
Volkswagen ha monopolizado el podio en el ranking de modelos aunque ésta no es una situación extraña. Sí que resulta más llamativo que los tres coches presentes muestran una reducción en su demanda respecto a mayo de 2018: El Volkswagen Golf (-6%) lidera, seguido del Volkswagen Tiguan (-6%) y el Volkswagen Passat (-4%) ocupando el tercer escalón.
Muy cerca del podio se ha quedado el Skoda Octavia, que sube tres posiciones con respecto a sus resultados de abril, mientras que el Mercedes Clase C completa el Top 5. Algunos de los modelos que mejores resultados han conseguido en esta ocasión han sido el Volkswagen T-Roc (+74%), el Mercedes Clase A (+91%), el BMW X1 (+66%) y el Audi Q3 (+117%).
El Fiat Ducato se mantiene dentro del Top 10 como es habitual en estas fechas veraniegas ya que es la base preferida para camperización. Detrás ha quedado el Volkswagen Polo, que no pasa por su mejor momento y ha visto sus ventas descender un importante 23% ¿Estará siendo canibalizado por el T-Roc? También hay que destacar la llega al mercado alemán de la nueva generación del Toyota GR Supra con las primeras 10 unidades matriculadas.
En el ranking de fabricantes cabe destacar la magnífica actuación de SEAT que se coloca en la octava posición y mejora sus ventas un fantástico 35% en comparación con el mismo mes del ejercicio pasado. Volkswagen mantiene su cómoda primera posición pero no aprovecha el buen momento del mercado (-5%) y es seguida por Mercedes y BMW.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado alemán son:
Ranking | Modelo | Ventas may'19 | Ventas 2019 (ene-may) | Ranking 2019 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 18.265 | 87.674 | 1 |
2 | Volkswagen Tiguan | 7.349 | 35.371 | 2 |
3 | Volkswagen Passat | 6.105 | 24.315 | 8 |
4 | Skoda Octavia | 6.007 | 25.973 | 6 |
5 | Mercedes Clase C | 5.792 | 27.387 | 4 |
6 | Volkswagen T-Roc | 5.625 | 25.656 | 7 |
7 | Audi A4 | 5.493 | 23.398 | 9 |
8 | Ford Focus | 5.362 | 26.718 | 5 |
9 | Fiat Ducato | 4.973 | 17.661 | 20 |
10 | Volkswagen Polo | 4.916 | 28.504 | 3 |
11 | Mercedes Clase A | 4.653 | 18.402 | 18 |
12 | Opel Corsa | 4.395 | 20.132 | 11 |
13 | SEAT León | 4.326 | 14.499 | 27 |
14 | Ford Fiesta | 4.293 | 19.283 | 14 |
15 | Mercedes Clase E | 4.190 | 19.858 | 12 |
16 | Volkswagen Transporter | 4.123 | 19.280 | 15 |
17 | BMW X1 | 4.063 | 15.412 | 25 |
18 | Audi A6 | 4.039 | 19.354 | 13 |
19 | Opel Astra | 3.822 | 17.994 | 19 |
20 | BMW Serie 3 | 3.813 | 15.866 | 23 |
21 | Audi A3 | 3.804 | 21.836 | 10 |
22 | MINI | 3.780 | 19.212 | 16 |
23 | Volkswagen Touran | 3.714 | 18.524 | 17 |
24 | Ford Kuga | 3.463 | 16.017 | 22 |
25 | Mercedes Clase B | 3.323 | 12.912 | 34 |
26 | Audi Q3 | 3.236 | 10.066 | 46 |
27 | Fiat 500 / 500L / 500X | 3.223 | 13.872 | 31 |
28 | Skoda Fabia | 3.190 | 17.024 | 21 |
29 | BMW Serie 2 | 3.179 | 13.693 | 32 |
30 | BMW Serie 5 | 3.106 | 14.303 | 28 |
31 | BMW Serie 1 | 3.101 | 14.574 | 26 |
32 | Ford Ecosport | 3.020 | 12.030 | 38 |
33 | Volkswagen Up! | 2.977 | 13.355 | 33 |
34 | Opel Adam | 2.962 | 13.926 | 30 |
35 | Volkswagen Caddy | 2.903 | 13.943 | 29 |
36 | SEAT Ateca | 2.899 | 12.221 | 37 |
37 | Dacia Duster | 2.772 | 11.685 | 39 |
38 | Smart Fortwo | 2.770 | 12.701 | 35 |
39 | Mercedes GLC | 2.729 | 15.428 | 24 |
40 | SEAT Arona | 2.638 | 9.512 | 51 |
41 | Skoda Karoq | 2.599 | 12.489 | 36 |
42 | Hyundai Tucson | 2.590 | 11.010 | 42 |
43 | Skoda Superb | 2.573 | 10.018 | 47 |
44 | Dacia Sandero | 2.527 | 11.295 | 41 |
45 | Renault Captur | 2.462 | 9.871 | 49 |
46 | BMW X3 | 2.445 | 11.547 | 40 |
47 | Toyota Yaris | 2.368 | 9.267 | 52 |
48 | Hyundai i30 | 2.320 | 10.386 | 44 |
49 | Mitsubishi Space Star | 2.212 | 9.934 | 48 |
50 | Opel Mokka X | 2.196 | 8.113 | 67 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas may'19 | Ventas 2019 (ene-may) | Ranking 2019 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 60.906 | 281.847 | 1 |
2 | Mercedes | 29.793 | 137.109 | 2 |
3 | BMW | 26.995 | 114.224 | 5 |
4 | Ford | 26.011 | 118.294 | 4 |
5 | Audi | 25.816 | 124.438 | 3 |
6 | Opel | 21.622 | 96.964 | 6 |
7 | Skoda | 18.701 | 87.352 | 7 |
8 | SEAT | 14.139 | 54.056 | 10 |
9 | Hyundai | 10.747 | 50.992 | 9 |
10 | Renault | 10.394 | 54.069 | 8 |
11 | Fiat | 9.895 | 40.417 | 11 |
12 | Toyota | 8.549 | 36.765 | 12 |
13 | Dacia | 7.807 | 33.738 | 13 |
14 | Peugeot | 6.599 | 31.789 | 14 |
15 | Kia | 6.199 | 28.201 | 16 |
16 | Citroën | 5.980 | 27.105 | 17 |
17 | Mazda | 5.810 | 29.331 | 15 |
18 | Volvo | 5.546 | 21.828 | 19 |
19 | Mitsubishi | 5.120 | 24.132 | 18 |
20 | Smart | 4.430 | 20.041 | 20 |
21 | MINI | 3.780 | 19.212 | 21 |
22 | Porsche | 3.101 | 11.691 | 24 |
23 | Nissan | 3.027 | 16.943 | 22 |
24 | Suzuki | 2.980 | 16.157 | 23 |
25 | Land Rover | 1.536 | 8.368 | 25 |
26 | Jeep | 1.449 | 6.895 | 27 |
27 | Honda | 1.257 | 6.880 | 26 |
28 | Jaguar | 853 | 3.876 | 29 |
29 | Lexus | 491 | 1.442 | 32 |
30 | Tesla | 433 | 4.604 | 28 |
31 | Subaru | 428 | 2.793 | 30 |
32 | Alfa Romeo | 283 | 1.651 | 31 |
33 | DS | 267 | 1.182 | 33 |
34 | SsangYong | 260 | 958 | 35 |
35 | Lada | 206 | 972 | 34 |
36 | Chevrolet | 185 | 635 | 36 |
37 | Iveco | 103 | 467 | 37 |
38 | Ferrari | 100 | 430 | 38 |
39 | Bentley | 91 | 356 | 40 |
40 | Maserati | 63 | 382 | 39 |
41 | Lamborghini | 56 | 308 | 41 |
42 | Aston Martin | 43 | 144 | 45 |
43 | Alpine | 38 | 212 | 43 |
44 | Cadillac | 31 | 233 | 42 |
45 | Infiniti | 22 | 132 | 44 |
46 | Lotus | 19 | 72 | 47 |
47 | Rolls-Royce | 18 | 103 | 46 |
48 | Morgan | 5 | 32 | 48 |
– | (otras marcas) | 778 | 3.947 | – |
Fuente: KBA