Argentina - Diciembre 2019: El Chevrolet Onix marca el ritmo
Las ventas de coches en Argentina alcanzaron las 15.155 unidades durante el pasado mes de diciembre de 2019, lo que se traduce en un importante descenso del 27,91%. El año cerró con 333.262 vehículos matriculados, un 45,41% menos que en 2018. Chevrolet fue una de las marcas que lideró el mercado argentino en el decimosegundo mes del año anterior.
4 min. lectura
Publicado: 30/01/2020 12:00
Las matriculaciones de coches nuevos en Argentina siguen de capa caída. Factores como la inflación, devaluación y la crisis interna que está viviendo el país latinoamericano está afectando de manera muy negativa a la comercialización de automóviles. Basta con echar un rápido vistazo a las cifras de ventas para hacernos una idea de cómo están las cosas por allí.
En diciembre de 2019 las ventas de coches en Argentina alcanzaron las 15.155 unidades, lo que supone un retroceso del 27,91%. Y los datos acumulados no son mejores. Durante el año 2019 las matriculaciones se situaron en las 333.262 unidades, un 45,41% menos que en 2018. El mercado argentino sigue contrayéndose y para 2020 no hay visos que nos hagan pensar que las cosas van a ir mejor.
¿Y qué hay de los coches más vendidos y/o las marcas más populares? Una vez finalizado el año, podemos hacer un repaso global. El coche más vendido en Argentina en 2019 ha sido el Ford Ka, seguido en segundo lugar por el Chevrolet Onix. Y cerrando el podio, en tercer puesto, tenemos al Toyota Etios. Estos modelos han reportado unos resultados muy similares, por lo que el podio ha estado muy apretado.
Otros modelos que no debemos perder de vista son el Peugeot 208 (5º) o el Renault Kwid (6º), que han tenido un buen desempeño en sus respectivas categorías. Lo mismo ha ocurrido con el nuevo Sandero (7º) vendido bajo la marca Renault o el Volkswagen Gol Trend (4º).
En cuanto a las marcas más populares, un año más, Volkswagen, Toyota y Renault se han repartido buena parte de la tarta que supone el mercado automovilístico argentino. Sin embargo, la tónica habitual han sido los números negativos, puesto que muy pocas firmas han podido cerrar el año en positivo. Hay algunas excepciones como Subaru o las distintas marcas chinas que allí están presentes.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado argentino son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'19 | Ventas 2019 (ene-dic) | Ranking 2019 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 875 | 16.541 | 2 |
2 | Chevrolet Prisma | 805 | 10.825 | 9 |
3 | Toyota Corolla | 766 | 9.074 | 12 |
4 | Ford Ka | 691 | 16.630 | 1 |
5 | Volkswagen Gol Trend | 647 | 13.633 | 4 |
6 | Volkswagen Nuevo Polo | 539 | 8.639 | 14 |
7 | Peugeot 208 | 537 | 12.110 | 5 |
8 | Renault Kwid | 512 | 12.058 | 6 |
9 | Fiat Cronos | 507 | 11.080 | 8 |
10 | Toyota Yaris | 505 | 10.048 | 10 |
11 | Toyota Etios | 492 | 15.748 | 3 |
12 | Ford EcoSport | 353 | 9.789 | 11 |
13 | Volkswagen T-Cross | 318 | 3.670 | 31 |
14 | Fiat Argo | 317 | 8.870 | 13 |
15 | Renault Nuevo Sandero | 298 | 11.718 | 7 |
16 | Jeep Renegade | 279 | 7.003 | 17 |
17 | Chevrolet Tracker | 265 | 5.725 | 22 |
18 | Chevrolet Cruze | 247 | 6.317 | 19 |
19 | Fiat Mobi | 240 | 5.269 | 26 |
20 | Volkswagen Virtus | 238 | 4.356 | 28 |
21 | Renault Captur | 232 | 5.872 | 21 |
22 | Renault Duster | 224 | 7.319 | 15 |
23 | Volkswagen Up! | 223 | 7.103 | 16 |
24 | Peugeot 2008 | 223 | 5.291 | 25 |
25 | Nissan March | 218 | 3.514 | 32 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas dic'19 | Ventas 2019 (ene-dic) | Ranking 2019 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 3.406 | 69.625 | 1 |
2 | Toyota | 3.037 | 65.065 | 2 |
3 | Chevrolet | 2.762 | 50.997 | 5 |
4 | Renault | 2.601 | 63.390 | 3 |
5 | Ford | 2.069 | 51.354 | 4 |
6 | Fiat | 1.786 | 42.400 | 6 |
7 | Peugeot | 1.262 | 29.123 | 7 |
8 | Nissan | 790 | 16.525 | 8 |
9 | Citroën | 647 | 14.773 | 9 |
10 | Jeep | 479 | 10.900 | 10 |
11 | Mercedes | 456 | 8.769 | 11 |
12 | Honda | 251 | 8.668 | 12 |
13 | Iveco | 225 | 3.660 | 13 |
14 | BMW | 167 | 1.701 | 15 |
15 | Audi | 160 | 1.692 | 16 |
16 | Chery | 96 | 2.011 | 14 |
17 | Scania | 87 | 1.183 | 19 |
18 | Volvo | 86 | 1.327 | 18 |
19 | RAM | 49 | 819 | 21 |
20 | Kia | 47 | 1.591 | 17 |
21 | Subaru | 45 | 438 | 25 |
22 | DS | 43 | 559 | 22 |
23 | Hyundai | 25 | 982 | 20 |
24 | Lifan | 24 | 550 | 23 |
25 | Geely | 21 | 311 | 27 |
26 | MINI | 20 | 289 | 28 |
27 | JAC | 20 | 275 | 29 |
28 | Shineray | 20 | 254 | 30 |
29 | BAIC | 19 | 245 | 31 |
30 | DFSK | 17 | 376 | 26 |
31 | Suzuki | 17 | 238 | 32 |
32 | Agrale | 15 | 485 | 24 |
33 | FOTON | 10 | 162 | 34 |
34 | Scania/Marcopolo | 8 | 47 | 42 |
35 | Lexus | 7 | 146 | 35 |
36 | Isuzu | 7 | 66 | 39 |
37 | Alfa Romeo | 4 | 135 | 36 |
38 | Great Wall | 4 | 113 | 37 |
39 | Porsche | 4 | 56 | 41 |
40 | Dodge | 3 | 67 | 38 |
41 | Hino | 3 | 62 | 40 |
42 | Zanella | 3 | 18 | 45 |
43 | Haval | 2 | 222 | 33 |
44 | Jaguar | 2 | 17 | 46 |
45 | Ferrari | 2 | 6 | 50 |
46 | JMC | 1 | 39 | 43 |
47 | DFM | 1 | 21 | 44 |
48 | Mercedes-Benz/M | 1 | 15 | 47 |
49 | Maserati | 1 | 11 | 48 |
50 | Smart | 1 | 10 | 49 |
Fuente: SIOMAA