Ventas cochesArgentina - Febrero 2019: El Renault Sandero se mete en el Top 5

La crisis económica Argentina sigue pasando factura a las ventas de automóviles (-42,8% en febrero). El Renault Sandero y el Peugeot 208 han sido los principales protagonistas de un ranking liderado por el Toyota Hilux. Renault, en lo más alto de la tabla de marcas.

4 min. lectura

Publicado: 22/03/2019 08:00

Fantástica actuación para el Renault Sandero

Nuevo mes de caídas en las ventas de automóviles en Argentina, un mercado que se ha frenado un 42,8% con apenas 39.825 unidades vendidas. Como la tendencia no va a cambiar debido a la crisis algunas marcas que fabrican en el país sudamericano (como Renault, Nissan, Honda o Peugeot) están realizando paradas de producción algunos días para ajustar el stock de unidades en el mercado. El acumulado anual suma 99.933 unidades (-47,5%).

Por quinta vez en los últimos seis meses el Toyota Hilux está en lo más alto de la clasificación mensual de patentamientos. Tras el pickup fabricado en la factoría local de Zárate ha quedado el Ford Ka mientras que la tercera posición es para el Toyota Etios a pesar de que su demanda ha descendido un 51% respecto a febrero de 2018.

Hacía mucho que no veíamos al Renault Sandero dentro del Top 5 argentino pero en esta ocasión ha conseguido con brillantez; no sucedía desde noviembre de 2017. No menos interesante es el 14º puesto obtenido por el Renault Duster mejorando sus ventas un 13%, algo que tiene su mérito en un mercado tan contraído.

Calcula ahora el precio de tu seguro de coche

Calcula tu precio online

El Peugeot 208 logra su mejor resultado del último año

No menos destacado es el sexto lugar del Peugeot 208, un gran resultado para el utilitario galo que no conseguía desde hace justo un año. En el lado opuesto hay que mencionar los malos datos del Chevrolet Prisma, del Ford Ecosport y del Volkswagen Polo, que han rendido por debajo de lo habitual.

La tabla de fabricantes muestra a Renault en cabeza, algo que ha conseguido por segunda vez en los últimos seis meses. Su principal rival, Volkswagen, se queda con la segunda plaza perdiendo un 46% de sus matriculaciones. Toyota, Chevrolet y Ford están a continuación. Sólo hay una marca dentro del Top 10 que ha sido capaz de mejorar sus resultados: Honda (+13%).

Ventas por modelo

Los automóviles más vendidos en el mercado argentino son:

RankingModeloVentas feb'19Ventas 2019 (ene-feb)Ranking 2019 (ene-feb)
1 Toyota Hilux 1.946 4.947 1
2 Ford Ka 1.620 3.954 2
3 Toyota Etios 1.342 3.526 3
4 Chevrolet Onix 1.213 2.941 5
5 Renault Sandero 1.203 2.670 10
6 Peugeot 208 1.192 2.760 8
7 Volkswagen Gol 1.168 2.649 11
8 Fiat Cronos 1.162 2.842 6
9 Renault Kwid 1.120 2.584 12
10 Volkswagen Amarok 1.112 2.778 7
11 Renault Kangoo 1.003 2.108 15
12 Chevrolet Prisma 988 2.005 18
13 Volkswagen Suran 922 3.472 4
14 Renault Duster 884 1.740 21
15 Fiat Argo 858 2.081 16
16 Renault Duster Oroch 840 2.205 14
17 Ford Ecosport 837 2.710 9
18 Volkswagen Polo 784 1.873 20
19 Renault Logan 693 1.500 23
20 Ford Ranger 690 2.246 13
21 Toyota Yaris 689 2.007 17
22 Toyota Corolla 640 1.999 19
23 Honda HR-V 640 1.731 22
24 Jeep Renegade 575 1.434 24
25 Peugeot 2008 570 1.315 26

Ventas por marca

Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:

RankingMarcaVentas feb'19Ventas 2019 (ene-feb)Ranking 2019 (ene-feb)
1 Renault 6.321 14.118 2
2 Volkswagen 5.954 15.462 1
3 Toyota 4.936 13.537 3
4 Ford 4.074 11.867 4
5 Chevrolet 4.021 9.819 5
6 Fiat 3.807 9.366 6
7 Peugeot 2.873 6.696 7
8 Nissan 1.301 3.258 9
9 Citroën 1.275 3.347 8
10 Honda 1.032 2.636 10
11 Jeep 932 2.166 11
12 Mercedes 715 1.596 12
13 Iveco 276 680 13
14 Chery 223 581 14
15 Kia 211 515 15
16 Audi 145 265 18
17 BMW 142 347 16
18 Hyundai 125 282 17
19 Volvo 121 261 19
20 Scania 89 255 20
21 Ram 78 141 22
22 DS 65 166 21
23 Lifan 61 109 24
24 Agrale 45 110 23
25 Geely 39 94 25
26 DongFeng 36 85 26
27 Shineray 32 71 28
28 BAIC 31 77 27
29 Mini 30 66 29
30 Subaru 28 62 31
31 Great Wall 27 57 32
32 JAC 25 65 30
33 Suzuki 22 48 33
34 Foton 18 46 34
35 Lexus 15 40 35
36 Isuzu 15 24 37
37 Hino 12 23 38
38 Haval 11 17 39
39 Alfa Romeo 8 26 36
40 ChangAn 6 8 41
41 Porsche 5 14 40
42 Mitsubishi 5 8 42
43 JMC 4 6 43
44 Land Rover 3 6 44
45 Maserati 3 4 46
46 Smart 3 3 47
47 Dodge 2 5 45
48 XCMG2 2 51
49 Ferrari 1 3 48
49 Jaguar 1 3 48
51 Chrysler 1 1 52

Fuente: Acara

Pixel