Ventas cochesArgentina - Julio 2019: El Toyota Yaris alcanza cotas inéditas
Las ayudas a la compra por parte del Estado permiten que las matriculaciones en Argentina caigan "sólo" un 26,4% en julio. El Toyota Yaris entra en el Top 5 para firmar su mejor resultado histórico. Nueva victoria del Toyota Hilux y van 11 consecutivas.
4 min. lectura
Publicado: 15/08/2019 09:00
Las matriculaciones de automóviles nuevos en Argentina muestran una ligera recuperación. En julio se registraron 49.477 unidades que implican una reducción del 26,4% respecto al mismo mes del año anterior ¿Cómo un descenso tan grande puede ser un dato positivo? Porque hasta ahora las caídas eran mucho más acusadas y, de hecho, el acumulado anual refleja una reducción del 47,4% con 299.071 unidades vendidas en todo el año.
La mejoría en los datos de ventas ha sido posible gracias al programa de descuentos para incentivar la compra de coches nuevos que puso en marcha el Gobierno de forma provisional el pasado junio. Tras ver que el plan “Junio 0km” ha dado sus frutos se ha extendido, de momento, dos meses más (“Julio 0km” y “Agosto 0km”) en los que se darán descuentos de 50.000 dólares para coches cuyo precio de venta sea igual o inferior a 750.000 dólares y de 90.000 dólares para aquellos cuyo precio sea superior.
El protagonista de este mes ha sido el Toyota Yaris al conseguir su mejor resultado en este mercado gracias a su quinta posición en el ranking. Este modelo es diferente al que se comercializa en Europa: está fabricado en Brasil, lleva un año en el mercado y sólo se ofrece con un motor de gasolina 1.5 VVT-i de 107 CV.
Mientras, el Toyota Hilux suma y sigue al frente de la clasificación. Es su 11ª victoria consecutiva aunque en esta ocasión ha sido con una ventaja muy exigua sobre el Chevrolet Onix, que le ha pisado los talones. El Toyota Etios se queda con el últimos escalón del podio y permite a la marca japonesa presumir de tener tres modelos en el Top 5.
Esos buenos datos en la tabla de modelos se reflejan en el ranking de fabricantes, con Toyota al frente por tercer mes consecutivo y además siendo la única marca del Top 10 que mejora sus datos (+3%) respecto a julio de 2018. Volkswagen (-38%) y Chevrolet (-30%) completan el podio.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado argentino son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'19 | Ventas 2019 (ene-jul) | Ranking 2019 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Hilux | 2.355 | 15.303 | 1 |
2 | Chevrolet Onix | 2.281 | 11.030 | 2 |
3 | Toyota Etios | 1.978 | 10.311 | 4 |
4 | Ford Ka | 1.652 | 10.942 | 3 |
5 | Toyota Yaris | 1.471 | 6.234 | 14 |
6 | Fiat Argo | 1.408 | 5.652 | 16 |
7 | Peugeot 208 | 1.313 | 7.934 | 6 |
8 | Chevrolet Prisma | 1.171 | 6.783 | 11 |
9 | Toyota Corolla | 1.161 | 5.349 | 19 |
10 | Chevrolet Cruze | 1.155 | 3.771 | 29 |
11 | Volkswagen Gol | 1.117 | 8.108 | 5 |
12 | Renault Sandero | 1.103 | 7.930 | 7 |
13 | Renault Kwid | 1.073 | 7.697 | 9 |
14 | Volkswagen Amarok | 1.034 | 7.721 | 8 |
15 | Ford Ecosport | 1.010 | 6.711 | 12 |
16 | Ford Ranger | 991 | 6.328 | 13 |
17 | Fiat Cronos | 830 | 7.335 | 10 |
18 | Renault Duster | 813 | 5.163 | 21 |
19 | Jeep Renegade | 798 | 4.383 | 24 |
20 | Volkswagen Up! | 771 | 5.089 | 22 |
21 | Volkswagen Polo | 711 | 5.360 | 18 |
22 | Ford Focus | 659 | 4.262 | 25 |
23 | Volkswagen T-Cross | 617 | 634 | 65 |
24 | Chevrolet S10 | 616 | 4.024 | 28 |
25 | Renault Captur | 613 | 4.030 | 27 |
Ventas por marca
Los resultados obtenidos por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jul'19 | Ventas 2019 (ene-jul) | Ranking 2019 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 7.394 | 40.485 | 3 |
2 | Volkswagen | 6.187 | 43.369 | 1 |
3 | Chevrolet | 5.958 | 31.871 | 5 |
4 | Renault | 5.425 | 42.062 | 2 |
5 | Ford | 5.135 | 33.722 | 4 |
6 | Fiat | 4.485 | 26.877 | 6 |
7 | Peugeot | 2.642 | 18.469 | 7 |
8 | Nissan | 1.688 | 10.299 | 8 |
9 | Citroën | 1.381 | 9.444 | 9 |
10 | Jeep | 1.138 | 6.654 | 10 |
11 | Honda | 1.004 | 6.503 | 11 |
12 | Mercedes | 794 | 5.233 | 12 |
13 | Iveco | 301 | 2.328 | 13 |
14 | Chery | 200 | 1.420 | 14 |
15 | Audi | 189 | 1.083 | 16 |
16 | Kia | 182 | 1.184 | 15 |
17 | BMW | 157 | 1.011 | 17 |
18 | Volvo | 149 | 836 | 18 |
19 | Scania | 109 | 760 | 19 |
20 | Hyundai | 103 | 730 | 20 |
21 | Ram | 78 | 516 | 21 |
22 | Subaru | 53 | 268 | 25 |
23 | Lifan | 47 | 354 | 22 |
24 | JAC | 38 | 186 | 28 |
25 | Agrale | 36 | 294 | 24 |
26 | DongFeng | 36 | 265 | 26 |
27 | Geely | 33 | 229 | 27 |
28 | DS | 28 | 324 | 23 |
29 | MINI | 28 | 170 | 29 |
30 | Great Wall | 24 | 147 | 32 |
31 | Haval | 21 | 77 | 36 |
32 | BAIC | 20 | 154 | 31 |
33 | Shineray | 19 | 166 | 30 |
34 | Suzuki | 19 | 132 | 33 |
35 | Foton | 18 | 110 | 34 |
36 | Mitsubishi | 14 | 34 | 42 |
37 | Alfa Romeo | 10 | 70 | 37 |
38 | Dodge | 10 | 36 | 40 |
39 | Lexus | 9 | 95 | 35 |
40 | Changan | 7 | 25 | 44 |
41 | Hino | 4 | 46 | 39 |
42 | Land Rover | 4 | 27 | 43 |
43 | JMC | 4 | 25 | 45 |
44 | Porsche | 3 | 36 | 41 |
45 | Isuzu | 2 | 50 | 38 |
46 | Smart | 2 | 7 | 47 |
47 | Jaguar | 1 | 11 | 46 |
48 | Zanella | 1 | 5 | 49 |
49 | Chrysler | 1 | 3 | 50 |
50 | Liebherr | 1 | 2 | 54 |
Fuente: Acara