Ventas cochesArgentina - Junio 2019: Honda nada a contracorriente
Otro varapalo más a las ventas de coches nuevos en el mercado argentino: las matriculaciones caen un 43,9% en junio. El Toyota Hilux sigue líder, el Fiat Argo se desploma. Entre las pocas marcas que mejoran sus datos sorprende el crecimiento de Honda.
3 min. lectura
Publicado: 29/07/2019 08:00
Las ventas de automóviles en Argentina siguen sin tocar fondo. En junio sólo se registraron 35.954 unidades que suponen un fuerte descenso del 43,9% con respecto al mismo mes del año anterior. La primera mitad del año nos deja unas ventas acumuladas de 248.355 unidades, es decir, un 49,9% menos que en 2018.
El catastrófico momento que se vive en el mercado argentino queda evidenciado al comprobar que 24 de los 25 modelos más vendidos pierden terreno frente a los datos de junio de 2018. La única excepción la protagoniza el Toyota Yaris que mejora su demanda sencillamente porque fue justo hace un año cuando inició su andadura en este país.
A nivel de posiciones hay una gran estabilidad en la tabla. El Toyota Hilux vuelve a conquistar la primera posición del ranking en la que supone su décima victoria en los últimos 11 meses, segundo se mantiene el Ford Ka mientras que el tercer escalón es obtenido por el Toyota Etios.
Entre los desastrosos resultados caben destacar algunos especialmente notorios como es el caso del Fiat Argo que ha conseguido un 86% de ventas con respecto a hace un año, el Chevrolet Prisma que ha perdido el 76% o el Volkswagen Polo que se deja un 63%. Y lo peor es que no parece que la tendencia vaya a cambiar.
La tabla de fabricantes de este mes nos deja un podio idéntico al de mayo. Toyota se mantiene en la primera posición seguido de Renault y con Volkswagen en el tercer puesto. Muy pocas marcas han mejorado sus datos pero entre ellas destaca Honda tras conseguir aumentar su demanda en un 26% gracias principalmente al aumento de la gama con el Honda WR-V.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado argentino son:
Ranking | Modelo | Ventas jun'19 | Ventas 2019 (ene-jun) | Ranking 2019 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Hilux | 1.788 | 12.948 | 1 |
2 | Ford Ka | 1.640 | 9.290 | 2 |
3 | Toyota Etios | 1.489 | 8.333 | 4 |
4 | Chevrolet Onix | 1.434 | 8.749 | 3 |
5 | Peugeot 208 | 1.074 | 6.621 | 9 |
6 | Renault Sandero | 1.038 | 6.827 | 6 |
7 | Volkswagen Gol | 1.022 | 6.991 | 5 |
8 | Renault Kwid | 961 | 6.624 | 8 |
9 | Toyota Yaris | 913 | 4.763 | 17 |
10 | Volkswagen Amarok | 910 | 6.687 | 7 |
11 | Ford Ecosport | 780 | 5.701 | 11 |
12 | Ford Ranger | 752 | 5.337 | 13 |
13 | Chevrolet Cruze | 736 | 2.616 | 33 |
14 | Chevrolet Prisma | 714 | 5.612 | 12 |
15 | Toyota Corolla | 713 | 4.188 | 22 |
16 | Renault Duster Oroch | 696 | 5.072 | 14 |
17 | Fiat Cronos | 692 | 6.505 | 10 |
18 | Renault Duster | 663 | 4.350 | 19 |
19 | Volkswagen Polo | 658 | 4.649 | 18 |
20 | Volkswagen Up! | 640 | 4.318 | 20 |
21 | Ford Focus | 630 | 3.603 | 24 |
22 | Renault Kangoo | 602 | 4.984 | 16 |
23 | Renault Logan | 600 | 4.009 | 23 |
24 | Jeep Renegade | 555 | 3.585 | 25 |
25 | Fiat Argo | 547 | 4.244 | 21 |
Ventas por marca
Los patentamientos registrados por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jun'19 | Ventas 2019 (ene-jun) | Ranking 2019 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 5.374 | 33.091 | 3 |
2 | Renault | 5.184 | 36.637 | 2 |
3 | Volkswagen | 4.939 | 37.182 | 1 |
4 | Ford | 4.480 | 28.587 | 4 |
5 | Chevrolet | 3.816 | 25.913 | 5 |
6 | Fiat | 2.904 | 22.392 | 6 |
7 | Peugeot | 2.279 | 15.827 | 7 |
8 | Nissan | 1.549 | 8.611 | 8 |
9 | Citroën | 1.088 | 8.063 | 9 |
10 | Jeep | 853 | 5.516 | 10 |
11 | Honda | 728 | 5.499 | 11 |
12 | Mercedes | 629 | 4.439 | 12 |
13 | Iveco | 331 | 2.027 | 13 |
14 | Chery | 168 | 1.220 | 14 |
15 | Audi | 166 | 894 | 16 |
16 | Scania | 118 | 651 | 19 |
17 | Volvo | 115 | 687 | 18 |
18 | Hyundai | 94 | 627 | 20 |
19 | Kia | 89 | 1.002 | 15 |
20 | BMW | 89 | 854 | 17 |
21 | Ram | 60 | 438 | 21 |
22 | Agrale | 36 | 258 | 24 |
23 | Lifan | 34 | 307 | 22 |
24 | DongFeng | 33 | 229 | 25 |
25 | Subaru | 26 | 215 | 26 |
26 | JAC | 26 | 148 | 28 |
27 | Geely | 24 | 196 | 27 |
28 | Shineray | 23 | 147 | 29 |
29 | Mini | 23 | 142 | 30 |
30 | DS | 20 | 296 | 23 |
31 | BAIC | 19 | 134 | 31 |
32 | Suzuki | 16 | 113 | 33 |
33 | Great Wall | 13 | 123 | 32 |
34 | Foton | 10 | 92 | 34 |
35 | Alfa Romeo | 6 | 60 | 36 |
36 | Haval | 6 | 56 | 37 |
37 | Porsche | 6 | 33 | 40 |
38 | Dodge | 6 | 26 | 41 |
39 | Lexus | 5 | 86 | 35 |
40 | Isuzu | 5 | 48 | 38 |
41 | Hino | 4 | 42 | 39 |
42 | Changan | 4 | 18 | 45 |
43 | JMC | 3 | 21 | 43 |
44 | Land Rover | 2 | 23 | 42 |
45 | Mitsubishi | 2 | 20 | 44 |
46 | Jaguar | 2 | 10 | 46 |
47 | Zanella | 1 | 4 | 49 |
Fuente: Acara