Ventas cochesArgentina - Mayo 2019: Los pickups demuestran su popularidad
Las matriculaciones en el mercado argentino siguen cayendo por el precipicio (-55,7% en mayo). Seis pickups se han colocado entre los 10 coches más vendidos de Argentina: Hilux, Ranger, Amarok, S10, Duster Oroch y Toro. Los fabricantes chinos, los más afectados por la crisis.
4 min. lectura
Publicado: 23/06/2019 08:00
En medio de una gran recesión económica, las ventas de coches nuevos en Argentina siguen su dramático descenso a los infiernos. Sólo se matricularon 36.610 vehículos en mayo lo que supone un desplome del 55,7% con respecto al mismo mes del año anterior. El acumulado anual refleja una reducción a la mitad de las matriculaciones (-50,8%) con 212.401 unidades en los cinco primeros meses del año.
El Toyota Hilux mantiene el liderato en el ranking de modelos con unas ventas que han caído un 34% con respecto a mayo de 2018, un dato que incluso puede considerarse positivo teniendo en cuenta la situación del mercado. El Hilux lleva nueve victorias en los últimos 10 meses (solo falló en diciembre de 2018).
El Chevrolet Onix firma la segunda plaza y la tercera posición es para el Toyota Etios a pesar de que el utilitario japonés se ha frenado un 70%, más que ningún otro modelo del Top 15. Algunos modelos que habitualmente suelen estar en la parte alta de la clasificación se han quedado fuera del Top 10 como ha sido el caso del Fiat Cronos o del Renault Kwid.
En esta ocasión hasta seis pickups se han colocado dentro del Top 20 demostrando la popularidad de este tipo de vehículos en el mercado argentino: Además del Hilux, el Volkswagen Amarok ha conseguido la sexta posición y el Ford Ranger se queda con la décima. Detrás el Chevrolet S10 sube a la 15ª posición y el Renault Duster Oroch y se sitúa justo detrás. Más abajo queda el Fiat Toro, 20º.
En cuanto al ranking de fabricantes, Toyota sube dos posiciones con respecto a sus resultados de abril para hacerse con la primera plaza gracias a que sus ventas solo han caído un 46%. Es un descenso grande pero sorprendentemente es el menor del Top 10. Renault se ha quedado muy cerca de la victoria a sólo seis unidades mientras que Volkswagen cierra el podio. En este escenario tan negativo son las marcas chinas las que más están sufriendo ya que Chery, Lifan, DongFeng, Geely, BAIC o Foton han visto reducido sus ventas más de un 70%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado argentino son:
Ranking | Modelo | Ventas may'19 | Ventas 2019 (ene-may) | Ranking 2019 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Hilux | 2.204 | 11.160 | 1 |
2 | Chevrolet Onix | 1.500 | 7.315 | 3 |
3 | Toyota Etios | 1.170 | 6.844 | 4 |
4 | Volkswagen Gol | 992 | 5.969 | 5 |
5 | Ford Ka | 975 | 7.650 | 2 |
6 | Volkswagen Amarok | 898 | 5.777 | 8 |
7 | Peugeot 208 | 878 | 5.547 | 10 |
8 | Chevrolet Prisma | 869 | 4.898 | 12 |
9 | Renault Sandero | 866 | 5.789 | 7 |
10 | Ford Ranger | 792 | 4.585 | 14 |
11 | Fiat Cronos | 785 | 5.813 | 6 |
12 | Renault Kwid | 742 | 5.663 | 9 |
13 | Toyota Yaris | 687 | 3.850 | 18 |
14 | Volkswagen Up! | 687 | 3.678 | 21 |
15 | Chevrolet S10 | 668 | 2.911 | 27 |
16 | Renault Duster Oroch | 641 | 4.376 | 16 |
17 | Volkswagen Polo | 629 | 3.991 | 17 |
18 | Ford Ecosport | 621 | 4.921 | 11 |
19 | Renault Kangoo | 596 | 4.382 | 15 |
20 | Fiat Toro | 594 | 2.530 | 30 |
21 | Renault Logan | 566 | 3.409 | 23 |
22 | Ford Focus | 547 | 2.973 | 26 |
23 | Renault Duster | 512 | 3.687 | 20 |
24 | Jeep Renegade | 509 | 3.030 | 25 |
25 | Toyota Corolla | 458 | 3.475 | 22 |
Ventas por marca
Las matriculaciones registradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas may'19 | Ventas 2019 (ene-may) | Ranking 2019 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 5.224 | 27.717 | 3 |
2 | Renault | 5.218 | 31.453 | 2 |
3 | Volkswagen | 5.097 | 32.243 | 1 |
4 | Chevrolet | 3.908 | 22.097 | 5 |
5 | Ford | 3.526 | 24.107 | 4 |
6 | Fiat | 3.086 | 19.488 | 6 |
7 | Peugeot | 2.183 | 13.548 | 7 |
8 | Citroën | 1.138 | 6.975 | 9 |
9 | Nissan | 1.047 | 7.062 | 8 |
10 | Jeep | 836 | 4.663 | 11 |
11 | Mercedes | 770 | 3.810 | 12 |
12 | Honda | 553 | 4.771 | 10 |
13 | Iveco | 377 | 1.696 | 13 |
14 | Chery | 172 | 1.052 | 14 |
15 | BMW | 164 | 765 | 16 |
16 | Audi | 160 | 728 | 17 |
17 | Kia | 118 | 913 | 15 |
18 | Volvo | 112 | 572 | 18 |
19 | Scania | 109 | 533 | 20 |
20 | Hyundai | 92 | 533 | 19 |
21 | Ram | 71 | 378 | 21 |
22 | Lifan | 49 | 273 | 23 |
23 | Agrale | 45 | 222 | 24 |
24 | Subaru | 41 | 189 | 26 |
25 | DongFeng | 39 | 196 | 25 |
26 | DS | 34 | 276 | 22 |
27 | Lexus | 29 | 81 | 35 |
28 | MINI | 21 | 119 | 30 |
29 | Shineray | 17 | 124 | 28 |
30 | JAC | 17 | 122 | 29 |
31 | Great Wall | 17 | 110 | 32 |
32 | Geely | 14 | 172 | 27 |
33 | BAIC | 14 | 115 | 31 |
34 | Foton | 14 | 82 | 34 |
35 | Suzuki | 13 | 97 | 33 |
36 | Alfa Romeo | 10 | 54 | 36 |
37 | Haval | 10 | 50 | 37 |
38 | Dodge | 8 | 20 | 42 |
39 | Land Rover | 7 | 21 | 41 |
40 | Hino | 5 | 38 | 39 |
41 | Porsche | 4 | 27 | 40 |
42 | JMC | 4 | 18 | 43 |
43 | Changan | 4 | 14 | 45 |
44 | Isuzu | 3 | 43 | 38 |
- | (otras marcas) | 9 | 42 | - |
Fuente: Acara