Brasil - Diciembre 2019: El Chevrolet Onix es el líder indiscutible
Las matriculaciones de coches nuevos en Brasil han cerrado el año 2019 con un importante crecimiento. En total se contabilizaron 2.261.964 unidades comercializadas, lo que supone un fuerte ascenso del 7,63% con respecto al ejercicio anterior. Además, en el mes de diciembre también se reportó una notable subida. Listamos cuáles han sido los coches más vendidos y las marcas más populares.
3 min. lectura
Publicado: 18/01/2020 18:00
Las ventas de coches en Brasil han experimentado un fuerte crecimiento en 2019. El mercado brasileño sigue reportando datos muy positivos en cuanto a matriculaciones de coches nuevos. En el pasado año se registraron un total de 2.261.964 unidades vendidas, lo que supone un fuerte ascenso del 7,63% si se compara con 2018. Una subida que ha sido posible gracias al impulso cosechado en determinados meses.
En diciembre de 2019 las matriculaciones alcanzaron las 215.348 unidades, lo que, comparado con el mismo periodo del año anterior, supone un crecimiento del 13,72%. Si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Brasil así como el listado de las firmas automovilísticas más populares, encontraremos datos muy interesantes que son un fiel reflejo del mercado brasileño.
El líder indiscutible es el Chevrolet Onix. La llegada del nuevo modelo, así como del nuevo Onix Plus (la variante de carrocería tipo sedán) ha supuesto un verdadero revulsivo para las ventas del modelo de General Motors. Ha sido, con mucha diferencia, el coche más vendido en Brasil en 2019. Y es que a más que duplicado en ventas al modelo situado en segunda posición en el ranking global, el Ford Ka.
Cerrando el podio, en tercer lugar, se encuentra el Hyundai HB20. La llegada de la nueva generación ha permitido al modelo coreano incrementar notablemente sus matriculaciones. Otros modelos habituales en la parte alta de la lista son el Renault KWID, Volkswagen Gol y Fiat Argo.
En cuanto a las firmas más populares, General Motors (Chevrolet) repite en lo más alto de la tabla. Sin embargo, no debemos desdeñar el desempeño que han tenido otras marcas como Volkswagen (2º) o Renault (3º). Igualmente Hyundai (4º) ha obtenido unos resultados muy interesantes.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Brasil son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'19 | Ventas 2019 (ene-dic) | Ranking 2019 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 21.442 | 241.214 | 1 |
2 | Chevrolet Onix Plus | 9.989 | 26.852 | 30 |
3 | Ford Ka | 8.922 | 104.331 | 2 |
4 | Renault Kwid | 8.174 | 85.117 | 4 |
5 | Fiat Argo | 8.036 | 79.000 | 6 |
6 | Volkswagen Gol | 7.870 | 81.285 | 5 |
7 | Hyundai HB20 | 7.679 | 101.590 | 3 |
8 | Volkswagen T-Cross | 6.631 | 37.081 | 21 |
9 | Hyundai Creta | 6.625 | 57.460 | 11 |
10 | Volkswagen Polo | 6.331 | 72.057 | 8 |
11 | Nissan Kicks | 5.970 | 56.060 | 13 |
12 | Jeep Compass | 5.838 | 60.361 | 10 |
13 | Jeep Renegade | 5.705 | 68.726 | 9 |
14 | Renault Sandero | 5.608 | 50.303 | 16 |
15 | Toyota Corolla | 5.220 | 56.727 | 12 |
16 | Honda HR-V | 5.145 | 49.488 | 17 |
17 | Ford Ka Sedán | 4.518 | 51.260 | 15 |
18 | Fiat Mobi | 4.228 | 53.444 | 14 |
19 | Volkswagen Virtus | 4.068 | 46.876 | 18 |
20 | Toyota Yaris HB | 3.898 | 37.686 | 20 |
21 | Volkswagen Voyage | 3.878 | 32.055 | 24 |
22 | Volkswagen Fox / Cross Fox | 3.425 | 38.487 | 19 |
23 | Hyundai HB20S | 3.423 | 34.893 | 22 |
24 | Ford EcoSport | 3.276 | 34.205 | 23 |
25 | Renault Duster | 3.171 | 26.090 | 31 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas dic'19 | Ventas 2019 (ene-dic) | Ranking 2019 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | General Motors | 41.040 | 430.975 | 1 |
2 | Volkswagen | 35.738 | 349.783 | 2 |
3 | Renault | 21.839 | 217.343 | 3 |
4 | Hyundai | 18.574 | 203.657 | 4 |
5 | Fiat | 18.457 | 201.423 | 5 |
6 | Toyota | 17.663 | 175.236 | 7 |
7 | Ford | 16.803 | 196.264 | 6 |
8 | Jeep | 11.585 | 129.462 | 8 |
9 | Honda | 11.351 | 129.118 | 9 |
10 | Nissan | 9.043 | 87.989 | 10 |
11 | Chery | 2.190 | 20.182 | 12 |
12 | Citroën | 2.077 | 23.734 | 11 |
13 | BMW | 1.484 | 13.142 | 14 |
14 | Peugeot | 1.265 | 17.286 | 13 |
15 | Mercedes | 1.053 | 10.089 | 16 |
16 | Volvo | 980 | 7.915 | 18 |
17 | Mitsubishi | 919 | 11.655 | 15 |
18 | Audi | 839 | 8.707 | 17 |
19 | Land Rover | 641 | 5.875 | 20 |
20 | Kia | 454 | 6.843 | 19 |
21 | Suzuki | 331 | 3.692 | 21 |
Fuente: Fenabrave