Ventas cochesEspaña - Diciembre 2019: El Ford Kuga despide el año sorprendiendo
Las matriculaciones de automóviles en el mercado español subieron un 6,9% en diciembre. El SEAT León se impone en el ranking con el Dacia Sandero pisándole los talones de nuevo. Batacazo del Opel Astra a pesar de su reciente actualización.
6 min. lectura
Publicado: 03/01/2020 14:00
El 2019 se termina con una subida de las matriculaciones a última hora. Las ventas de coches nuevos en España durante diciembre subieron un 6,9% hasta alcanzar las 109.307 unidades según los datos de Aniacam. Sin embargo, no fue suficiente para evitar que el acumulado anual quedara en negativo en este ejercicio con 1.302.963 unidades que suponen una reducción del 2,4% respecto a 2018.
La victoria del mes fue para el SEAT León, modelo que también se hizo con el título honorífico en el plano anual como ya viene siendo costumbre. La segunda plaza en ambos ranking fue para el Dacia Sandero, aunque el utilitario low cost puede presumir de ser la elección preferente en el canal de particulares.
El tercer puesto de la clasificación mensual se lo quedó el SEAT Ibiza mientras que la gran sorpresa fue el cuarto lugar obtenido por el Ford Kuga. Un resultado extraordinario propiciado por los buenos precios que pueden obtenerse de la generación saliente que está siendo relevada por el Kuga 2020.
De esta manera el Kuga también se convierte en el SUV más vendido de este mes, justo por encima del Nissan Qashqai y del Hyundai Tucson. Buenos datos para el Mercedes Clase A, el Hyundai Kona y el Mercedes GLC mientras que han estado por debajo de lo habitual el Renault Clio, el Renault Megane y el Opel Corsa.
La gran sorpresa, pero por el lado negativo, es para el Opel Astra. A pesar de su reciente renovación, el compacto alemán no ha sido capaz de meterse dentro del Top 100 logrando sólo 323 matriculaciones este mes. Un resultado pírrico para un modelo tan popular dentro de su segmento.
Entre los fabricantes, el primer puesto del mes ha sido para Peugeot, que también se ha convertido en la marca más vendida de 2019 por encima de SEAT. Esta afirmación resulta un poco controvertida ya que Aniacam da la victoria al fabricante francés mientras que Anfac se la asigna al español. La diferencia está en que Aniacam considera como monovolúmenes a algunos derivados de turismo (como es el caso del Peugeot Rifter) mientras que Anfac los considera derivados comerciales y no turismos.
Volkswagen, Citroën y Hyundai completan el Top 5 de diciembre. También cabe mencionar a Kia, cuyas matriculaciones han subido un 58% respecto a diciembre de 2018, y a Mazda que sube un 48% en parte gracias a la llegada del nuevo CX-30. BMW (-20%), Jeep (-23%) y Opel (-31%) han tenido un mes más relajado de lo esperado.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'19 | Ventas 2019 | Ranking 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT León | 2.776 | 35.849 | 1 |
2 | Dacia Sandero | 2.641 | 33.882 | 2 |
3 | SEAT Ibiza | 2.604 | 25.134 | 5 |
4 | Ford Kuga | 2.358 | 15.395 | 28 |
5 | Nissan Qashqai | 2.268 | 30.163 | 3 |
6 | Hyundai Tucson | 2.036 | 17.941 | 18 |
7 | Volkswagen Golf | 2.006 | 23.700 | 7 |
8 | Peugeot 3008 | 1.960 | 23.309 | 8 |
9 | Peugeot 208 | 1.785 | 21.205 | 11 |
10 | Peugeot 2008 | 1.777 | 20.261 | 12 |
11 | SEAT Arona | 1.712 | 25.131 | 6 |
12 | Volkswagen T-Roc | 1.687 | 15.755 | 24 |
13 | Citroën C3 | 1.673 | 21.650 | 10 |
14 | Mercedes Clase A | 1.607 | 14.108 | 32 |
15 | Peugeot 308 | 1.587 | 18.224 | 15 |
16 | Volkswagen Polo | 1.559 | 19.717 | 13 |
17 | Hyundai Kona | 1.556 | 14.423 | 31 |
18 | Renault Clio | 1.536 | 25.555 | 4 |
19 | Toyota Corolla | 1.523 | 15.714 | 26 |
20 | Kia Sportage | 1.446 | 15.310 | 29 |
21 | Toyota C-HR | 1.420 | 15.716 | 25 |
22 | Citroën Berlingo | 1.409 | 17.993 | 17 |
23 | Renault Captur | 1.392 | 19.034 | 14 |
24 | Ford Focus | 1.376 | 17.119 | 21 |
25 | Peugeot Rifter | 1.314 | 15.816 | 23 |
26 | Volkswagen Tiguan | 1.305 | 15.931 | 22 |
27 | Mercedes GLC | 1.124 | 8.949 | 52 |
28 | Opel Crossland X | 1.108 | 12.844 | 34 |
29 | Citroën C5 Aircross | 1.103 | 9.034 | 51 |
30 | Audi Q3 | 1.103 | 8.557 | 56 |
31 | Dacia Duster | 1.089 | 15.146 | 30 |
32 | Renault Megane | 1.051 | 18.177 | 16 |
33 | BMW Serie 1 | 1.045 | 8.608 | 55 |
34 | SEAT Ateca | 1.038 | 17.183 | 20 |
35 | Kia Stonic | 1.028 | 11.529 | 37 |
36 | BMW X1 | 1.028 | 10.337 | 41 |
37 | Mazda CX-5 | 1.022 | 8.210 | 58 |
38 | Kia Ceed | 986 | 13.031 | 33 |
39 | Audi A3 | 948 | 9.777 | 45 |
40 | Renault Kadjar | 930 | 12.269 | 35 |
41 | Volvo XC40 | 928 | 6.177 | 75 |
42 | Citroën C3 Aircross | 908 | 12.064 | 36 |
43 | Toyota Yaris | 900 | 15.433 | 27 |
44 | Opel Corsa | 887 | 22.352 | 9 |
45 | Opel Grandland X | 875 | 9.599 | 46 |
46 | Hyundai i30 | 858 | 8.860 | 53 |
47 | Volvo XC60 | 852 | 4.904 | 83 |
48 | Renault Scenic | 840 | 7.233 | 65 |
49 | Hyundai i20 | 810 | 10.674 | 39 |
50 | Nissan Micra | 790 | 8.414 | 57 |
51 | Volkswagen T-Cross | 788 | 6.603 | 69 |
52 | Fiat Panda | 780 | 5.313 | 77 |
53 | Citroën C4 Cactus | 771 | 9.375 | 48 |
54 | Audi A1 | 763 | 9.295 | 49 |
55 | Skoda Octavia | 761 | 6.179 | 74 |
56 | Fiat Tipo | 756 | 9.897 | 44 |
57 | Fiat 500X | 745 | 10.009 | 42 |
58 | Mercedes CLA | 725 | 5.008 | 81 |
59 | Toyota RAV4 | 723 | 11.091 | 38 |
60 | Peugeot 5008 | 723 | 8.841 | 54 |
61 | Skoda Fabia | 696 | 9.443 | 47 |
62 | Skoda Karoq | 691 | 6.263 | 71 |
63 | Jeep Renegade | 678 | 9.936 | 43 |
64 | Audi Q2 | 654 | 8.062 | 59 |
65 | Kia XCeed | 614 | 2.600 | 116 |
66 | Skoda Scala | 553 | 2.054 | 125 |
67 | Mazda CX-3 | 541 | 6.230 | 72 |
68 | BMW X3 | 527 | 4.699 | 87 |
69 | Mercedes Clase C | 523 | 4.258 | 96 |
70 | Kia Niro | 519 | 6.533 | 70 |
71 | Ford Ka+ | 518 | 4.709 | 86 |
72 | MINI Hatch / 5 Puertas | 511 | 7.194 | 66 |
73 | Mazda3 | 511 | 4.190 | 97 |
74 | MINI Countryman | 504 | 4.462 | 91 |
75 | Citroën C4 Spacetourer | 497 | 7.667 | 61 |
76 | Mercedes GLA | 494 | 7.373 | 63 |
77 | Ford Ecosport | 480 | 7.414 | 62 |
78 | Kia Rio | 471 | 4.088 | 99 |
79 | Suzuki Vitara | 468 | 3.843 | 100 |
80 | SEAT Tarraco | 467 | 4.474 | 90 |
81 | Fiat 500 | 465 | 17.295 | 19 |
82 | Audi Q5 | 446 | 4.443 | 92 |
83 | Mercedes Clase B | 438 | 5.313 | 78 |
84 | Volkswagen Touran | 431 | 3.794 | 101 |
85 | Nissan Juke | 417 | 7.822 | 60 |
86 | Nissan X-Trail | 411 | 3.586 | 104 |
87 | Mazda CX-30 | 409 | 1.432 | 143 |
88 | Kia Picanto | 406 | 5.176 | 79 |
89 | Ford Fiesta | 405 | 7.122 | 67 |
90 | Peugeot 508 | 399 | 4.335 | 93 |
91 | Jeep Compass | 384 | 7.306 | 64 |
92 | Dacia Lodgy | 379 | 4.654 | 88 |
93 | Hyundai Ioniq | 369 | 5.055 | 80 |
94 | Opel Combo Life | 369 | 4.312 | 94 |
95 | Toyota Prius+ | 365 | 4.488 | 89 |
96 | Lexus UX | 356 | 3.232 | 105 |
97 | BMW Serie 3 | 344 | 4.948 | 82 |
98 | Audi A4 | 331 | 4.893 | 84 |
99 | DS 7 Crossback | 330 | 3.004 | 109 |
100 | Volkswagen Passat | 328 | 4.131 | 98 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas dic'19 | Ventas 2019 | Ranking 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 9.669 | 113.770 | 1 |
2 | SEAT | 8.774 | 110.857 | 2 |
3 | Volkswagen | 8.591 | 94.341 | 3 |
4 | Citroën | 6.767 | 85.494 | 5 |
5 | Hyundai | 6.102 | 62.768 | 9 |
6 | Renault | 6.092 | 86.446 | 4 |
7 | Ford | 5.857 | 63.371 | 8 |
8 | Mercedes | 5.660 | 53.770 | 12 |
9 | Kia | 5.558 | 59.535 | 10 |
10 | Toyota | 5.359 | 71.763 | 7 |
11 | Audi | 4.638 | 51.132 | 14 |
12 | Dacia | 4.255 | 55.694 | 11 |
13 | BMW | 4.194 | 46.906 | 15 |
14 | Nissan | 3.979 | 51.568 | 13 |
15 | Opel | 3.734 | 73.420 | 6 |
16 | Skoda | 3.341 | 29.399 | 17 |
17 | Fiat | 2.961 | 45.756 | 16 |
18 | Mazda | 2.720 | 23.169 | 18 |
19 | Volvo | 2.247 | 16.617 | 20 |
20 | MINI | 1.143 | 13.575 | 21 |
21 | Jeep | 1.120 | 18.561 | 19 |
22 | Suzuki | 998 | 8.061 | 24 |
23 | Mitsubishi | 774 | 13.539 | 22 |
24 | Lexus | 770 | 8.679 | 23 |
25 | Honda | 732 | 7.613 | 25 |
26 | DS | 603 | 4.400 | 28 |
27 | Smart | 420 | 4.728 | 27 |
28 | Land Rover | 414 | 6.378 | 26 |
29 | Porsche | 317 | 2.643 | 32 |
30 | Alfa Romeo | 307 | 3.907 | 29 |
31 | Subaru | 284 | 2.475 | 33 |
32 | SsangYong | 255 | 3.059 | 31 |
33 | Tesla | 216 | 2.051 | 34 |
34 | Jaguar | 172 | 3.387 | 30 |
35 | Abarth | 106 | 1.371 | 35 |
36 | Infiniti | 59 | 1.200 | 36 |
37 | Cupra | 50 | 809 | 37 |
38 | DR | 44 | 88 | 39 |
39 | DFSK | 9 | 69 | 41 |
40 | Maserati | 8 | 232 | 38 |
41 | Bentley | 4 | 62 | 43 |
42 | Ferrari | 2 | 73 | 40 |
43 | Mahindra | 1 | 69 | 42 |
44 | McLaren | 1 | 22 | 46 |
45 | Lamborghini | 0 | 44 | 44 |
46 | Alpine | 0 | 39 | 45 |
47 | Aston Martin | 0 | 21 | 47 |
48 | Lada | 0 | 18 | 48 |
49 | Morgan | 0 | 3 | 49 |
49 | MPM | 0 | 3 | 49 |
49 | Rolls-Royce | 0 | 3 | 49 |
52 | Lotus | 0 | 2 | 52 |
53 | Hummer | 0 | 1 | 53 |
53 | KTM | 0 | 1 | 53 |
53 | Lincoln | 0 | 1 | 53 |
Fuente: Aniacam