Ventas cochesEspaña - Febrero 2019: El Fiat Tipo sorprende y bordea el Top 10

Nuevo mes de caídas en las matriculaciones de España (-7,0% en febrero). El Nissan Qashqai vence y el Fiat Tipo logra su mejor resultado histórico apoyado en el canal de alquiladoras. Peugeot supera a SEAT para ser la marca más vendida del mes.

5 min. lectura

Publicado: 01/03/2019 16:00

Posición récord para el Fiat Tipo

En febrero siguen sin mejorar las cosas en cuanto a las ventas de coches en el mercado español se refiere. Las 103.436 unidades registradas en el segundo mes del año es el segundo mejor volumen de la década pero suponen un descenso del 7,0% respecto a febrero de 2018. El acumulado en 2019 llega a las 200.343 unidades (-6,1%).

El vencedor en esta ocasión ha sido el Nissan Qashqai, que ya no sólo se conforma con ser el más buscado entre los SUV. La última vez que lo consiguió fue en julio de 2018 y en esta ocasión la mitad de sus matriculaciones han sido para el canal de RAC. Detrás queda el SEAT León, líder de ventas estos últimos años.

Tras estos se sitúan una horda de modelos del segmento B, tanto en formato turismo como crossover. El Dacia Sandero triunfa entre los particulares y queda en el tercer puesto del ranking, por delante del Opel Corsa, el Renault Clio y el Peugeot 208. Entre los B-SUV hacen acto de presencia el Peugeot 2008, el Renault Captur y el SEAT Arona.

Calcula ahora el precio de tu seguro de coche

Calcula tu precio online

Peugeot ha sido la marca más vendida y coloca tres de sus modelos dentro del Top 10

Sin embargo el gran protagonista del mes lo encontramos fuera del Top 10. En la 11ª posición se sitúa el Fiat Tipo logrando su mejor clasificación histórica y siendo el segundo compacto con más matriculaciones de nuestro mercado. A pesar de las grandes promociones que se ofrecen para este modelo, uno de los mejores en la relación precio/producto y ya con medio millón de unidades fabricadas a sus espaldas, el incremento se debe al canal de alquiladores.

En la tabla de fabricantes, la intensa pelea que llevan manteniendo en los últimos meses entre Peugeot y SEAT continúa, esta vez con la marca francesa por delante tras conseguir mejorar sus ventas un 19% respecto a febrero de 2018. Tesla ha subido notablemente (+864%) gracias a las 200 unidades matriculadas este mes del nuevo Tesla Model 3.

Ventas por modelo

Los coches más vendidos en el mercado español son:

RankingModeloVentas feb'19Ventas 2019 (ene-feb)Ranking 2019 (ene-feb)
1 Nissan Qashqai 3.406 5.377 3
2 SEAT León 2.571 5.538 2
3 Dacia Sandero 2.514 5.667 1
4 Opel Corsa 2.165 3.800 5
5 Renault Clio 2.072 3.708 6
6 Peugeot 2008 2.000 3.512 11
7 Peugeot 3008 1.903 3.678 7
8 Peugeot 208 1.879 3.561 9
9 Renault Captur 1.877 2.875 17
10 SEAT Arona 1.869 3.558 10
11 Fiat Tipo 1.863 2.346 28
12 SEAT Ibiza 1.851 4.576 4
13 Citroën C3 1.821 3.248 14
14 Peugeot 308 1.742 3.294 13
15 Volkswagen Polo 1.702 3.391 12
16 SEAT Ateca 1.581 2.792 18
17 Opel Mokka X 1.552 2.753 20
18 Kia Ceed 1.550 2.289 29
19 Renault Mégane 1.468 2.400 26
20 Ford Focus 1.432 2.763 19
21 Citroën C3 Aircross 1.421 2.489 23
22 Nissan Juke 1.357 2.267 30
23 Toyota Yaris 1.347 3.010 15
24 Volkswagen Golf 1.341 3.630 8
25 Toyota C-HR 1.322 3.007 16
26 Volkswagen Tiguan 1.322 2.637 22
27 Volkswagen T-Roc 1.322 2.208 31
28 Citroën Berlingo 1.279 2.721 21
29 Kia Sportage 1.272 2.445 24
30 Dacia Duster 1.241 2.369 27
31 Fiat 500 1.073 2.421 25
32 Audi A1 1.072 1.518 44
33 Opel Crossland X 982 1.910 34
34 Mercedes Clase A 979 1.887 35
35 Hyundai Kona 948 1.981 33
36 Fiat 500X 925 1.531 43
37 Audi A3 922 1.815 38
38 Jeep Renegade 889 1.617 41
39 Renault Kadjar 884 1.826 37
40 Hyundai Tucson 860 2.013 32
41 Opel Astra 853 1.668 39
42 Toyota RAV4 817 1.263 55
43 Fiat Panda 791 1.434 47
44 Peugeot Rifter 789 1.828 36
45 Mercedes GLC 761 1.560 42
46 Ford Kuga 755 1.439 46
47 Hyundai i20 701 1.394 48
48 Kia Stonic 686 1.267 54
49 BMW X1 685 1.492 45
50 Mazda CX-5 674 1.212 58
51 Ford Ecosport 607 1.070 67
52 Citroën C4 Spacetourer 606 1.193 60
53 Skoda Fabia 603 1.348 52
54 Jeep Compass 597 1.233 56
55 Audi Q2 593 1.378 49
56 Citroën C4 Cactus 591 1.366 50
57 Audi A4 585 1.196 59
58 BMW X3 584 1.112 64
59 Hyundai i30 581 1.293 53
60 Ford Fiesta 575 1.142 62
61 Mercedes GLA 569 1.350 51
62 Kia Niro 563 1.004 69
63 Nissan Micra 562 1.121 63
64 Mitsubishi ASX 552 1.090 66
65 Peugeot 5008 544 1.226 57
66 Toyota Auris 542 1.658 40
67 Citroën C5 Aircross 537 919 73
68 Citroën C-Elysée 536 956 71
69 Mercedes Clase V 507 630 90
70 Audi Q3 499 808 79
71 MINI Hatch / 5P / Cabrio / Clubman 498 947 72
72 Skoda Octavia 487 904 74
73 Mazda CX-3 475 1.097 65
74 BMW Serie 1 474 885 75
75 Opel Grandland X 466 988 70
76 Renault Scénic 445 1.158 61
77 Skoda Karoq 433 860 76
78 Volkswagen Touran 433 788 80
79 Mercedes Clase B 431 678 87
80 Ford Tourneo Courier 429 1.013 68
81 BMW X2 402 671 88
82 Hyundai Ioniq 399 810 78
83 Volvo XC40 399 708 84
84 Peugeot 508 378 556 96
85 Mercedes Clase C 372 833 77
86 BMW Serie 3 370 619 91
87 Toyota Prius+ 369 729 82
88 Ford Ka+ 366 768 81
89 Audi Q5 336 654 89
90 Kia Rio 330 684 85
91 Mitsubishi Eclipse Cross 313 682 86
92 Fiat 500L 307 532 97
93 Hyundai i10 305 525 101
94 Toyota Aygo 284 608 92
95 Honda Civic 284 530 99
96 Volvo XC60 276 495 104
97 MINI Countryman 268 604 93
98 Kia Picanto 262 570 95
99 Suzuki Vitara 253 455 107
100 Dacia Lodgy 252 712 83

Ventas por marca

Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:

RankingMarcaVentas feb'19Ventas 2019 (ene-feb)Ranking 2019 (ene-feb)
1 Peugeot 9.390 17.970 1
2 SEAT 8.276 17.366 2
3 Renault 7.041 12.512 6
4 Citroën 7.002 13.315 4
5 Opel 6.758 12.700 5
6 Volkswagen 6.700 13.912 3
7 Nissan 5.626 9.395 8
8 Toyota 4.999 11.073 7
9 Fiat 4.964 8.276 14
10 Kia 4.800 8.552 12
11 Ford 4.732 9.246 9
12 Audi 4.724 8.849 11
13 Mercedes 4.412 8.450 13
14 Dacia 4.191 9.118 10
15 Hyundai 3.867 8.237 15
16 BMW 3.387 6.571 16
17 Skoda 1.952 3.966 17
18 Jeep 1.579 3.030 19
19 Mazda 1.542 3.102 18
20 Volvo 1.217 2.017 21
21 Mitsubishi 1.077 2.264 20
22 MINI 766 1.551 22
23 Honda 685 1.234 23
24 Lexus 540 1.100 24
25 Suzuki 539 1.057 25
26 Land Rover 406 983 26
27 Smart 344 711 28
28 Alfa Romeo 335 783 27
29 Jaguar 288 615 29
30 Subaru 252 453 31
31 SsangYong 226 419 32
32 DS 223 500 30
33 Tesla 212 227 34
34 Infiniti 177 307 33
35 Abarth 81 168 36
36 Porsche 79 200 35
37 Maserati 17 36 37
38 Bentley 6 15 39
39 Ferrari 5 17 38
40 Alpine 5 13 40
41 Mahindra 4 8 41
42 DR 3 7 42
43 Lamborghini 2 7 43
44 Aston Martin 2 5 44
45 DFSK 1 2 45
46 McLaren 1 1 46
46 Morgan 1 1 46

Fuente: Aniacam

Pixel