Ventas cochesEspaña - Mayo 2019: Al Fiat 500 le sienta bien el verano
Las matriculaciones de automóviles en el mercado español se frenan en mayo (-4,6%). El Fiat 500 se queda a un paso del podio por su gran presencia en el canal de alquiladores. SEAT aventaja ligeramente a Peugeot en el ranking de marcas.
5 min. lectura
Publicado: 03/06/2019 18:15
Las matriculaciones de coches nuevos en España caen por primera vez en mayo desde 2013. En el quinto mes del año se han registrado 129.777 unidades que suponen un retroceso del 4,6% con respecto al mismo mes del año anterior, con especial mención al canal de particulares que se frena un 8,2%. El acumulado anual también muestran números rojos con 581.003 unidades que implica una disminución del 2,3% con respecto a 2018.
Este mes, como es habitual por estas fechas, ha estado muy marcado por la actividad de las alquiladoras que han renovado sus flotas de cara al verano. Su actividad queda patente en la numerosa presencia de modelos del segmento A, B y B-SUV. Sin embargo el primer puesto ha sido para un compacto, el SEAT León, conquistando su segunda victoria consecutiva.
El Dacia Sandero y el Renault Clio han completado el podio mensual. Detrás ha sorprendido el Fiat 500 sin duda animado por su enorme popularidad dentro del canal de Rent-a-Car. Por su parte el Nissan Qashqai se queda con la quinta posición y lidera entre los SUV. Gracias al SEAT Ibiza y el SEAT Arona la marca española vuelve a colocar a tres de sus modelos entre los nueve primeros del ranking. También destaca Peugeot que presenta un trío muy buscado el Peugeot 3008, el Peugeot 208 y el Peugeot 308 se cuelan en las 11 primeras posiciones.
Gran resultado para el Toyota Corolla qué sigue mejorando puestos desde su lanzamiento y ya alcanza la 12ª plaza. No habrá que perder de vista al compacto híbrido japonés porque a buen seguro lo veremos en la parte alta dentro de poco tiempo. Otros modelos destacados este mes han sido el Toyota RAV4, el Citroën C5 Aircross, el Volkswagen T-Cross y el SEAT Tarraco. Por el contrario los resultados han sido discretos para el Citroën C3 y el Volkswagen Polo.
En la clasificación de fabricantes SEAT se sitúa en lo más alto como ya hiciera en abril y muy cerca se ha quedado Peugeot. Dentro del Top 10 la marca que más crece con respecto a mayo de 2018 ha sido Mercedes (+24%) y los que más se han frenado han sido Renault y Ford (-19% para ambos).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado español son:
Ranking | Modelo | Ventas may'19 | Ventas 2019 (ene-may) | Ranking 2019 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT León | 3.522 | 17.159 | 1 |
2 | Dacia Sandero | 3.204 | 13.761 | 3 |
3 | Renault Clio | 3.091 | 12.760 | 4 |
4 | Fiat 500 | 2.962 | 9.502 | 13 |
5 | Nissan Qashqai | 2.931 | 14.162 | 2 |
6 | SEAT ibiza | 2.767 | 11.853 | 5 |
7 | Peugeot 3008 | 2.649 | 10.914 | 6 |
8 | Opel Corsa | 2.412 | 10.517 | 9 |
9 | SEAT Arona | 2.299 | 10.065 | 10 |
10 | Peugeot 208 | 2.065 | 10.542 | 8 |
11 | Peugeot 308 | 2.019 | 8.776 | 16 |
12 | Toyota Corolla | 1.981 | 4.183 | 49 |
13 | Volkswagen Golf | 1.968 | 9.849 | 11 |
14 | Citroën C3 | 1.861 | 10.605 | 7 |
15 | SEAT Ateca | 1.847 | 7.695 | 21 |
16 | Renault Mégane | 1.814 | 8.377 | 17 |
17 | Toyota C-HR | 1.707 | 7.157 | 22 |
18 | Peugeot 2008 | 1.703 | 9.005 | 15 |
19 | Dacia Duster | 1.651 | 7.049 | 23 |
20 | Opel Mokka X | 1.639 | 6.895 | 24 |
21 | Renault Captur | 1.585 | 9.285 | 14 |
22 | Toyota RAV4 | 1.574 | 4.848 | 41 |
23 | Volkswagen T-Roc | 1.570 | 6.382 | 27 |
24 | Mercedes Clase A | 1.522 | 6.134 | 30 |
25 | Toyota Yaris | 1.507 | 7.742 | 20 |
26 | Peugeot Rifter | 1.507 | 6.586 | 26 |
27 | Ford Focus | 1.498 | 7.957 | 19 |
28 | Opel Crossland X | 1.493 | 5.778 | 36 |
29 | Citroën Berlingo | 1.465 | 8.003 | 18 |
30 | Volkswagen Polo | 1.437 | 9.628 | 12 |
31 | Volkswagen Tiguan | 1.407 | 6.834 | 25 |
32 | Kia Ceed | 1.353 | 5.817 | 35 |
33 | Citroën C3 Aircross | 1.317 | 6.078 | 31 |
34 | Hyundai Tucson | 1.277 | 6.338 | 28 |
35 | Audi A3 | 1.242 | 5.261 | 39 |
36 | Kia Sportage | 1.199 | 6.160 | 29 |
37 | Citroën C4 Cactus | 1.193 | 4.578 | 44 |
38 | Opel Grandland X | 1.181 | 4.115 | 50 |
39 | Hyundai Kona | 1.153 | 5.857 | 34 |
40 | Hyundai i20 | 1.149 | 4.797 | 42 |
41 | Fiat 500X | 1.144 | 4.748 | 43 |
42 | Fiat Tipo | 1.143 | 5.375 | 37 |
43 | Renault Kadjar | 1.110 | 5.912 | 33 |
44 | Jeep Renegade | 1.036 | 4.905 | 40 |
45 | Citroën C5 Aircross | 1.016 | 3.231 | 64 |
46 | Kia Stonic | 1.013 | 4.574 | 45 |
47 | BMW X1 | 1.012 | 4.377 | 47 |
48 | BMW Serie 1 | 1.012 | 3.618 | 56 |
49 | Skoda Fabia | 968 | 4.365 | 48 |
50 | Ford Kuga | 967 | 5.926 | 32 |
51 | Audi A1 | 914 | 4.466 | 46 |
52 | Nissan Micra | 908 | 3.531 | 58 |
53 | Mercedes Clase B | 906 | 2.734 | 71 |
54 | Mercedes GLA | 905 | 3.842 | 52 |
55 | Citroën C4 Spacetourer | 881 | 3.709 | 54 |
56 | Volkswagen T-Cross | 861 | 1.483 | 101 |
57 | Renault Scénic | 850 | 3.428 | 60 |
58 | Mercedes GLC | 836 | 3.949 | 51 |
59 | Opel Astra | 811 | 3.824 | 53 |
60 | Peugeot 5008 | 798 | 3.155 | 66 |
61 | Ford Fiesta | 797 | 3.445 | 59 |
62 | Audi Q3 | 789 | 3.284 | 62 |
63 | Ford Tourneo Courier | 770 | 2.819 | 68 |
64 | SEAT Tarraco | 766 | 1.338 | 106 |
65 | Nissan Juke | 760 | 5.281 | 38 |
66 | Hyundai i30 | 755 | 3.701 | 55 |
67 | Audi Q2 | 719 | 3.557 | 57 |
68 | Jeep Compass | 667 | 3.215 | 65 |
69 | Mazda CX-5 | 654 | 3.317 | 61 |
70 | Ford Ecosport | 653 | 3.086 | 67 |
71 | Citroën C-Elysée | 652 | 2.578 | 74 |
72 | Hyundai Ioniq | 645 | 2.466 | 77 |
73 | BMW Serie 3 | 637 | 2.123 | 85 |
74 | Skoda Octavia | 630 | 2.629 | 72 |
75 | Hyundai i10 | 625 | 1.954 | 87 |
76 | Volkswagen Passat | 603 | 1.949 | 89 |
77 | Mazda CX-3 | 569 | 2.814 | 69 |
78 | Mitsubishi ASX | 539 | 3.268 | 63 |
79 | Kia Picanto | 520 | 2.601 | 73 |
80 | Fiat Panda | 513 | 2.514 | 76 |
81 | MINI 3p / 5p | 503 | 2.213 | 81 |
82 | Kia Niro | 499 | 2.754 | 70 |
83 | Skoda Karoq | 498 | 2.276 | 80 |
84 | Volkswagen Touran | 494 | 2.153 | 83 |
85 | Volvo XC40 | 445 | 2.188 | 82 |
86 | Mercedes CLA | 436 | 1.335 | 107 |
87 | MINI Countryman | 423 | 2.114 | 86 |
88 | BMW X2 | 419 | 2.302 | 79 |
89 | Dacia Lodgy | 407 | 1.882 | 90 |
90 | Toyota Prius+ | 403 | 1.761 | 93 |
91 | Opel Combo Life | 400 | 1.526 | 100 |
92 | Mazda3 | 395 | 1.327 | 108 |
93 | Audi A4 | 389 | 2.561 | 75 |
94 | Peugeot 508 | 375 | 1.564 | 98 |
95 | Kia Rio | 369 | 1.648 | 95 |
96 | Volvo XC60 | 368 | 1.557 | 99 |
97 | BMW X4 | 367 | 1.148 | 114 |
98 | Toyota Aygo | 364 | 1.954 | 88 |
99 | Ford Ka+ | 359 | 1.840 | 92 |
100 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 359 | 1.472 | 102 |
Ventas por marca
Las matriculaciones registradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas may'19 | Ventas 2019 (ene-may) | Ranking 2019 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT | 11.564 | 49.756 | 2 |
2 | Peugeot | 11.235 | 51.514 | 1 |
3 | Renault | 8.850 | 41.491 | 3 |
4 | Volkswagen | 8.750 | 40.224 | 4 |
5 | Citroën | 8.525 | 39.939 | 5 |
6 | Opel | 8.471 | 34.989 | 6 |
7 | Toyota | 7.852 | 31.318 | 7 |
8 | Fiat | 5.991 | 23.460 | 15 |
9 | Hyundai | 5.760 | 25.685 | 9 |
10 | Mercedes | 5.749 | 24.010 | 13 |
11 | Ford | 5.454 | 27.382 | 8 |
12 | Dacia | 5.441 | 23.539 | 14 |
13 | BMW | 5.351 | 21.314 | 16 |
14 | Nissan | 5.166 | 25.054 | 10 |
15 | Audi | 5.080 | 24.087 | 12 |
16 | Kia | 5.032 | 24.146 | 11 |
17 | Skoda | 2.720 | 11.881 | 17 |
18 | Mazda | 1.931 | 8.706 | 19 |
19 | Jeep | 1.842 | 8.736 | 18 |
20 | Volvo | 1.224 | 6.020 | 21 |
21 | Mitsubishi | 1.129 | 6.367 | 20 |
22 | MINI | 1.107 | 5.248 | 22 |
23 | Lexus | 812 | 3.371 | 23 |
24 | Honda | 614 | 3.343 | 24 |
25 | Suzuki | 610 | 3.080 | 25 |
26 | Land Rover | 606 | 2.732 | 26 |
27 | Smart | 500 | 2.134 | 27 |
28 | DS | 393 | 1.647 | 29 |
29 | Alfa Romeo | 330 | 1.853 | 28 |
30 | SsangYong | 305 | 1.546 | 31 |
31 | Jaguar | 302 | 1.611 | 30 |
32 | Porsche | 237 | 907 | 33 |
33 | Subaru | 234 | 1.048 | 32 |
34 | Infiniti | 165 | 702 | 35 |
35 | Tesla | 152 | 869 | 34 |
36 | Abarth | 149 | 638 | 36 |
37 | Cupra | 78 | 341 | 37 |
38 | Maserati | 23 | 109 | 38 |
39 | Mahindra | 10 | 33 | 40 |
40 | Ferrari | 6 | 35 | 39 |
41 | Bentley | 5 | 30 | 41 |
42 | Alpine | 5 | 25 | 42 |
43 | DFSK | 5 | 24 | 43 |
44 | Lamborghini | 4 | 18 | 44 |
45 | DR | 1 | 12 | 45 |
46 | Aston Martin | 1 | 11 | 46 |
47 | Lada | 1 | 5 | 47 |
48 | McLaren | 1 | 4 | 48 |
49 | Chrysler | 1 | 1 | 51 |
49 | Hummer | 1 | 1 | 51 |
49 | KTM | 1 | 1 | 51 |
49 | Rolls-Royce | 1 | 1 | 51 |
Fuente: Aniacam