Ventas cochesEspaña - Noviembre 2019: El Toyota C-HR coge impulso
Las matriculaciones en el mercado español suben un 3,9% en noviembre. El Toyota C-HR y el Ford Kuga logran un resultado récord en el ranking de ventas. SEAT se acerca a Peugeot en la lucha por ser la marca más vendida de 2019.

Las matriculaciones de automóviles en España han alcanzado las 97.103 unidades en noviembre. Es el mejor resultado desde 2007 y supone un crecimiento del 3,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo el acumulado anual aún está en negativo (-3,2%) con 1.193.571 unidades registradas.
El ranking de modelos nos deja una victoria del SEAT León que no saboreaba desde mayo. Salvo debacle en diciembre, el compacto de Martorell conseguirá proclamarse como el modelo más vendido en el mercado español en 2019. Una vez más el que le pisa los talones es el Dacia Sandero, el auténtico rey en el canal de particulares.
Tampoco resulta novedoso que el Nissan Qashqai logra la tercera plaza y se imponga entre los populares SUV. La gran novedad es la aparición el cuarto peldaño del Toyota C-HR firmando de esta manera su mejor posición histórica. El crossover japonés, que tiene en la hibridación su mejor arma, ha aprovechado los buenos precios que ha ofrecido últimamente debido a la llegada del renovado C-HR 2020.
No acaban ahí las buenas noticias para Toyota ya que otro de sus modelos estrella también ha brillado en noviembre. Se trata del Toyota Corolla que conquista un fabuloso sexto puesto por detrás del SEAT Arona y que también implica su mejor posición desde el lanzamiento de esta generación, superando su séptimo lugar obtenido en octubre.
No menos interesante es el fantástico resultado del Ford Kuga, séptimo, a la espera de la llegada del nuevo Kuga 2020. No menos brillante es la llegada del Citroën Berlingo dentro del Top 10. Cabe recordar que los derivados de turismo son considerados como monovolúmenes por las propias marcas e incluso tienen su propia denominación para diferenciarla de los vehículos comerciales.

Otros modelos destacados han sido el Hyundai Kona (19º), el Mazda CX-5 (35º) y el Kia XCeed (41º). El crossover coreano sigue mejorando puesto y se ha quedado a tan solo 14 unidades de alcanzar al Kia Ceed (38º). Por el contrario, han bajado modelos como el Renault Clio (17º) y el Peugeot 2008 (23º) ambos en pleno relevo generacional, el Renault Megane (32º) y el Fiat 500 (52º).
En cuanto a la tabla de fabricantes, SEAT conquista el primer puesto con Peugeot pisándole los talones. A falta de un mes para la conclusión de 2019, ambos fabricantes son las que lucharán por el título honorífico de marca más vendida del año y de momento los franceses parten con una ligera ventaja. Toyota (+19% respecto a noviembre de 2018), Kia (+26%) y Mazda (+47%) han conseguidos mejorar sus posiciones mientras que Renault (-15%) y Opel (-22%) bajan.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'19 | Ventas 2019 (ene-nov) | Ranking 2019 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT León | 3.141 | 33.069 | 1 |
2 | Dacia Sandero | 2.910 | 31.241 | 2 |
3 | Nissan Qashqai | 2.187 | 27.895 | 3 |
4 | Toyota C-HR | 2.026 | 14.296 | 25 |
5 | SEAT Arona | 1.989 | 23.419 | 5 |
6 | Toyota Corolla | 1.825 | 14.191 | 26 |
7 | Ford Kuga | 1.684 | 13.037 | 30 |
8 | Hyundai Tucson | 1.676 | 15.905 | 20 |
9 | Citroën Berlingo | 1.669 | 16.584 | 18 |
10 | Volkswagen Golf | 1.615 | 21.694 | 7 |
11 | Peugeot 3008 | 1.575 | 21.349 | 9 |
12 | SEAT Ibiza | 1.520 | 22.530 | 6 |
13 | Kia Sportage | 1.488 | 13.864 | 29 |
14 | Peugeot Rifter | 1.431 | 14.502 | 24 |
15 | Peugeot 308 | 1.350 | 16.637 | 17 |
16 | Peugeot 208 | 1.329 | 19.420 | 11 |
17 | Renault Clio | 1.322 | 24.019 | 4 |
18 | Opel Corsa | 1.314 | 21.465 | 8 |
19 | Hyundai Kona | 1.292 | 12.867 | 31 |
20 | Citroën C3 | 1.265 | 19.977 | 10 |
21 | SEAT Ateca | 1.241 | 16.145 | 19 |
22 | Dacia Duster | 1.232 | 14.057 | 28 |
23 | Peugeot 2008 | 1.231 | 18.484 | 12 |
24 | Volkswagen T-Roc | 1.230 | 14.068 | 27 |
25 | Volkswagen Polo | 1.221 | 18.158 | 13 |
26 | Renault Captur | 1.183 | 17.642 | 14 |
27 | Ford Focus | 1.181 | 15.743 | 21 |
28 | Volkswagen Tiguan | 1.181 | 14.627 | 22 |
29 | BMW X1 | 1.110 | 9.309 | 41 |
30 | Kia Stonic | 1.104 | 10.501 | 37 |
31 | Mercedes Clase A | 1.041 | 12.501 | 32 |
32 | Renault Megane | 1.022 | 17.126 | 15 |
33 | Toyota Yaris | 985 | 14.533 | 23 |
34 | Volkswagen T-Cross | 929 | 5.815 | 71 |
35 | Mazda CX-5 | 892 | 7.188 | 60 |
36 | Citroën C5 Aircross | 891 | 7.931 | 53 |
37 | Opel Crossland X | 886 | 11.736 | 34 |
38 | Kia Ceed | 881 | 12.045 | 33 |
39 | Toyota RAV4 | 877 | 10.368 | 39 |
40 | Peugeot 5008 | 876 | 8.118 | 51 |
41 | Kia Xceed | 867 | 1.986 | 124 |
42 | Mercedes GLC | 859 | 7.825 | 54 |
43 | Nissan Micra | 822 | 7.624 | 55 |
44 | Audi Q3 | 784 | 7.454 | 57 |
45 | Fiat 500X | 762 | 9.264 | 42 |
46 | Opel Astra | 726 | 8.894 | 45 |
47 | Hyundai i30 | 720 | 8.002 | 52 |
48 | Hyundai i20 | 718 | 9.864 | 40 |
49 | Citroën C3 Aircross | 698 | 11.156 | 36 |
50 | Volvo XC40 | 681 | 5.249 | 75 |
51 | Mercedes GLA | 677 | 6.879 | 64 |
52 | Fiat 500 | 668 | 16.830 | 16 |
53 | Skoda Fabia | 640 | 8.747 | 47 |
54 | Ford Ecosport | 636 | 6.934 | 62 |
55 | Volvo XC60 | 616 | 4.052 | 89 |
56 | Jeep Renegade | 596 | 9.258 | 43 |
57 | Kia Niro | 588 | 6.014 | 69 |
58 | Renault Kadjar | 581 | 11.339 | 35 |
59 | Audi Q2 | 578 | 7.408 | 58 |
60 | Audi A3 | 573 | 8.829 | 46 |
61 | Opel Grandland X | 573 | 8.724 | 48 |
62 | Mazda CX-3 | 551 | 5.689 | 72 |
63 | Citroën C4 Cactus | 539 | 8.604 | 49 |
64 | Skoda Karoq | 527 | 5.572 | 73 |
65 | Ford Fiesta | 519 | 6.717 | 65 |
66 | BMW Serie 1 | 515 | 7.563 | 56 |
67 | Mercedes CLA | 512 | 4.283 | 84 |
68 | Audi A1 | 511 | 8.532 | 50 |
69 | Mazda3 | 494 | 3.679 | 98 |
70 | Renault Scenic | 474 | 6.393 | 68 |
71 | Opel Combo Life | 460 | 3.943 | 94 |
72 | SEAT Tarraco | 458 | 4.007 | 90 |
73 | Ford Ka+ | 453 | 4.191 | 86 |
74 | Lexus UX | 445 | 2.876 | 107 |
75 | Ford Tourneo Courier | 440 | 5.859 | 70 |
76 | Fiat Tipo | 428 | 9.141 | 44 |
77 | BMW Serie 3 | 428 | 4.604 | 80 |
78 | Peugeot 508 | 428 | 3.936 | 95 |
79 | Toyota Prius+ | 427 | 4.123 | 88 |
80 | MINI Hatch / 5 Puertas | 407 | 6.683 | 66 |
81 | Kia Rio | 406 | 3.617 | 99 |
82 | BMW X3 | 405 | 4.172 | 87 |
83 | MINI Countryman | 395 | 3.958 | 93 |
84 | Citroën C4 Spacetourer | 391 | 7.170 | 61 |
85 | Kia Picanto | 386 | 4.770 | 78 |
86 | Mazda CX-30 | 367 | 1.023 | 153 |
87 | Jeep Compass | 362 | 6.922 | 63 |
88 | Lexus NX | 341 | 2.597 | 113 |
89 | Audi Q5 | 339 | 3.997 | 91 |
90 | Mercedes Clase B | 328 | 4.875 | 77 |
91 | Nissan X-Trail | 328 | 3.175 | 104 |
92 | Skoda Octavia | 326 | 5.418 | 74 |
93 | Citroën C-Elysée | 309 | 5.168 | 76 |
94 | Hyundai Ioniq | 292 | 4.686 | 79 |
95 | Mercedes Clase C | 289 | 3.735 | 97 |
96 | Skoda Scala | 277 | 1.501 | 137 |
97 | Mitsubishi Eclipse Cross | 275 | 3.357 | 103 |
98 | Ford Mondeo | 275 | 2.925 | 106 |
99 | Skoda Kodiaq | 274 | 2.287 | 117 |
100 | Dacia Lodgy | 264 | 4.275 | 85 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas nov'19 | Ventas 2019 (ene-nov) | Ranking 2019 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT | 8.481 | 102.079 | 2 |
2 | Peugeot | 8.300 | 104.101 | 1 |
3 | Volkswagen | 6.900 | 85.749 | 3 |
4 | Toyota | 6.596 | 66.404 | 7 |
5 | Citroën | 5.922 | 78.727 | 5 |
6 | Kia | 5.804 | 53.977 | 10 |
7 | Ford | 5.317 | 57.514 | 8 |
8 | Hyundai | 5.049 | 56.666 | 9 |
9 | Renault | 4.866 | 80.354 | 4 |
10 | Dacia | 4.547 | 51.439 | 11 |
11 | Opel | 4.238 | 69.616 | 6 |
12 | Mercedes | 4.171 | 48.104 | 12 |
13 | BMW | 3.798 | 42.707 | 16 |
14 | Nissan | 3.592 | 47.590 | 13 |
15 | Audi | 3.328 | 46.495 | 14 |
16 | Mazda | 2.588 | 20.449 | 18 |
17 | Skoda | 2.320 | 26.058 | 17 |
18 | Fiat | 2.199 | 42.794 | 15 |
19 | Volvo | 1.661 | 14.370 | 20 |
20 | Jeep | 1.028 | 17.441 | 19 |
21 | Lexus | 985 | 7.909 | 23 |
22 | MINI | 920 | 12.432 | 22 |
23 | Mitsubishi | 789 | 12.765 | 21 |
24 | Suzuki | 528 | 7.063 | 24 |
25 | Land Rover | 508 | 5.964 | 26 |
26 | Honda | 440 | 6.881 | 25 |
27 | DS | 338 | 3.797 | 28 |
28 | Smart | 288 | 4.308 | 27 |
29 | Porsche | 270 | 2.326 | 32 |
30 | Alfa Romeo | 264 | 3.600 | 29 |
31 | Subaru | 255 | 2.191 | 33 |
32 | Jaguar | 254 | 3.215 | 30 |
33 | SsangYong | 220 | 2.804 | 31 |
34 | Tesla | 87 | 1.835 | 34 |
35 | Abarth | 84 | 1.265 | 35 |
36 | Cupra | 79 | 759 | 37 |
37 | Infiniti | 44 | 1.141 | 36 |
38 | Maserati | 16 | 224 | 38 |
39 | DFSK | 7 | 60 | 41 |
40 | Lamborghini | 6 | 44 | 43 |
41 | Bentley | 4 | 58 | 42 |
42 | DR | 4 | 44 | 44 |
43 | Ferrari | 3 | 71 | 39 |
44 | Alpine | 2 | 39 | 45 |
45 | Aston Martin | 2 | 21 | 46 |
46 | Mahindra | 1 | 68 | 40 |
Fuente: Aniacam
