Ventas cochesEspaña - Octubre 2019: El Toyota Corolla se pone de moda
Las ventas de coches suben en octubre (+8,4%) a pesar de que las matriculaciones en el canal de particulares caen (-4,5%). Dacia Sandero, Toyota Corolla, Peugeot 2008 y Kia XCeed son los grandes protagonistas del mes. Malos datos para Fiat 500, Fiat Tipo, Opel Mokka X y Tesla Model 3.
6 min. lectura
Publicado: 05/11/2019 10:00
Segundo mes consecutivo de aumento de las matriculaciones de automóviles en España, algo positivo pero con muchos matices. Las 97.986 unidades registradas suponen el mejor dato desde 2009 y un incremento del 8,4% pero hay que tener en cuenta que aquel mes de 2018 las matriculaciones andaban a la baja debido al efecto de la entrada en vigor del WLTP.
Otro detalle importante es que este registro positivo se debe principalmente a las ventas en el canal de empresas, donde las automatriculaciones han jugado un papel importante. Sin embargo, el canal de particulares cae un 4,5% dejando claro que la tendencia no es tan buena como parece. El acumulado anual del mercado español en su conjunto es de 1.096.461 unidades, un 3,7% menos que en el mismo periodo de 2018.
Pasando a analizar los rankings, la tabla de modelos vuelve a dejar al Dacia Sandero en la primera plaza con autoridad. Es su cuarta victoria en los últimos cinco meses (sólo falló en septiembre). Su gran rival en la clasificación ha sido, como de costumbre, el SEAT León que a pesar de que nueva generación está a la vuelta de la esquina sigue conquistando al público como el primer día.
Otro modelo por el que no pasan los años es el Nissan Qashqai completando el podio y una vez más siendo el líder entre los SUV. Cerca se ha quedado el Peugeot 2008, con buenos descuentos en la generación saliente mientras el 2008 2020 se asienta en los concesionarios, y el Peugeot 3008. Fuera del Top 5 se ha quedado el Volkswagen Golf, otro modelo cuya renovación está al caer.
Uno de los protagonistas ha sido el Toyota Corolla tras conquistar una formidable séptima posición, su mejor resultado en la presente generación. No menos interesante es que el Kia XCeed (869 unidades) en su segundo mes en el mercado ya le pisa los talones al Kia Ceed (955 unidades) y previsiblemente en noviembre le adelantará en ventas. La rapidez con la que ha alcanzado a su hermano compacto es un ejemplo muy gráfico de por qué los fabricantes apuestan por los crossovers.
Por supuesto, mientras unos suben otros bajan. Malos datos para el Renault Clio y el Opel Corsa, algo esperable puesto que están inmersos en su cambio generacional y debería ser algo temporal. Más preocupante son las malas cifras que han cosechado el Fiat 500 (cae fuera del Top 50), el Fiat Tipo (cae hasta el puesto 94º), el Opel Mokka X (apenas 204 unidades matriculadas) y el Tesla Model 3 (desaparecido con sólo 26 unidades).
Entre los fabricantes, victoria para Peugeot con mucha claridad seguido en la distancia por SEAT y Volkswagen. A destacar el fabuloso sexto puesto de Kia presumiendo además de un aumento de sus ventas de un 21% respecto a octubre de 2018. Opel y Mercedes, por su parte, pierden terreno (-10% y -11% respectivamente).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España en octubre son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'19 | Ventas 2019 (ene-oct) | Ranking 2019 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 3.046 | 28.331 | 2 |
2 | SEAT León | 2.349 | 29.927 | 1 |
3 | Nissan Qashqai | 2.221 | 25.708 | 3 |
4 | Peugeot 2008 | 1.966 | 17.253 | 12 |
5 | Peugeot 3008 | 1.920 | 19.774 | 9 |
6 | Volkswagen Golf | 1.844 | 20.079 | 8 |
7 | Toyota Corolla | 1.831 | 12.366 | 28 |
8 | SEAT Arona | 1.725 | 21.430 | 5 |
9 | Volkswagen Polo | 1.673 | 16.937 | 13 |
10 | Hyundai Tucson | 1.661 | 14.229 | 21 |
11 | SEAT Ibiza | 1.571 | 21.010 | 6 |
12 | Citroën Berlingo | 1.541 | 14.915 | 18 |
13 | SEAT Ateca | 1.529 | 14.904 | 19 |
14 | Ford Kuga | 1.438 | 11.353 | 32 |
15 | Renault Clio | 1.419 | 22.697 | 4 |
16 | Volkswagen T-Roc | 1.360 | 12.838 | 25 |
17 | Peugeot Rifter | 1.314 | 13.071 | 24 |
18 | Renault Megane | 1.309 | 16.104 | 16 |
19 | Kia Sportage | 1.299 | 12.376 | 27 |
20 | Ford Focus | 1.297 | 14.562 | 20 |
21 | Citroën C3 | 1.263 | 18.712 | 10 |
22 | Peugeot 308 | 1.229 | 15.287 | 17 |
23 | Mercedes Clase A | 1.211 | 11.460 | 31 |
24 | MINI Hatch / 5 Puertas | 1.188 | 6.276 | 64 |
25 | Volkswagen Tiguan | 1.152 | 13.446 | 23 |
26 | Hyundai Kona | 1.145 | 11.575 | 30 |
27 | Renault Captur | 1.124 | 16.459 | 14 |
28 | Toyota Yaris | 1.114 | 13.548 | 22 |
29 | Dacia Duster | 1.109 | 12.825 | 26 |
30 | Opel Corsa | 1.108 | 20.151 | 7 |
31 | Peugeot 208 | 1.079 | 18.091 | 11 |
32 | Citroën C5 Aircross | 1.013 | 7.040 | 55 |
33 | Kia Stonic | 992 | 9.397 | 39 |
34 | Opel Astra | 988 | 8.166 | 46 |
35 | BMW X1 | 964 | 8.199 | 45 |
36 | Kia Ceed | 955 | 11.164 | 33 |
37 | Peugeot 5008 | 930 | 7.242 | 53 |
38 | Toyota C-HR | 920 | 12.270 | 29 |
39 | Fiat 500X | 883 | 8.502 | 43 |
40 | Kia Xceed | 869 | 1.119 | 146 |
41 | Renault Kadjar | 849 | 10.758 | 35 |
42 | Toyota RAV4 | 828 | 9.491 | 38 |
43 | Opel Grandland X | 814 | 8.151 | 47 |
44 | Opel Crossland X | 812 | 10.850 | 34 |
45 | Volkswagen T-Cross | 810 | 4.886 | 74 |
46 | Audi Q2 | 774 | 6.830 | 57 |
47 | Hyundai i30 | 769 | 7.282 | 51 |
48 | Mercedes GLC | 769 | 6.965 | 56 |
49 | Nissan Micra | 765 | 6.802 | 58 |
50 | Citroën C3 Aircross | 759 | 10.458 | 36 |
51 | BMW Serie 1 | 759 | 7.048 | 54 |
52 | Hyundai i20 | 739 | 9.146 | 40 |
53 | Mazda CX-5 | 707 | 6.296 | 63 |
54 | Ford Tourneo Courier | 668 | 5.419 | 70 |
55 | Volvo XC40 | 667 | 4.568 | 76 |
56 | Audi A1 Sportback | 607 | 8.021 | 50 |
57 | Ford Ecosport | 593 | 6.298 | 62 |
58 | Fiat 500 | 592 | 16.162 | 15 |
59 | Kia Niro | 589 | 5.426 | 69 |
60 | Jeep Renegade | 587 | 8.662 | 42 |
61 | Ford Fiesta | 566 | 6.198 | 67 |
62 | Skoda Karoq | 564 | 5.045 | 73 |
63 | Audi Q3 | 553 | 6.669 | 60 |
64 | Skoda Octavia | 547 | 5.092 | 72 |
65 | BMW X2 | 546 | 4.290 | 82 |
66 | Citroën C4 Cactus | 541 | 8.065 | 49 |
67 | Toyota Prius+ | 541 | 3.696 | 89 |
68 | Skoda Fabia | 520 | 8.107 | 48 |
69 | Mercedes CLA | 518 | 3.771 | 85 |
70 | Peugeot 508 | 483 | 3.508 | 94 |
71 | Mercedes GLA | 476 | 6.202 | 66 |
72 | Audi A3 | 469 | 8.256 | 44 |
73 | Citroën C4 Spacetourer | 466 | 6.779 | 59 |
74 | Volvo XC60 | 463 | 3.436 | 97 |
75 | Opel Combo Life | 462 | 3.483 | 95 |
76 | Mazda CX-3 | 452 | 5.138 | 71 |
77 | SEAT Tarraco | 424 | 3.549 | 93 |
78 | BMW Serie 3 | 422 | 4.176 | 83 |
79 | Volkswagen Passat | 403 | 3.605 | 91 |
80 | Nissan X-Trail | 395 | 2.847 | 104 |
81 | Ford Mondeo | 395 | 2.650 | 106 |
82 | Lexus UX | 389 | 2.431 | 112 |
83 | Ford Ka+ | 382 | 3.738 | 87 |
84 | Renault Scénic | 373 | 5.919 | 68 |
85 | Mazda3 | 365 | 3.185 | 101 |
86 | Citroën C-Elysée | 363 | 4.859 | 75 |
87 | Jeep Compass | 356 | 6.560 | 61 |
88 | Mercedes Clase B | 356 | 4.547 | 77 |
89 | Mazda CX-30 | 344 | 656 | 175 |
90 | Audi Q5 | 341 | 3.658 | 90 |
91 | Kia Picanto | 338 | 4.384 | 79 |
92 | Hyundai Ioniq | 315 | 4.394 | 78 |
93 | Kia Rio | 315 | 3.211 | 99 |
94 | Fiat Tipo | 308 | 8.713 | 41 |
95 | Lexus NX | 305 | 2.256 | 115 |
96 | Mitsubishi Eclipse Cross | 303 | 3.082 | 103 |
97 | Hyundai i10 | 299 | 3.719 | 88 |
98 | BMW X3 | 296 | 3.766 | 86 |
99 | Alfa Romeo Stelvio | 296 | 2.398 | 113 |
100 | MINI Countryman | 295 | 3.563 | 92 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas oct'19 | Ventas 2019 (ene-oct) | Ranking 2019 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 9.008 | 95.801 | 1 |
2 | SEAT | 7.744 | 93.597 | 2 |
3 | Volkswagen | 7.738 | 78.849 | 3 |
4 | Citroën | 6.065 | 72.805 | 5 |
5 | Toyota | 5.826 | 59.808 | 7 |
6 | Kia | 5.485 | 48.173 | 10 |
7 | Renault | 5.483 | 75.488 | 4 |
8 | Ford | 5.371 | 52.197 | 8 |
9 | Hyundai | 5.062 | 51.617 | 9 |
10 | Opel | 4.586 | 65.376 | 6 |
11 | Dacia | 4.563 | 46.892 | 11 |
12 | Mercedes | 4.146 | 43.932 | 13 |
13 | BMW | 3.912 | 38.907 | 16 |
14 | Nissan | 3.638 | 43.998 | 12 |
15 | Audi | 3.307 | 43.166 | 14 |
16 | Skoda | 2.218 | 23.738 | 17 |
17 | Mazda | 2.153 | 17.861 | 18 |
18 | Fiat | 2.075 | 40.595 | 15 |
19 | MINI | 1.624 | 11.512 | 22 |
20 | Volvo | 1.547 | 12.709 | 20 |
21 | Jeep | 1.002 | 16.413 | 19 |
22 | Lexus | 886 | 6.924 | 23 |
23 | Mitsubishi | 778 | 11.976 | 21 |
24 | Land Rover | 697 | 5.456 | 26 |
25 | Honda | 568 | 6.441 | 25 |
26 | DS | 430 | 3.459 | 28 |
27 | Suzuki | 390 | 6.535 | 24 |
28 | Alfa Romeo | 345 | 3.336 | 29 |
29 | Porsche | 307 | 2.056 | 32 |
30 | Jaguar | 238 | 2.961 | 30 |
31 | Smart | 189 | 4.020 | 27 |
32 | Subaru | 157 | 1.936 | 33 |
33 | SsangYong | 124 | 2.584 | 31 |
34 | Abarth | 109 | 1.181 | 35 |
35 | Cupra | 70 | 680 | 37 |
36 | Infiniti | 65 | 1.097 | 36 |
37 | Tesla | 40 | 1.748 | 34 |
38 | Maserati | 9 | 208 | 38 |
39 | Ferrari | 9 | 68 | 39 |
40 | DFSK | 8 | 53 | 42 |
41 | Lamborghini | 7 | 38 | 44 |
42 | DR | 3 | 40 | 43 |
43 | Bentley | 1 | 54 | 41 |
44 | Alpine | 1 | 37 | 45 |
45 | McLaren | 1 | 21 | 46 |
46 | Aston Martin | 1 | 19 | 47 |
Fuente: Aniacam