Ventas cochesEspaña - Septiembre 2019: El Renault Clio se corona tres años después
Las matriculaciones en España suben un 20,7% y registran el mejor mes de septiembre desde 2007. Victoria para el Renault Clio en el ranking de modelos y triunfo de Peugeot en la tabla de fabricantes. Debut en el mercado del Kia XCeed y el Skoda Kamiq.
6 min. lectura
Publicado: 04/10/2019 18:00
Las ventas de automóviles en el mercado español muestran una recuperación en septiembre, aunque no hay que lanzar las campanas al vuelo ya que la referencia es con el mismo mes del año anterior que estaba desvirtualizado por la entrada en vigor del WLTP. Sea como fuere se han registrado 85.021 unidades que suponen el mejor dato desde 2007 y una mejora del 20,7% respecto al año pasado.
El acumulado anual se queda bordeando la barrera del millón de unidades con 998.472 vehículos matriculados que reflejan una situación más real del mercado con una caída del 4,8% en lo que va de 2019. Volviendo a los resultados de septiembre hay mucho que observar ya que ha sido un mes en el que ha habido numerosos datos interesantes.
Para empezar, la posición más llamativa del ranking es la victoria del Renault Clio. Hacía tres años que el utilitario galo no se colocaba en lo más alto (desde septiembre de 2016) y su resultado se debe principalmente a los grandes descuentos que está recibiendo la generación saliente para dejar paso al nuevo Clio 2020 que se presentó en el Salón de Ginebra y acaba de comenzar su andadura comercial.
Gran segundo lugar del Nissan Qashqai que incluso ha superado al superventas del mercado nacional, el SEAT León. Aun así la marca española puede estar satisfecha de sus posiciones este mes ya que ha colocado a tres de sus modelos en las seis primeras posiciones de la clasificación ya que el SEAT Arona entra en el Top 5 y el SEAT Ibiza ha sido sexto.
Otra de las presencias llamativas es la enorme subida del MINI Hatch y el MINI 5 Puertas, entre ambos logrando alcanzar la 10ª plaza. Es una situación puntual ya que la mayoría de unidades de este periodo han ido destinadas a renting de empresas, incluyendo el propio servicio de la marca MINI On Demand.
Como no podía ser de otra manera, el sorprendente resultado del Mitsubishi ASX en agosto ha tenido su efecto rebote este mes, quedándose fuera del Top 100 con apenas 158 unidades registradas. En septiembre hay que dar la bienvenida a dos nuevos modelos: el Kia XCeed y el Skoda Kamiq han realizado sus primeras matriculaciones (250 y 21 unidades respectivamente).
En cuanto a la clasificación de fabricantes, Peugeot repite su victoria del mes pasado con SEAT en la segunda posición. Renault (+92%) y Volkswagen (+62%) se quedan cerca de la medalla de plata, ambas marcas mostrando un gran (y artificial) crecimiento respecto a septiembre de 2018 debido a sus estrategias con el WLTP hace un año.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas sep'19 | Ventas 2019 (ene-sep) | Ranking 2019 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 2.288 | 21.278 | 4 |
2 | Nissan Qashqai | 2.132 | 23.487 | 3 |
3 | SEAT León | 1.955 | 27.578 | 1 |
4 | Volkswagen Golf | 1.908 | 18.235 | 8 |
5 | SEAT Arona | 1.639 | 19.705 | 5 |
6 | SEAT Ibiza | 1.602 | 19.439 | 6 |
7 | Dacia Sandero | 1.572 | 25.285 | 2 |
8 | Peugeot 3008 | 1.562 | 17.854 | 9 |
9 | Renault Mégane | 1.521 | 14.795 | 16 |
10 | MINI Hatch / 5p | 1.470 | 5.088 | 68 |
11 | Renault Captur | 1.434 | 15.335 | 13 |
12 | Toyota Corolla | 1.390 | 10.535 | 29 |
13 | Ford Focus | 1.362 | 13.265 | 20 |
14 | Hyundai Tucson | 1.358 | 12.568 | 21 |
15 | Citroën Berlingo | 1.321 | 13.374 | 19 |
16 | SEAT Ateca | 1.284 | 13.375 | 18 |
17 | Peugeot 2008 | 1.282 | 15.287 | 14 |
18 | Opel Corsa | 1.239 | 19.043 | 7 |
19 | Peugeot Rifter | 1.209 | 11.757 | 24 |
20 | Hyundai Kona | 1.109 | 10.430 | 30 |
21 | Volkswagen Tiguan | 1.106 | 12.294 | 23 |
22 | Mercedes Clase A | 1.055 | 10.249 | 31 |
23 | Volkswagen Polo | 1.051 | 15.264 | 15 |
24 | Dacia Duster | 1.024 | 11.716 | 25 |
25 | Peugeot 308 | 1.013 | 14.058 | 17 |
26 | Citroën C3 | 994 | 17.449 | 10 |
27 | Volkswagen T-Roc | 984 | 11.478 | 26 |
28 | Peugeot 208 | 979 | 17.012 | 11 |
29 | Toyota Yaris | 961 | 12.434 | 22 |
30 | Kia Sportage | 958 | 11.077 | 28 |
31 | Renault Kadjar | 958 | 9.909 | 36 |
32 | Ford Kuga | 945 | 9.915 | 35 |
33 | Toyota RAV4 | 894 | 8.663 | 38 |
34 | Kia Ceed | 863 | 10.209 | 32 |
35 | Kia Stonic | 858 | 8.405 | 40 |
36 | Toyota C-HR | 833 | 11.350 | 27 |
37 | BMW Serie 1 | 826 | 6.289 | 55 |
38 | Opel Astra | 811 | 7.178 | 50 |
39 | Peugeot 5008 | 756 | 6.312 | 54 |
40 | Citroën C3 Aircross | 741 | 9.699 | 37 |
41 | Volkswagen T-Cross | 727 | 4.076 | 79 |
42 | Audi A1 | 710 | 7.414 | 47 |
43 | Citroën C5 Aircross | 672 | 6.027 | 61 |
44 | Jeep Renegade | 652 | 8.075 | 42 |
45 | Mazda CX-5 | 635 | 5.589 | 66 |
46 | BMW X1 | 624 | 7.235 | 49 |
47 | Hyundai i20 | 609 | 8.407 | 39 |
48 | Hyundai i30 | 609 | 6.513 | 52 |
49 | Fiat 500 | 608 | 15.570 | 12 |
50 | Audi A3 | 605 | 7.787 | 43 |
51 | Mercedes GLC | 585 | 6.196 | 57 |
52 | Volvo XC40 | 585 | 3.901 | 81 |
53 | Opel Crossland X | 574 | 10.038 | 34 |
54 | Ford Ecosport | 555 | 5.705 | 64 |
55 | Fiat 500X | 549 | 7.619 | 44 |
56 | Citroën C4 Spacetourer | 544 | 6.313 | 53 |
57 | Opel Mokka X | 530 | 10.168 | 33 |
58 | Opel Grandland X | 507 | 7.337 | 48 |
59 | Mercedes CLA | 504 | 3.251 | 90 |
60 | Nissan Micra | 475 | 6.037 | 60 |
61 | Citroën C-Elysée | 473 | 4.496 | 73 |
62 | Citroën C4 Cactus | 468 | 7.524 | 46 |
63 | Ford Fiesta | 462 | 5.632 | 65 |
64 | BMW Serie 3 | 452 | 3.754 | 82 |
65 | Toyota Prius+ | 449 | 3.155 | 93 |
66 | Peugeot 508 | 449 | 3.025 | 97 |
67 | Skoda Octavia | 443 | 4.545 | 72 |
68 | Mazda CX-3 | 442 | 4.686 | 71 |
69 | Audi Q3 | 437 | 6.116 | 58 |
70 | Skoda Fabia | 435 | 7.587 | 45 |
71 | Kia Niro | 423 | 4.837 | 69 |
72 | Mercedes GLA | 413 | 5.726 | 63 |
73 | Mazda3 | 402 | 2.820 | 102 |
74 | Fiat Tipo | 386 | 8.405 | 41 |
75 | Volvo XC60 | 381 | 2.973 | 100 |
76 | Opel Combo Life | 379 | 3.021 | 98 |
77 | Ford Mondeo | 374 | 2.255 | 111 |
78 | Kia Picanto | 349 | 4.046 | 80 |
79 | Ford Ka+ | 345 | 3.356 | 87 |
80 | Ford Tourneo Courier | 339 | 4.751 | 70 |
81 | Renault Mégane | 335 | 5.546 | 67 |
82 | Nissan Juke | 331 | 7.079 | 51 |
83 | Skoda Karoq | 330 | 4.481 | 74 |
84 | SEAT Tarraco | 327 | 3.125 | 94 |
85 | Jeep Compass | 312 | 6.204 | 56 |
86 | Mercedes Clase B | 309 | 4.191 | 75 |
87 | Kia Rio | 286 | 2.896 | 101 |
88 | Hyundai Ioniq | 281 | 4.079 | 78 |
89 | BMW X3 | 269 | 3.470 | 85 |
90 | MINI Countryman | 268 | 3.268 | 89 |
91 | Audi A4 | 265 | 4.144 | 77 |
92 | Audi Q5 | 260 | 3.317 | 88 |
93 | Audi Q2 | 258 | 6.056 | 59 |
94 | Fiat 500L | 251 | 2.677 | 104 |
95 | Kia XCeed | 250 | 250 | 220 |
96 | Hyundia i10 | 246 | 3.420 | 86 |
97 | Nissan X-Trail | 244 | 2.452 | 106 |
98 | BMW X2 | 242 | 3.744 | 83 |
99 | Honda CR-V | 236 | 1.880 | 118 |
100 | Dacia Lodgy | 234 | 3.742 | 84 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas sep'19 | Ventas 2019 (ene-sep) | Ranking 2019 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 7.333 | 86.793 | 1 |
2 | SEAT | 6.913 | 85.853 | 2 |
3 | Renault | 6.832 | 70.005 | 4 |
4 | Volkswagen | 6.422 | 71.111 | 3 |
5 | Citroën | 5.356 | 66.740 | 5 |
6 | Toyota | 5.043 | 53.982 | 7 |
7 | Ford | 4.453 | 46.826 | 8 |
8 | Hyundai | 4.308 | 46.555 | 9 |
9 | Opel | 4.253 | 60.790 | 6 |
10 | Kia | 4.126 | 42.688 | 10 |
11 | Mercedes | 3.507 | 39.784 | 14 |
12 | Nissan | 3.292 | 40.360 | 12 |
13 | BMW | 3.264 | 34.994 | 16 |
14 | Dacia | 2.926 | 42.329 | 11 |
15 | Audi | 2.879 | 39.859 | 13 |
16 | Fiat | 1.999 | 38.520 | 15 |
17 | Mazda | 1.905 | 15.708 | 18 |
18 | MINI | 1.853 | 9.888 | 22 |
19 | Skoda | 1.681 | 21.520 | 17 |
20 | Volvo | 1.339 | 11.162 | 21 |
21 | Jeep | 1.026 | 15.411 | 19 |
22 | Mitsubishi | 552 | 11.198 | 20 |
23 | Lexus | 551 | 6.038 | 24 |
24 | Honda | 477 | 5.873 | 25 |
25 | Suzuki | 445 | 6.145 | 23 |
26 | Land Rover | 387 | 4.759 | 26 |
27 | Tesla | 261 | 1.708 | 34 |
28 | Alfa Romeo | 256 | 2.991 | 29 |
29 | Smart | 239 | 3.831 | 27 |
30 | DS | 229 | 3.029 | 28 |
31 | Porsche | 220 | 1.749 | 33 |
32 | Subaru | 151 | 1.779 | 32 |
33 | Jaguar | 119 | 2.723 | 30 |
34 | Abarth | 112 | 1.072 | 35 |
35 | SsangYong | 100 | 2.460 | 31 |
36 | Cupra | 93 | 610 | 37 |
37 | Infiniti | 73 | 1.032 | 36 |
38 | Maserati | 19 | 199 | 38 |
39 | DFSK | 8 | 45 | 42 |
40 | Bentley | 7 | 53 | 41 |
41 | Ferrari | 3 | 59 | 40 |
42 | DR | 2 | 37 | 43 |
43 | Rolls-Royce | 2 | 3 | 49 |
44 | Mahindra | 1 | 67 | 39 |
45 | Lamborghini | 1 | 31 | 45 |
46 | McLaren | 1 | 20 | 46 |
47 | Lada | 1 | 18 | 47 |
48 | MPM | 1 | 3 | 50 |
Fuente: Aniacam