Ventas cochesFrancia - Febrero 2019: Nuevo récord para el Citroën C5 Aircross
Las ventas de coches nuevos en el mercado galo se recuperan en febrero (+2,1%). El Citroën C5 Aircross alcanza su mejor posición histórica en el ranking de matriculaciones. Peugeot le vuelve a ganar la partida a Renault en la tabla de fabricantes.
3 min. lectura
Publicado: 21/03/2019 08:00
Las matriculaciones de coches en Francia han puesto fin a una racha de cinco meses con resultados negativos al mostrar un crecimiento del 2,1% en febrero en base a las 172.438 unidades registradas. El acumulado anual alcanza las 327.517 unidades, un tímido 0,5% más que en el mismo periodo de 2018.
La tabla de fabricantes muestra a Peugeot líder de nuevo, mostrando una gran solidez. Renault no sólo no ha sido capaz de neutralizar a la marca del león sino que además es la única marca del Top 5 que pierde terreno al caer un 1% respecto a febrero de 2018. Citroën vive en la otra cara de la moneda al mejorar sus ventas un espectacular 20%.
La marca de los chevrones se encuentra en un buen momento con el Citroën C3 en el podio, el Citroën C3 Aircross estable dentro del Top 10, el Citroën C4 Cactus mejorando sus datos un sorprendente 47% y con el nuevo Citroën C5 Aircross firmado su mejor resultado histórico en la 22ª plaza.
La cabeza de la clasificación se la quedan el Renault Clio y el Peugeot 208 como es costumbre. El duelo entre los dos utilitarios galos por excelencia llega a tal punto que ambos han presentado sus nuevas generaciones a la vez en el Salón de Ginebra. Previsiblemente los modelos actuales disfrutarán de algunos descuentos durante las próximas semanas así que se afianzarán en lo más alto del ranking.
El Peugeot 3008 empeora su actuación un 14% y el Renault Scénic sufre aún más al descender su interés en un 36% para quedarse dentro del Top 20 por poco. Por el contrario, el Opel Corsa (+76%) y el Ford Fiesta (+41%) suben considerablemente. El modelo foráneo más buscado ha sido el Volkswagen Polo.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Francia son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'19 | Ventas 2019 (ene-feb) | Ranking 2019 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 10.767 | 19.536 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 9.212 | 16.961 | 2 |
3 | Citroën C3 | 7.652 | 13.766 | 3 |
4 | Peugeot 3008 | 5.976 | 12.725 | 4 |
5 | Renault Captur | 5.670 | 10.277 | 5 |
6 | Peugeot 2008 | 5.382 | 9.922 | 6 |
7 | Dacia Sandero | 5.156 | 9.398 | 8 |
8 | Peugeot 308 | 5.127 | 9.484 | 7 |
9 | Citroën C3 Aircross | 4.132 | 8.375 | 9 |
10 | Dacia Duster | 3.779 | 7.691 | 10 |
11 | Renault Twingo | 3.693 | 7.011 | 11 |
12 | Volkswagen Polo | 3.415 | 6.066 | 13 |
13 | Opel Corsa | 3.222 | 5.781 | 15 |
14 | Renault Mégane | 3.096 | 5.781 | 14 |
15 | Toyota Yaris | 2.906 | 6.069 | 12 |
16 | Ford Fiesta | 2.395 | 4.209 | 18 |
17 | Volkswagen Golf | 2.240 | 3.984 | 20 |
18 | Peugeot 5008 | 2.182 | 4.436 | 16 |
19 | Renault Scénic | 2.090 | 4.281 | 17 |
20 | Citroën C4 Cactus | 2.023 | 3.373 | 26 |
21 | Fiat 500 | 1.998 | 4.184 | 19 |
22 | Citroën C5 Aircross | 1.957 | 3.376 | 25 |
23 | Renault Kadjar | 1.848 | 3.872 | 21 |
24 | Nissan Qashqai | 1.829 | 2.708 | 31 |
25 | Toyota C-HR | 1.643 | 3.570 | 23 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por las marcas son:
Ranking | Marca | Ventas feb'19 | Ventas 2019 (ene-feb) | Ranking 2019 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 31.784 | 61.435 | 1 |
2 | Renault | 29.812 | 56.169 | 2 |
3 | Citroën | 19.986 | 37.549 | 3 |
4 | Volkswagen | 11.258 | 21.399 | 4 |
5 | Dacia | 10.428 | 19.778 | 5 |
6 | Toyota | 7.833 | 16.190 | 6 |
7 | Opel | 7.122 | 13.004 | 7 |
8 | Ford | 6.693 | 12.553 | 8 |
9 | Fiat | 5.438 | 10.303 | 9 |
10 | Mercedes | 4.941 | 9.165 | 10 |
11 | BMW | 3.950 | 7.391 | 11 |
12 | Nissan | 3.767 | 6.313 | 14 |
13 | Audi | 3.766 | 6.933 | 12 |
14 | Kia | 3.471 | 6.835 | 13 |
15 | Hyundai | 3.129 | 5.914 | 15 |
16 | SEAT | 2.631 | 4.634 | 18 |
17 | Skoda | 2.553 | 4.738 | 17 |
18 | Suzuki | 2.470 | 5.005 | 16 |
19 | MINI | 1.943 | 4.194 | 19 |
20 | Volvo | 1.914 | 3.488 | 20 |
21 | DS | 1.684 | 3.451 | 21 |
22 | Mazda | 976 | 1.692 | 22 |
23 | Honda | 799 | 1.376 | 23 |
24 | Jeep | 779 | 1.255 | 25 |
25 | Smart | 724 | 1.373 | 24 |
26 | Land Rover | 461 | 916 | 26 |
27 | Tesla | 445 | 477 | 31 |
28 | Mitsubishi | 416 | 837 | 28 |
29 | Lexus | 351 | 883 | 27 |
30 | Alfa Romeo | 266 | 519 | 30 |
31 | Jaguar | 241 | 535 | 29 |
32 | Porsche | 133 | 376 | 32 |
33 | Maserati | 24 | 52 | 33 |
34 | Subaru | 20 | 42 | 34 |
35 | Ferrari | 15 | 40 | 35 |
36 | Infiniti | 13 | 24 | 36 |
37 | Chevrolet | 6 | 9 | 38 |
38 | SsangYong | 5 | 14 | 37 |
- | (otras marcas) | 272 | 671 | - |
Fuente: CCFA