Ventas cochesFrancia - Julio 2019: La nueva generación del Peugeot 208 ya está aquí
Las ventas de coches en el mercado francés cae un leve 1,8% en julio. El Peugeot 208 se lleva la victoria y además disfruta de la llegada de las primeras unidades de su nueva generación a los concesionarios. Renault se aleja del liderato en el ranking de marcas.
4 min. lectura
Publicado: 17/08/2019 08:00
Las matriculaciones en Francia se mantuvieron bastante contenidas en julio con 172.228 unidades que suponen un descenso del 1,8% respecto al mismo mes del año anterior. Esta reducción es exactamente la misma que la que se observa en el acumulado anual, que ya muestra 1.338.670 automóviles.
El Peugeot 208 lidera el mercado como ya ocurriera en junio. Las 7.546 unidades reflejadas en la tabla corresponden a la primera generación del utilitario del león a las que hay que sumar las primeras 245 unidades del nuevo Peugeot 208 2019 que ya ha debutado en los concesionarios. Esta segmentación se debe a que el Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA), que es el organismo encargado de facilitar los datos de matriculaciones oficiales, distingue entre generaciones al hacer el ranking.
Lo mismo sucede con su archienemigo, el Renault Clio. La generación saliente ha registrado 4.411 unidades mientras que el nuevo Clio 2019 obtiene otras 3.060 matriculaciones. Sumadas permitiría al Clio alcanzar la segunda posición de la tabla, no pudiendo superar al 208 en esta ocasión.
Quien ocupa el segundo puesto oficialmente es el Citroën C3, que sigue convenciendo al público francés y aumenta sus ventas un 10% respecto a julio de 2018. La segunda plaza es su mejor resultado desde el lejano diciembre de 2013. El económico Dacia Sandero se queda con el tercer lugar perseguido por el trío de Peugeot formado por el 308, el 3008 y el 2008.
En la tabla de fabricantes la victoria es clara para Peugeot mientras que Renault se distancia al ver cómo sus ventas se han reducido un 14% tras conseguir colocar sólo un modelo dentro del Top 10. La marca del rombo va a tener que empezar a mirar por el retrovisor porque Citroën se acerca en buena forma (+13%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado galo son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'19 | Ventas 2019 (ene-jul) | Ranking 2019 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot 208 (1ª gen) | 7.546 | 63.750 | 2 |
2 | Citroën C3 | 5.767 | 48.414 | 3 |
3 | Dacia Sandero | 5.495 | 44.346 | 5 |
4 | Peugeot 308 | 5.265 | 35.508 | 8 |
5 | Peugeot 3008 | 4.785 | 44.989 | 4 |
6 | Peugeot 2008 | 4.473 | 40.146 | 7 |
7 | Renault Clio (4ª gen) | 4.411 | 67.689 | 1 |
8 | Citroën C3 Aircross | 3.909 | 30.870 | 9 |
9 | Toyota Yaris | 3.484 | 24.411 | 13 |
10 | Volkswagen Polo | 3.383 | 23.966 | 14 |
11 | Renault Twingo | 3.161 | 28.830 | 11 |
12 | Renault Captur | 3.131 | 43.051 | 6 |
13 | Citroën C5 Aircross | 3.086 | 19.894 | 16 |
14 | Renault Clio (5ª gen) | 3.060 | 12.690 | 27 |
15 | Peugeot 5008 | 3.027 | 17.243 | 19 |
16 | Dacia Duster | 2.859 | 30.227 | 10 |
17 | Renault Mégane | 2.794 | 27.132 | 12 |
18 | Fiat 500 | 2.231 | 17.787 | 17 |
19 | Renault Scénic | 2.145 | 23.363 | 15 |
20 | Peugeot 108 | 1.988 | 13.870 | 24 |
21 | Renault Kadjar | 1.963 | 16.951 | 20 |
22 | Volkswagen Golf | 1.955 | 15.339 | 22 |
23 | Citroën C4 Spacetourer | 1.933 | 11.746 | 29 |
24 | Volkswagen Tiguan | 1.858 | 12.855 | 26 |
25 | Opel Corsa | 1.856 | 17.727 | 18 |
26 | Mercedes Clase A | 1.755 | 11.821 | 28 |
27 | Citroën C4 Cactus | 1.737 | 13.923 | 23 |
28 | Toyota C-HR | 1.656 | 11.384 | 30 |
29 | Volkswagen T-Cross | 1.648 | 5.516 | 60 |
30 | Ford Kuga | 1.639 | 3.888 | 78 |
31 | Volkswagen T-Roc | 1.535 | 13.270 | 25 |
32 | Mini Hatch | 1.528 | 10.012 | 35 |
33 | Ford Fiesta | 1.526 | 15.657 | 21 |
34 | Citroën C1 | 1.521 | 11.338 | 31 |
35 | Peugeot 508 | 1.493 | 8.386 | 40 |
36 | Renault Zoe | 1.491 | 10.368 | 34 |
37 | Toyota Aygo | 1.463 | 9.053 | 37 |
38 | Jeep Renegade | 1.459 | 5.777 | 56 |
39 | Toyota Corolla | 1.435 | 4.657 | 68 |
40 | Nissan Qashqai | 1.429 | 10.978 | 32 |
41 | BMW X1 | 1.377 | 6.788 | 48 |
42 | DS 7 Crossback | 1.369 | 8.977 | 38 |
43 | Citroën Berlingo | 1.346 | 7.308 | 45 |
44 | Peugeot Rifter | 1.301 | 7.768 | 43 |
45 | SEAT Arona | 1.083 | 7.056 | 47 |
46 | Audi Q3 | 1.058 | 6.547 | 49 |
47 | Opel Karl | 1.053 | 4.183 | 75 |
48 | Fiat Panda | 1.049 | 9.823 | 36 |
49 | DS 3 Crossback | 1.014 | 3.782 | 83 |
50 | Fiat Tipo | 1.001 | 5.851 | 55 |
Ventas por marca
Los resultados obtenidos por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jul'19 | Ventas 2019 (ene-jul) | Ranking 2019 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 30.807 | 235.054 | 2 |
2 | Renault | 23.664 | 244.903 | 1 |
3 | Citroen | 19.823 | 146.926 | 3 |
4 | Volkswagen | 13.056 | 90.289 | 4 |
5 | Dacia | 9.927 | 86.376 | 5 |
6 | Toyota | 9.522 | 60.918 | 6 |
7 | Ford | 6.002 | 48.643 | 7 |
8 | Fiat | 5.323 | 45.902 | 8 |
9 | Mercedes | 5.269 | 38.790 | 10 |
10 | Opel | 5.206 | 45.857 | 9 |
11 | Audi | 5.130 | 34.992 | 11 |
12 | BMW | 4.188 | 31.325 | 12 |
13 | Kia | 3.859 | 26.934 | 13 |
14 | Hyundai | 3.677 | 23.452 | 15 |
15 | SEAT | 3.329 | 21.318 | 16 |
16 | Nissan | 3.150 | 24.955 | 14 |
17 | Skoda | 2.947 | 20.361 | 17 |
18 | Suzuki | 2.886 | 18.049 | 18 |
19 | DS | 2.646 | 15.844 | 19 |
20 | MINI | 2.234 | 15.409 | 20 |
21 | Jeep | 1.761 | 7.388 | 22 |
22 | Volvo | 1.646 | 11.945 | 21 |
23 | Smart | 888 | 4.767 | 23 |
24 | Lexus | 741 | 4.046 | 24 |
25 | Porsche | 417 | 2.516 | 25 |
26 | Alpine | 319 | 2.068 | 27 |
27 | Alfa Romeo | 308 | 2.201 | 26 |
28 | Infiniti | 54 | 135 | 30 |
29 | Maserati | 42 | 217 | 28 |
30 | Ferrari | 41 | 196 | 29 |
31 | Lamborghini | 18 | 99 | 31 |
32 | Bentley | 7 | 46 | 32 |
33 | Chevrolet | 6 | 45 | 33 |
34 | Rolls Royce | 1 | 4 | 35 |
35 | Lancia | 1 | 1 | 36 |
- | (otras marcas) | 6.219 | 44.751 | - |
Fuente: CCFA