Ventas cochesFrancia - Junio 2019: El Renault Twingo revive gracias a su última actualización
Las matriculaciones en Francia caen un 8,4% en junio. El Peugeot 208 aprovecha la renovación generacional del Renault Clio para sumar su segunda victoria consecutiva en el ranking de ventas. El Renault Twingo consigue su mejor resultado de los últimos ocho años.
3 min. lectura
Publicado: 28/07/2019 09:00
Las ventas de coches nuevos están cayendo en casi toda Europa y el mercado francés no es una excepción. Las matriculaciones en Francia en el mes de junio se redujeron un 8,4% registrándose 230.965 unidades. Los datos acumulados del primer semestre de 2019 totalizan 1.166.443 unidades lo que implica una reducción del 1,8% en comparación con el mismo periodo de 2018.
La CCFA, el organismo que ofrece las estadísticas oficiales de ventas, proporciona las cifras de las modelos diferenciando entre generaciones y eso provoca una nueva victoria del Peugeot 208 como ya ocurriera en mayo. Sin embargo sumando las dos generaciones del Renault Clio el modelo de la marca del rombo sería líder con mucha diferencia.
Además del 208, la segmentación del Clio también ha beneficiado al Renault Captur ya que el B-SUV francés ha conseguido la medalla de plata para firmar su mejor posición desde diciembre de 2017. Otro al que le ha venido de perlas, animado además por su reciente facelift, ha sido al Renault Twingo que llega a la cuarta plaza, un resultado extraordinario que supone su mejor actuación en el ranking francés desde el lejano 2011.
Algunos modelos muy populares en el país vecino han estado por debajo de lo acostumbrado en esta ocasión. Los casos más claro son los del Citroën C3 (-20 % con respecto a junio de 2018), Peugeot 2008 (-17%), el Peugeot 3008 (-17%), el Renault Scénic (-21%) y el Peugeot 308 (-35%).
Entre los fabricantes, Renault mantiene una sólida primera posición en la tabla superando con claridad a Peugeot si bien ambas marcas caen más que la media del mercado (-13% y -15% respectivamente). En este escenario negativo suben notablemente Audi (+17%), Mercedes (+13%), DS (+13%) y SEAT (+12%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado francés son:
Ranking | Modelo | Ventas jun'19 | Ventas 2019 (ene-jun) | Ranking 2019 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot 208 | 9.724 | 56.204 | 2 |
2 | Renault Captur | 9.452 | 39.920 | 5 |
3 | Renault Clio (4ª gen) | 9.092 | 63.278 | 1 |
4 | Renault Twingo | 7.494 | 25.669 | 11 |
5 | Dacia Sandero | 7.406 | 38.851 | 6 |
6 | Peugeot 3008 | 7.134 | 40.204 | 4 |
7 | Citroën C3 | 6.751 | 42.647 | 3 |
8 | Peugeot 2008 | 6.074 | 35.673 | 7 |
9 | Renault Mégane | 5.611 | 24.338 | 12 |
10 | Dacia Duster | 5.519 | 27.421 | 9 |
11 | Renault Clio (5ª gen) | 5.448 | 9.630 | 32 |
12 | Renault Scénic | 5.428 | 21.218 | 13 |
13 | Peugeot 308 | 5.120 | 30.243 | 8 |
14 | Citroën C3 Aircross | 5.050 | 26.961 | 10 |
15 | Volkswagen Polo | 3.977 | 20.583 | 15 |
16 | Toyota Yaris | 3.879 | 20.927 | 14 |
17 | Renault Kadjar | 3.698 | 14.988 | 19 |
18 | Citroën C5 Aircross | 3.306 | 16.808 | 16 |
19 | Fiat 500 | 3.163 | 15.556 | 18 |
20 | Peugeot 5008 | 2.852 | 14.216 | 20 |
21 | Volkswagen Golf | 2.606 | 13.676 | 22 |
22 | Volkswagen Tiguan | 2.560 | 13.062 | 23 |
23 | Ford Fiesta | 2.550 | 14.131 | 21 |
24 | Fiat 500X | 2.463 | 10.102 | 27 |
25 | Opel Corsa | 2.426 | 15.871 | 17 |
Ventas por marca
Las matriculaciones registradas por cada uno de los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jun'19 | Ventas 2019 (ene-jun) | Ranking 2019 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 51.652 | 221.227 | 1 |
2 | Peugeot | 36.596 | 204.251 | 2 |
3 | Citroën | 22.875 | 127.110 | 3 |
4 | Volkswagen | 15.963 | 77.233 | 4 |
5 | Dacia | 15.333 | 76.466 | 5 |
6 | Toyota | 9.913 | 51.399 | 6 |
7 | Fiat | 8.717 | 40.581 | 9 |
8 | Ford | 7.857 | 42.643 | 7 |
9 | Audi | 6.905 | 29.863 | 11 |
10 | Mercedes | 6.527 | 33.520 | 10 |
11 | Opel | 6.225 | 40.653 | 8 |
12 | BMW | 4.321 | 27.138 | 12 |
13 | Nissan | 4.109 | 21.810 | 14 |
14 | Kia | 3.925 | 23.076 | 13 |
15 | SEAT | 3.809 | 17.989 | 16 |
16 | DS | 3.593 | 13.201 | 19 |
17 | Hyundai | 3.502 | 19.776 | 15 |
18 | Skoda | 3.242 | 17.413 | 17 |
19 | Suzuki | 2.633 | 15.161 | 18 |
20 | MINI | 2.234 | 13.179 | 20 |
21 | Volvo | 1.853 | 10.299 | 21 |
22 | Jeep | 1.398 | 5.628 | 23 |
23 | Tesla | 1.284 | 3.729 | 26 |
24 | Mazda | 1.172 | 6.183 | 22 |
25 | Land Rover | 739 | 3.669 | 27 |
26 | Honda | 734 | 4.257 | 24 |
27 | Mitsubishi | 710 | 3.194 | 29 |
28 | Porsche | 658 | 2.099 | 30 |
29 | Smart | 657 | 3.879 | 25 |
30 | Lexus | 623 | 3.305 | 28 |
31 | Alfa Romeo | 406 | 1.893 | 31 |
32 | Jaguar | 375 | 1.871 | 32 |
33 | Alpine | 250 | 1.749 | 33 |
34 | Ferrari | 36 | 155 | 35 |
35 | Subaru | 30 | 148 | 36 |
36 | Maserati | 27 | 175 | 34 |
37 | SsangYong | 14 | 53 | 40 |
38 | Infiniti | 13 | 81 | 37 |
39 | Lamborghini | 9 | 81 | 38 |
40 | Chevrolet | 5 | 39 | 41 |
Fuente: CCFA