Ventas cochesFrancia - Mayo 2019: El Peugeot 208, líder tres años después
El Peugeot 208 consigue el primer puesto en el ranking de ventas aprovechando el relevo generacional del Renault Clio. El Dacia Sandero iguala su mejor posición histórica nueve años después. Entre los fabricantes, sonrisas para Citroën y lágrimas para Nissan.
3 min. lectura
Publicado: 21/06/2019 08:00
Las matriculaciones de coches en el mercado francés parecen haber recuperado el pulso poco a poco. En mayo las ventas subieron un modesto 1,2% hasta alcanzar las 193.948 unidades. Los datos acumulados de 2019 arroja prácticamente las mismas cifras que en el año anterior (-0,1%) totalizando 935.478 unidades.
El Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA) ofrece los datos de matriculaciones desglosados por generaciones lo que ha provocado que el Renault Clio pierda el liderato tras 32 meses consecutivos en lo más alto: El Clio IV se queda con el tercer puesto y el nuevo Clio V alcanza la 15ª posición. Sumando ambas generaciones el utilitario del rombo seguiría siendo el modelo más vendido.
Sea como fuere el Peugeot 208 ha aprovechado la situación de su archirrival para colocarse en el primer puesto, algo que no conseguía desde agosto de 2016. Dentro de poco el pequeño modelo del león también entrará en este relevo generacional y posiblemente se cambien las tornas.
La situación del Clio 2019 también ha sido aprovechada por el Dacia Sandero que ha conseguido ascender hasta la segunda plaza. Eso supone igualar su mejor registro histórico en el mercado francés ya que también obtuvo ese puesto en el lejano marzo de 2010. Otros modelos que también han destacado en este mes han sido el Renault Twingo (+34%), el Toyota Yaris (+62%) y el Citroën C4 Cactus (+56%).
En cuanto a la tabla de fabricantes, los resultados han estado muy ajustados y en esta ocasión la victoria ha sido para Renault seguido muy poca distancia por Peugeot. Detrás, Citroën continúa con su recuperación y mejora sus ventas un magnífico 23%. Por el contrario Nissan sigue en caída libre, viendo un 54% respecto a su demanda de mayo de 2018.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en el mercado francés son:
Ranking | Modelo | Ventas may'19 | Ventas 2019 (ene-may) | Ranking 2019 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot 208 | 9.191 | 46.475 | 2 |
2 | Dacia Sandero | 7.183 | 31.446 | 5 |
3 | Renault Clio (4ª gen) | 7.181 | 54.186 | 1 |
4 | Peugeot 3008 | 7.160 | 33.070 | 4 |
5 | Citroën C3 | 6.730 | 35.889 | 3 |
6 | Peugeot 2008 | 6.444 | 29.598 | 7 |
7 | Renault Captur | 5.361 | 30.469 | 6 |
8 | Peugeot 308 | 5.130 | 25.123 | 8 |
9 | Renault Mégane | 4.815 | 18.726 | 11 |
10 | Renault Scénic | 4.595 | 15.789 | 15 |
11 | Renault Twingo | 4.594 | 18.175 | 12 |
12 | Dacia Duster | 4.456 | 21.854 | 10 |
13 | Citroën C3 Aircross | 4.087 | 21.911 | 9 |
14 | Toyota Yaris | 3.719 | 17.047 | 13 |
15 | Renault Clio (5ª gen) | 3.667 | 4.182 | 52 |
16 | Fiat 500 | 3.659 | 12.393 | 18 |
17 | Citroën C5 Aircross | 3.543 | 13.502 | 16 |
18 | Volkswagen Polo | 2.555 | 16.603 | 14 |
19 | Renault Kadjar | 2.399 | 11.291 | 21 |
20 | Peugeot 5008 | 2.370 | 11.367 | 20 |
21 | Ford Fiesta | 2.185 | 11.581 | 19 |
22 | Citroën C4 Cactus | 2.000 | 9.832 | 23 |
23 | Opel Corsa | 1.999 | 13.458 | 17 |
24 | Volkswagen Golf | 1.955 | 10.839 | 22 |
25 | Mercedes Clase A | 1.866 | 8.090 | 28 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas may'19 | Ventas 2019 (ene-may) | Ranking 2019 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 36.026 | 169.585 | 1 |
2 | Peugeot | 34.838 | 167.652 | 2 |
3 | Citroën | 21.127 | 104.227 | 3 |
4 | Dacia | 13.002 | 61.119 | 5 |
5 | Volkswagen | 11.487 | 61.266 | 4 |
6 | Toyota | 8.835 | 41.484 | 6 |
7 | Fiat | 7.615 | 31.862 | 9 |
8 | Opel | 6.809 | 34.426 | 8 |
9 | Ford | 6.541 | 34.785 | 7 |
10 | Mercedes | 6.201 | 26.994 | 10 |
11 | BMW | 5.568 | 22.816 | 12 |
12 | Audi | 5.281 | 22.957 | 11 |
13 | Kia | 3.842 | 19.151 | 13 |
14 | Hyundai | 3.354 | 16.273 | 15 |
15 | Skoda | 3.159 | 14.172 | 17 |
16 | Nissan | 3.110 | 17.696 | 14 |
17 | SEAT | 3.024 | 14.180 | 16 |
18 | DS | 2.222 | 9.607 | 19 |
19 | MINI | 1.760 | 10.941 | 18 |
20 | Volvo | 1.454 | 8.447 | 20 |
21 | Jeep | 865 | 4.229 | 21 |
22 | Smart | 645 | 3.222 | 22 |
23 | Land Rover | 621 | 2.930 | 23 |
24 | Lexus | 573 | 2.682 | 24 |
25 | Porsche | 435 | 1.441 | 28 |
26 | Jaguar | 308 | 1.496 | 26 |
27 | Alpine | 299 | 1.499 | 25 |
28 | Alfa Romeo | 289 | 1.487 | 27 |
29 | Infiniti | 7 | 68 | 29 |
- | (otras marcas) | 51 | 304 | - |
Fuente: CCFA