Ventas cochesItalia - Febrero 2019: El Jeep Compass aparca en el podio
Las matriculaciones en el mercado italiano caen en febrero (-3,2%). El Jeep Compass logra igualar su mejor registro en el ranking de ventas y el incombustible Lancia Ypsilon logra la medalla de plata. Fiat sigue cayendo, con el Panda como único modelo con buenos datos.
3 min. lectura
Publicado: 24/03/2019 08:00
Las ventas de coches en Italia aún no han superado el bache provocado por el nuevo ciclo de homologación de consumos y emisiones WLTP y vuelven a bajar. En febrero se registraron 177.847 automóviles que representan un retroceso del 3,2% respecto al mismo mes del año anterior. En los dos primeros meses del año se han vendido 343.758 unidades (-5,4%).
Todos los focos se han puesto sobre el Jeep Compass que ha conseguido igualar su mejor resultado histórico en este mercado para alegría del Grupo FCA. El SUV compacto americano termina el mes firmando una excelente tercera plaza, algo que ya consiguió en agosto de 2018.
El Fiat Panda sigue al frente de la tabla y es el único modelo que frena la caída de la marca italiana al mejorar sus datos un fantástico 22% respecto a febrero de 2018. El resto de modelos de Fiat caen de manera contundente, como ya sucedió en enero: Fiat 500X (-20%), Fiat 500L (-32%), Fiat 500 (-40%) y Fiat Tipo (-47%).
Muy buena actuación para el incombustible Lancia Ypsilon, quedándose con la segunda posición al lograr mejorar sus ventas un sorprendente 39%. También destaca el Volkswagen T-Roc que se mantiene en la parte alta, el Peugeot 208 con un nuevo Top 10 y el Opel Crossland X.
En lo que respecta a la clasificación de fabricantes, Fiat está en lo más alto como no puede ser de otra manera pero de nuevo mostrando una cierta debilidad (-18%). Volkswagen se acerca, con Ford en el tercer lugar. Jeep sube al séptimo puesto mientras Nissan (-29%) y Alfa Romeo (-48%) siguen sin encontrar el camino.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en el mercado italiano son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'19 | Ventas 2019 (ene-feb) | Ranking 2019 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 12.651 | 27.300 | 1 |
2 | Lancia Ypsilon | 5.816 | 12.424 | 2 |
3 | Jeep Compass | 5.107 | 8.088 | 6 |
4 | Volkswagen Polo | 4.863 | 8.671 | 4 |
5 | Citroën C3 | 4.681 | 8.899 | 3 |
6 | Volkswagen T-Roc | 4.063 | 8.207 | 5 |
7 | Renault Clio | 4.015 | 7.812 | 8 |
8 | Toyota Yaris | 3.892 | 8.009 | 7 |
9 | Fiat 500X | 3.861 | 7.274 | 10 |
10 | Peugeot 208 | 3.663 | 7.010 | 11 |
11 | Jeep Renegade | 3.581 | 6.546 | 12 |
12 | Dacia Duster | 3.372 | 7.302 | 9 |
13 | Ford Fiesta | 3.213 | 5.907 | 13 |
14 | Fiat 500L | 3.003 | 4.554 | 20 |
15 | Fiat 500 | 2.904 | 5.087 | 15 |
16 | Fiat Tipo | 2.642 | 4.330 | 23 |
17 | Volkswagen Golf | 2.496 | 4.728 | 19 |
18 | Renault Captur | 2.478 | 4.514 | 21 |
19 | Peugeot 3008 | 2.469 | 4.973 | 17 |
20 | Nissan Qashqai | 2.403 | 4.961 | 18 |
21 | Ford Ecosport | 2.347 | 4.982 | 16 |
22 | Dacia Sandero | 2.314 | 5.544 | 14 |
23 | Opel Crossland X | 2.083 | 4.086 | 25 |
24 | Opel Corsa | 2.042 | 4.501 | 22 |
25 | Peugeot 2008 | 1.898 | 4.163 | 24 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas feb'19 | Ventas 2019 (ene-feb) | Ranking 2019 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 26.562 | 51.031 | 1 |
2 | Volkswagen | 15.915 | 30.823 | 2 |
3 | Ford | 11.433 | 22.595 | 4 |
4 | Peugeot | 11.264 | 22.626 | 3 |
5 | Renault | 9.868 | 18.095 | 7 |
6 | Opel | 9.626 | 19.282 | 5 |
7 | Jeep | 9.449 | 15.702 | 9 |
8 | Citroën | 9.127 | 18.095 | 6 |
9 | Toyota | 8.351 | 16.485 | 8 |
10 | Dacia | 6.068 | 13.810 | 10 |
11 | Mercedes | 5.889 | 10.768 | 12 |
12 | Lancia | 5.816 | 12.424 | 11 |
13 | Audi | 5.675 | 9.771 | 14 |
14 | BMW | 5.658 | 10.561 | 13 |
15 | Nissan | 4.518 | 8.627 | 15 |
16 | Hyundai | 4.123 | 7.681 | 17 |
17 | Kia | 4.083 | 8.538 | 16 |
18 | Suzuki | 3.510 | 6.904 | 18 |
19 | SEAT | 2.592 | 4.204 | 21 |
20 | Alfa Romeo | 2.362 | 4.838 | 19 |
21 | Skoda | 2.258 | 4.296 | 20 |
22 | Land Rover | 2.049 | 3.832 | 22 |
23 | Mini | 2.038 | 3.595 | 23 |
24 | Volvo | 1.877 | 3.582 | 24 |
25 | Smart | 1.456 | 3.248 | 25 |
26 | Jaguar | 1.116 | 2.071 | 27 |
27 | Mazda | 1.079 | 2.131 | 26 |
28 | Honda | 909 | 1.657 | 28 |
29 | Mitsubishi | 757 | 1.473 | 29 |
30 | Porsche | 346 | 628 | 30 |
31 | Lexus | 334 | 590 | 31 |
32 | Subaru | 282 | 511 | 33 |
33 | DR | 279 | 519 | 32 |
34 | SsangYong | 274 | 486 | 34 |
35 | Maserati | 254 | 426 | 36 |
36 | DS | 244 | 454 | 35 |
37 | Mahindra | 106 | 188 | 37 |
38 | Tesla | 96 | 114 | 38 |
39 | Ferrari | 51 | 101 | 39 |
40 | Lamborghini | 29 | 52 | 41 |
41 | Infiniti | 25 | 73 | 40 |
42 | Lada | 21 | 21 | 42 |
43 | Aston Martin | 9 | 14 | 43 |
44 | Chevrolet | 2 | 8 | 44 |
– | (otras marcas) | 45 | 80 | – |
Fuente: Unrae