Ventas cochesItalia - Julio 2019: El Dacia Sandero alcanza una nueva posición histórica
Las matriculaciones en Italia se mantienen estables en julio (-0,3%). El Dacia Sandero consigue su mejor posición histórica en el mercado italiano; el Fiat Panda sigue siendo un líder imbatible. Fiat sigue cuesta abajo y sin frenos; SEAT crece un fantástico 69%.
4 min. lectura
Publicado: 18/08/2019 08:00
Las matriculaciones de automóviles nuevos en Italia se mantienen estables durante el mes de julio en el que se registraron 153.535 unidades que suponen una ligera diferencia de un 0,3% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En el acumulado anual se totalizan 1.240.642 unidades que implican una reducción del 3,3% respecto a 2018.
Las miradas en esta ocasión han sido para el Dacia Sandero. El económico utilitario está siendo todo un éxito en Europa y en el mercado italiano no podía ser menos: ha alcanzado la cuarta plaza del ranking lo que supone su mejor posición histórica. Su mejor resultado hasta el momento había sido el sexto lugar conseguido en agosto de 2018 y noviembre de 2018.
Por delante del Sandero sólo han quedado los modelos que habitualmente dominan la clasificación. El Fiat Panda se muestra como un líder sólido una vez más, el Lancia Ypsilon sigue fuerte en el único mercado que está presente y el Jeep Renegade sigue aprovechando que es visto como un modelo local gracias a la integración de la marca americana Jeep en FCA.
El Volkswagen T-Roc es el modelo que más ha incrementado sus ventas respecto a julio de 2018 (+79%) a pesar de que tiene competencia en casa con la llegada del Volkswagen T-Cross al 15º lugar, lo que supone su mejor posición histórica. Quien más sufre la buena acogida de los B-SUV de la marca de Wolfsburgo es el Volkswagen Polo (-30%) que cae hasta el 18º puesto.
Entre los fabricantes, las cosas siguen complicadas para Fiat que mantiene la primera posición pero reduce su demanda un notable 24% de manera que Volkswagen está cada vez más cerca. Dacia se mantiene en el séptimo escalón (nunca ha conseguido pasar de ahí) y SEAT mejora sus datos un formidable 69%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Italia son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'19 | Ventas 2019 (ene-jul) | Ranking 2019 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 10.779 | 90.785 | 1 |
2 | Lancia Ypsilon | 4.315 | 38.997 | 2 |
3 | Jeep Renegade | 4.258 | 28.540 | 4 |
4 | Dacia Sandero | 3.907 | 24.252 | 9 |
5 | Fiat 500X | 3.276 | 27.653 | 7 |
6 | Citroën C3 | 3.271 | 27.903 | 6 |
7 | Dacia Duster | 3.161 | 28.024 | 5 |
8 | Renault Clio | 3.139 | 31.067 | 3 |
9 | Volkswagen T-Roc | 3.067 | 27.038 | 8 |
10 | Jeep Compass | 2.959 | 23.939 | 11 |
11 | Peugeot 208 | 2.765 | 20.990 | 15 |
12 | Renault Captur | 2.555 | 19.363 | 17 |
13 | Ford Ecosport | 2.536 | 19.193 | 18 |
14 | Opel Karl | 2.523 | 15.912 | 22 |
15 | Volkswagen T-Cross | 2.521 | 8.614 | 39 |
16 | Ford Fiesta | 2.416 | 19.679 | 16 |
17 | Toyota Yaris | 2.314 | 23.686 | 12 |
18 | Volkswagen Polo | 2.245 | 24.129 | 10 |
19 | Peugeot 2008 | 2.166 | 15.188 | 26 |
20 | Volkswagen Tiguan | 2.095 | 15.239 | 25 |
21 | Peugeot 3008 | 1.838 | 15.807 | 23 |
22 | Fiat 500 | 1.822 | 23.551 | 13 |
23 | Volkswagen Golf | 1.750 | 18.381 | 19 |
24 | Fiat Tipo | 1.727 | 18.369 | 20 |
25 | Nissan Qashqai | 1.722 | 16.512 | 21 |
Ventas por marca
Las matriculaciones registradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jul'19 | Ventas 2019 (ene-jul) | Ranking 2019 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 20.088 | 190.760 | 1 |
2 | Volkswagen | 14.395 | 113.269 | 2 |
3 | Ford | 9.511 | 77.204 | 3 |
4 | Renault | 9.260 | 75.280 | 4 |
5 | Peugeot | 9.101 | 71.805 | 5 |
6 | Opel | 8.494 | 68.595 | 6 |
7 | Dacia | 7.635 | 56.161 | 9 |
8 | Jeep | 7.446 | 54.531 | 10 |
9 | Toyota | 6.640 | 56.745 | 8 |
10 | Citroën | 6.323 | 58.324 | 7 |
11 | Audi | 6.096 | 41.332 | 11 |
12 | Mercedes | 4.769 | 38.322 | 13 |
13 | Lancia | 4.315 | 38.999 | 12 |
14 | Hyundai | 4.265 | 29.678 | 15 |
15 | Kia | 3.987 | 29.553 | 16 |
16 | Suzuki | 3.853 | 24.256 | 18 |
17 | BMW | 3.715 | 36.148 | 14 |
18 | Nissan | 3.184 | 28.292 | 17 |
19 | Skoda | 2.452 | 17.309 | 19 |
20 | SEAT | 2.380 | 17.087 | 20 |
21 | Alfa Romeo | 2.171 | 16.577 | 21 |
22 | Smart | 2.079 | 15.631 | 22 |
23 | Volvo | 1.613 | 12.547 | 24 |
24 | MINI | 1.539 | 13.427 | 23 |
25 | Land Rover | 1.406 | 10.552 | 25 |
26 | Mazda | 922 | 7.264 | 26 |
27 | Jaguar | 730 | 5.482 | 28 |
28 | Porsche | 674 | 4.044 | 30 |
29 | Mitsubishi | 659 | 5.200 | 29 |
30 | Honda | 620 | 5.547 | 27 |
31 | DR Motor | 612 | 2.162 | 33 |
32 | Lexus | 389 | 3.451 | 31 |
33 | DS | 298 | 2.343 | 32 |
34 | Maserati | 252 | 1.441 | 36 |
35 | Subaru | 247 | 1.550 | 35 |
36 | SsangYong | 196 | 1.580 | 34 |
37 | Tesla | 167 | 1.392 | 37 |
38 | Mahindra | 87 | 676 | 38 |
39 | Ferrari | 65 | 346 | 39 |
40 | Lamborghini | 47 | 237 | 40 |
41 | Great Wall | 39 | 41 | 42 |
42 | Infiniti | 21 | 191 | 41 |
43 | Aston Martin | 11 | 38 | 43 |
- | (otras marcas) | 47 | 329 | - |
Fuente: Unrae