Ventas cochesItalia - Junio 2019: Nuevo récord para el Jeep Renegade
Las matriculaciones en el mercado italiano caen un 2,2% en junio. Fiat ve peligrar su autoridad en casa al obtener el ‘share’ más bajo de su historia. El Jeep Renegade y el Opel Karl logran sus mejores posiciones históricas en el ranking de ventas.
4 min. lectura
Publicado: 26/07/2019 08:00
Nueva ocasión en la que las ventas de coches nuevos en Italia descienden. Con sólo 172.475 unidades comercializadas en junio las matriculaciones muestran un retroceso del 2,2% con respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado anual se observa un escenario aún más negativo, con una reducción del 3,8% en comparación con la primera mitad de 2018 y 1.086.224 unidades registradas.
El Fiat Panda no sólo continúa con su imparable dominio en el mercado italiano sino que además consigue aumentar sus ventas un 18% en comparación con junio de 2018. El utilitario italiano es todo un fenómeno en su mercado a pesar de la veteranía de la actual generación, que llegó al mercado en 2012 y desde entonces sólo ha recibido algunas pequeñas actualizaciones.
La sorpresa la ha dado el Jeep Renegade al situarse en una segunda plaza que nunca había alcanzado hasta ahora, superando la tercera posición que supuso su récord en mayo de 2018 y diciembre de 2018. También bate su propio récord el Opel Karl al firmar una sorprendente décima posición, cuatro puestos por encima de su anterior marca obtenida en septiembre de 2018.
Otros modelos que han cuajado grandes actuaciones han sido el Dacia Duster al mejorar un 96% sus ventas y el Volkswagen T-Roc que sube un 66%. Por el contrario llegan momentos difíciles para el Fiat 500 que baja 24% y desciende 21 posiciones respecto a sus datos de mayo, el Fiat 500X que se deja un 36% y el Fiat Tipo que cae un 48%.
Que alguno de los modelos que pasan más apuros sean de Fiat tienen un claro reflejo en el ranking de marcas. El fabricante turinés sigue al frente de la clasificación pero sus ventas han caído un 17% y lo que es más preocupante: sólo ha conquistado un 13,5% del mercado, la proporción más baja de su historia. El ranking de marcas lo completan Volkswagen y Renault.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado italiano son:
Ranking | Modelo | Ventas jun'19 | Ventas 2019 (ene-jun) | Ranking 2019 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 11.357 | 79.979 | 1 |
2 | Jeep Renegade | 5.140 | 24.275 | 7 |
3 | Renault Clio | 4.821 | 27.919 | 3 |
4 | Lancia Ypsilon | 4.349 | 34.682 | 2 |
5 | Dacia Duster | 4.193 | 24.852 | 4 |
6 | Renault Captur | 3.742 | 16.806 | 17 |
7 | Dacia Sandero | 3.717 | 20.342 | 13 |
8 | Volkswagen T-Roc | 3.564 | 23.962 | 8 |
9 | Citroën C3 | 3.436 | 24.603 | 5 |
10 | Opel Karl | 3.368 | 13.387 | 24 |
11 | Fiat 500X | 3.248 | 24.372 | 6 |
12 | Fiat 500L | 3.125 | 19.679 | 14 |
13 | Jeep Compass | 3.096 | 20.974 | 12 |
14 | Ford Ecosport | 2.780 | 16.652 | 19 |
15 | Toyota Yaris | 2.637 | 21.362 | 11 |
16 | Volkswagen Polo | 2.513 | 21.881 | 9 |
17 | Peugeot 208 | 2.430 | 18.225 | 15 |
18 | Volkswagen Golf | 2.407 | 16.626 | 20 |
19 | Volkswagen Tiguan | 2.271 | 13.141 | 25 |
20 | Volkswagen T-Cross | 2.232 | 6.090 | 49 |
21 | Ford Fiesta | 2.213 | 17.260 | 16 |
22 | Renault Kadjar | 2.168 | 9.919 | 30 |
23 | Peugeot 2008 | 2.076 | 13.016 | 26 |
24 | Fiat 500 | 2.026 | 21.725 | 10 |
25 | Fiat Tipo | 1.974 | 16.668 | 18 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por cada uno de los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jun'19 | Ventas 2019 (ene-jun) | Ranking 2019 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 23.232 | 170.606 | 1 |
2 | Volkswagen | 16.139 | 98.814 | 2 |
3 | Renault | 13.160 | 65.994 | 4 |
4 | Ford | 9.814 | 67.658 | 3 |
5 | Opel | 8.844 | 59.925 | 6 |
6 | Peugeot | 8.652 | 62.696 | 5 |
7 | Dacia | 8.514 | 48.508 | 9 |
8 | Jeep | 8.425 | 47.073 | 10 |
9 | Toyota | 7.664 | 50.037 | 8 |
10 | Citroën | 7.341 | 51.975 | 7 |
11 | Audi | 6.639 | 35.222 | 11 |
12 | Mercedes | 5.661 | 33.510 | 13 |
13 | BMW | 5.196 | 32.420 | 14 |
14 | Hyundai | 4.589 | 25.385 | 16 |
15 | Lancia | 4.349 | 34.684 | 12 |
16 | Kia | 4.174 | 25.541 | 15 |
17 | Suzuki | 3.738 | 20.393 | 18 |
18 | Nissan | 3.372 | 25.095 | 17 |
19 | Skoda | 2.573 | 14.848 | 19 |
20 | Alfa Romeo | 2.554 | 14.402 | 21 |
21 | Smart | 2.408 | 13.549 | 22 |
22 | SEAT | 2.256 | 14.700 | 20 |
23 | MINI | 2.221 | 11.887 | 23 |
24 | Volvo | 1.690 | 10.930 | 24 |
25 | Land Rover | 1.548 | 9.142 | 25 |
26 | Mazda | 1.009 | 6.341 | 26 |
27 | Mitsubishi | 947 | 4.536 | 29 |
28 | Honda | 769 | 4.921 | 27 |
29 | Jaguar | 678 | 4.751 | 28 |
30 | Porsche | 635 | 3.369 | 30 |
31 | Lexus | 539 | 3.061 | 31 |
32 | DS | 504 | 2.045 | 32 |
33 | Tesla | 471 | 1.223 | 36 |
34 | DR Motor | 315 | 1.549 | 33 |
35 | Maserati | 265 | 1.189 | 37 |
36 | Subaru | 261 | 1.302 | 35 |
37 | SsangYong | 199 | 1.384 | 34 |
38 | Mahindra | 90 | 588 | 38 |
39 | Infiniti | 51 | 170 | 41 |
40 | Ferrari | 47 | 280 | 39 |
41 | Lamborghini | 43 | 190 | 40 |
42 | Aston Martin | 6 | 27 | 43 |
43 | Lada | 4 | 28 | 42 |
44 | Great Wall | 2 | 2 | 45 |
45 | Chevrolet | 1 | 18 | 44 |
– | (otras marcas) | 37 | 229 | – |
Fuente: Unrae