Ventas cochesItalia - Marzo 2019: Primer Top 5 para el Dacia Duster
Las matriculaciones de automóviles nuevos en el mercado italiano siguen de capa caída (-9,7% en marzo). El Dacia Duster consigue su mejor actuación histórica. El Fiat Panda y el Lancia Ypsilon se muestran incombustibles y vuelven a mandar en el ranking.
3 min. lectura
Publicado: 18/04/2019 08:00
Las ventas de coches en el mercado italiano siguen sin levantar cabeza desde el verano pasado y anotan un nuevo descenso. En marzo se matricularon 194.428 automóviles que suponen un 9,7% menos que en el mismo mes del año anterior. El acumulado del primer trimestre refleja un frenazo del 6,9% con un total de 538.938 unidades.
Los focos este mes han sido claramente para el Dacia Duster ya que este todocamino ha conseguido su primera entrada en el Top 5 del ranking italiano. La quinta plaza supone su mejor posición histórica y supera el sexto lugar que obtuvo en enero, dejando claro que está en una buena racha.
Por mucho que pasen los años, en lo más alto de la tabla se mantiene el Fiat Panda con una gran ventaja sobre el resto de modelos. La segunda posición es para otro coche incombustible, el Lancia Ypsilon, que no solo se cuelga la medalla de plata sino que además mejora sus datos un flamante 15% respecto a marzo de 2018.
El Renault Clio sigue siendo el modelo foráneo más buscado y completa el podio. Dentro del Top 10 los dos coches que pasan por un peor momento llevan el emblema de Fiat en el capó: se trata del Fiat 500X que cae un 25% y del Fiat 500 que se deja un 23% de su demanda.
Entre los fabricantes, Fiat está al frente pero sus ventas retroceden un importante 21% con respecto al mismo mes del año pasado. Volkswagen está firme en la segunda plaza y Ford se queda con el tercer lugar. Dacia se muestra fuerte y crece un espectacular 81% para subir a la octava plaza de la clasificación.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Italia son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'19 | Ventas 2019 (ene-mar) | Ranking 2019 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 13.834 | 41.146 | 1 |
2 | Lancia Ypsilon | 6.080 | 18.506 | 2 |
3 | Renault Clio | 4.804 | 12.622 | 5 |
4 | Fiat 500X | 4.662 | 11.937 | 9 |
5 | Dacia Duster | 4.519 | 11.831 | 10 |
6 | Citroën C3 | 4.348 | 13.260 | 3 |
7 | Fiat 500 | 4.294 | 9.382 | 14 |
8 | Fiat 500L | 4.294 | 8.867 | 16 |
9 | Volkswagen T-Roc | 4.247 | 12.461 | 6 |
10 | Toyota Yaris | 4.177 | 12.193 | 8 |
11 | Jeep Compass | 4.117 | 12.206 | 7 |
12 | Volkswagen Polo | 4.003 | 12.678 | 4 |
13 | Jeep Renegade | 3.653 | 10.202 | 11 |
14 | Ford Fiesta | 3.518 | 9.428 | 13 |
15 | Dacia Sandero | 3.475 | 9.025 | 15 |
16 | Renault Captur | 3.430 | 7.947 | 19 |
17 | Volkswagen Golf | 3.400 | 8.134 | 17 |
18 | Fiat Tipo | 3.334 | 7.668 | 22 |
19 | Peugeot 208 | 3.153 | 10.168 | 12 |
20 | Ford Ecosport | 3.129 | 8.115 | 18 |
21 | Opel Corsa | 2.804 | 7.433 | 23 |
22 | Nissan Qashqai | 2.800 | 7.768 | 20 |
23 | Peugeot 3008 | 2.698 | 7.680 | 21 |
24 | Volkswagen Tiguan | 2.444 | 6.172 | 27 |
25 | Citroën C3 Aircross | 2.402 | 6.398 | 25 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas mar'19 | Ventas 2019 (ene-mar) | Ranking 2019 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 31.632 | 82.711 | 1 |
2 | Volkswagen | 17.535 | 48.415 | 2 |
3 | Ford | 12.296 | 34.921 | 3 |
4 | Renault | 12.225 | 30.345 | 5 |
5 | Opel | 10.959 | 30.256 | 6 |
6 | Peugeot | 10.889 | 33.546 | 4 |
7 | Citroën | 9.516 | 27.636 | 7 |
8 | Dacia | 8.653 | 22.484 | 10 |
9 | Toyota | 8.558 | 25.132 | 8 |
10 | Jeep | 7.907 | 23.618 | 9 |
11 | Audi | 6.418 | 16.198 | 14 |
12 | BMW | 6.327 | 16.904 | 13 |
13 | Mercedes | 6.300 | 17.142 | 12 |
14 | Lancia | 6.080 | 18.507 | 11 |
15 | Nissan | 4.654 | 13.300 | 15 |
16 | Hyundai | 4.624 | 12.327 | 17 |
17 | Kia | 3.935 | 12.487 | 16 |
18 | Suzuki | 2.835 | 9.739 | 18 |
19 | SEAT | 2.804 | 7.013 | 20 |
20 | Skoda | 2.671 | 6.979 | 21 |
21 | Alfa Romeo | 2.433 | 7.273 | 19 |
22 | Smart | 2.362 | 5.612 | 24 |
23 | MINI | 2.226 | 5.825 | 22 |
24 | Volvo | 2.103 | 5.687 | 23 |
25 | Mazda | 1.369 | 3.500 | 26 |
26 | Land Rover | 1.338 | 5.202 | 25 |
27 | Honda | 893 | 2.550 | 28 |
28 | Lexus | 736 | 1.326 | 30 |
29 | Jaguar | 659 | 2.744 | 27 |
30 | Mitsubishi | 604 | 2.080 | 29 |
31 | Porsche | 390 | 1.018 | 31 |
32 | DS | 369 | 823 | 33 |
33 | DR Motor | 305 | 828 | 32 |
34 | SsangYong | 274 | 760 | 34 |
35 | Tesla | 269 | 383 | 37 |
36 | Subaru | 166 | 683 | 35 |
37 | Maserati | 128 | 556 | 36 |
38 | Mahindra | 118 | 306 | 38 |
39 | Ferrari | 37 | 139 | 39 |
40 | Lamborghini | 24 | 76 | 41 |
41 | Infiniti | 11 | 84 | 40 |
42 | Chevrolet | 3 | 11 | 44 |
43 | Aston Martin | 1 | 15 | 43 |
– | (otras marcas) | 26 | 138 | – |
Fuente: Unrae