Italia - Octubre 2019: El Toyota Yaris sigue escalando puestos
El mes de octubre presenta un incremento en las ventas de un 6,7% respecto a los datos del mismo mes en 2018. Fiat sigue dominando en ventas con el Panda acompañado del Ypsilon que sigue funcionando muy bien en el mercado italiano. Porsche presenta una espectacular subida en las matriculaciones de un 452,52%.
4 min. lectura
Publicado: 07/11/2019 09:00
El mes de octubre ha sido un pequeño alivio en cuanto a matriculaciones se refiere gracias al incremento que se ha producido de un 6,7% con un total de 156.851 vehículos vendidos. Pero esta subida en las matriculaciones tiene una explicación. Y es que detrás de estos números positivos están la subida de las automatriculaciones y el incremento del renting (o alquiler a largo plazo en Italia).
En general, por lo que llevamos de 2019 el mercado de las matriculaciones en Italia acumula un ligero descenso de un 0,8% respecto al mismo periodo del año pasado con un total de 1.624.922 unidades matriculadas en total.
A la hora del reparto de combustible tenemos los modelos con gasolina que se han incrementado en un 17,6% impulsados por las flotas de alquiler. Los coches con GLP también tienen un ligero aumento de un 1,8% mientras que los que mayor subida tienen en las matriculaciones son los híbridos y eléctricos con un 42 y 59% respectivamente logrando así mejorar los datos de cuota de mercado para los vehículos que cuentan con algún tipo de electrificación.
El resto del top 10 nos encontramos un total de 5 SUVs además de destacar la subida del Ford Fiesta que sigue escalando puestos llegando a la décima posición. El Fiat 500 en cambio pasa un mal mes y cae cuatro puestos hasta el número 11 respecto al mes de septiembre con 2.983 unidades.
Las marcas que más han crecido el pasado mes de octubre han sido Porsche (452,52%), Tesla (294,12%), DS Automobiles (157,49%), Lexus (113,30%) y SEATcon un 61,24% que incrementa su cuota de mercado un 0,47%.
Por la parte negativa, encontramos a Chevrolet que como era de esperar tras su retirada del mercado europeo ya no han vendido más unidades, aunque el año pasado lograron matricular cuatro unidades. Lada tampoco ha matriculado ninguna unidad.
Pero la que más ha caído ha sido Infiniti que tampoco ha matriculado ninguna unidad y es que tras el anuncio de su retirada del mercado europeo, los compradores italianos habrán optado por otras opciones en el mercado.
VENTAS POR MODELO
Ranking | Modelo | Ventas oct'19 | Ventas 2019 (ene-oct) | Ranking 2019 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 10.910 | 116.965 | 1 |
2 | Lancia Ypsilon | 4.846 | 50.510 | 2 |
3 | Toyota Yaris | 3.763 | 31.950 | 9 |
4 | Fiat 500X | 3.451 | 36.362 | 5 |
5 | Citroën C3 | 3.377 | 36.120 | 7 |
6 | Volkswagen T-Cross | 3.355 | 16.703 | 27 |
7 | Volkswagen T-ROC | 3.294 | 35.047 | 8 |
8 | Renault Captur | 3.142 | 25.357 | 18 |
9 | Dacia Duster | 3.123 | 36.202 | 6 |
10 | Ford Fiesta | 3.024 | 26.421 | 16 |
11 | Fiat 500 | 2.983 | 31.444 | 10 |
12 | Volkswagen Polo | 2.943 | 29.911 | 13 |
13 | Peugeot 208 | 2.895 | 27.780 | 14 |
14 | Ford Ecosport | 2.773 | 26.487 | 15 |
15 | Jeep Renegade | 2.724 | 36.607 | 4 |
16 | Nissan Qashqai | 2.667 | 22.454 | 21 |
17 | Peugeot 3008 | 2.495 | 20.832 | 22 |
18 | Volkswagen Golf | 2.484 | 23.832 | 19 |
19 | Jeep Compass | 2.412 | 30.431 | 12 |
20 | Opel Corsa | 2.287 | 20.431 | 25 |
21 | Volkswagen Tiguan | 2.190 | 20.759 | 23 |
22 | Peugeot 2008 | 2.144 | 20.466 | 24 |
23 | Fiat 500L | 2.141 | 26.150 | 17 |
24 | Renault Clio | 2.053 | 36.734 | 3 |
25 | Volkswagen UP! | 1.901 | 14.893 | 32 |
Ventas por marca
Ranking | Marca | Ventas oct'19 | Ventas 2019 (ene-oct) | Ranking 2019 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 21.487 | 244.799 | 1 |
2 | Volkswagen | 16.890 | 151.831 | 2 |
3 | Ford | 10.772 | 103.158 | 3 |
4 | Peugeot | 9.772 | 94.410 | 5 |
5 | Toyota | 8.468 | 76.804 | 7 |
6 | Renault | 8.368 | 95.833 | 4 |
7 | Citroën | 6.809 | 74.862 | 8 |
8 | Opel | 5.923 | 87.691 | 6 |
9 | Audi | 5.559 | 54.085 | 11 |
10 | Jeep | 5.431 | 69.818 | 10 |
11 | BMW | 5.158 | 48.824 | 14 |
12 | Dacia | 5.134 | 71.510 | 9 |
13 | Mercedes-Benz | 5.124 | 51.156 | 12 |
14 | Hyundai | 4.998 | 41.531 | 15 |
15 | Lancia | 4.846 | 50.508 | 13 |
16 | Kia | 4.562 | 40.281 | 16 |
17 | Nissan | 3.811 | 37.467 | 17 |
18 | Suzuki | 3.545 | 31.784 | 18 |
19 | Smart | 2.162 | 22.115 | 21 |
20 | Seat | 2.159 | 22.645 | 20 |
21 | Volvo | 2.111 | 17.532 | 24 |
22 | Skoda | 2.035 | 22.727 | 19 |
23 | MINI | 1.983 | 18.257 | 23 |
24 | Alfa Romeo | 1.899 | 21.821 | 22 |
25 | Land Rover | 1.583 | 14.222 | 25 |
26 | Mazda | 1.399 | 10.363 | 26 |
27 | Jaguar | 782 | 7.158 | 28 |
28 | Porsche | 768 | 5.696 | 30 |
29 | Honda | 736 | 7.344 | 27 |
30 | Mitsubishi | 685 | 6.691 | 29 |
31 | DS | 533 | 3.509 | 32 |
32 | Lexus | 401 | 4.705 | 31 |
33 | Subaru | 225 | 2.093 | 34 |
34 | DR | 185 | 3.509 | 33 |
35 | SsangYong | 171 | 2.049 | 35 |
36 | Maserati | 155 | 1.804 | 37 |
37 | Tesla | 67 | 1.950 | 36 |
38 | Mahindra | 46 | 848 | 38 |
39 | Ferrari | 37 | 460 | 39 |
40 | Great Wall | 17 | 66 | 42 |
41 | Lamborghini | 11 | 285 | 40 |
42 | Aston Martin | 1 | 49 | 43 |
43 | Infiniti | 0 | 16 | 41 |
44 | Lada | 0 | 2 | 44 |
45 | Chevrolet | 0 | 4 | 45 |
- | (otras marcas) | 43 | 417 | - |
Fuente: UNRAE