Reino Unido - Noviembre 2019: El Opel Corsa obtiene una clara victoria
Las matriculaciones de coches en el Reino Unido moderan su caída en el mes de noviembre de 2019. Durante el undécimo mes de este año se han comercializado 156.621 unidades, un 1,3% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los vehículos propulsados por combustibles alternativos superan, por segundo mes, el 10% de cuota de mercado.
![Reino Unido - Noviembre 2019: El Opel Corsa obtiene una clara victoria](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2019/12/ventas-coches-2019-reino-unido-noviembre-201963082-1575568590_1.jpg)
El mercado automovilístico británico continúa de capa caída. Si bien durante el undécimo mes de este año el retroceso que viene experimentando se ha moderado en buena medida. Durante el mes de noviembre de 2019 las ventas de coches en el Reino Unido han registrado un total de 156.621 unidades, lo que supone una caída del 1,3% si se compara con el mismo periodo del ejercicio anterior.
En lo que respecta a los datos acumulados de este año, la cosa no cambia. Las matriculaciones de coches nuevos en el Reino Unido han alcanzado los 2.2 millones de automóviles comercializados entre enero y noviembre, lo que se traduce en un retroceso del 2,7% si se compara con 2018. Se antoja prácticamente imposible que el mercado británico pueda cerrar este ejercicio en positivo.
![Ford Fiesta](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2019/12/min652x435/ventas-coches-2019-reino-unido-noviembre-201963082-1575568597_2.jpg)
La incertidumbre económica, el «Brexit» que se vislumbra en el horizonte y las dudas a la hora de comprar un coche nuevo son los principales factores que están causando el descenso de las ventas. Sin embargo, no todo son datos negativos, puesto que las matriculaciones de vehículos propulsados por energías alternativas continúan en ascenso. Por segundo mes consecutivo su cuota de mercado superó el 10%.
Más de uno de cada diez coches vendidos en el Reino Unido son propulsados por combustibles alternativos. Híbridos, híbridos enchufables o eléctricos puros. La demanda de coches eléctricos alcanzó las 4.652 unidades, lo que se traduce en un fuerte ascenso del 228,8%. Las ventas de coches híbridos enchufables e híbridos crecieron un 34,8% y 15,0% respectivamente.
El Opel Corsa fue el coche más vendido. Recordemos que en el Reino Unido la marca Opel no existe como tal, sus modelos son comercializados a través de Vauxhall. En segundo y tercer puesto tenemos a dos modelos de Ford. En concreto, el segundo lugar fue para el Ford Fiesta y, a poca distancia, tenemos al Ford Kuga en tercer puesto. Unos escalones más abajo se sitúa el Ford Focus (5º).
![Ford Kuga](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2019/12/min652x435/ventas-coches-2019-reino-unido-noviembre-201963082-1575568603_3.jpg)
Ford sigue siendo la marca más popular en el Reino Unido. Volkswagen se hace con el segundo puesto y, cerrando el podio, en tercer lugar, tenemos a BMW.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado británico son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'19 | Ventas 2019 (ene-nov) | Ranking 2019 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Opel Corsa | 4.296 | 53.637 | 3 |
2 | Ford Kuga | 4.183 | 38.031 | 7 |
3 | Ford Fiesta | 3.963 | 73.665 | 1 |
4 | Volkswagen Golf | 3.941 | 54.409 | 2 |
5 | Ford Focus | 3.841 | 53.358 | 4 |
6 | Mercedes Clase A | 3.751 | 50.674 | 5 |
7 | Nissan Qashqai | 3.445 | 50.014 | 6 |
8 | MINI | 2.816 | 37.203 | 8 |
9 | Volkswagen Polo | 2.481 | 34.738 | 9 |
10 | Volkswagen Tiguan | 2.376 | (sin datos) | (sin datos) |
Ventas por marca
Los resultados obtenidos por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas nov'19 | Ventas 2019 (ene-nov) | Ranking (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 16.238 | 221.107 | 1 |
2 | Volkswagen | 15.311 | 186.084 | 2 |
3 | BMW | 11.642 | 155.636 | 4 |
4 | Mercedes | 10.397 | 162.200 | 3 |
5 | Opel | 10.382 | 153.618 | 5 |
6 | Audi | 9.392 | 130.223 | 6 |
7 | Toyota | 6.244 | 100.466 | 7 |
8 | Kia | 5.998 | 92.343 | 8 |
9 | Nissan | 5.839 | 87.063 | 9 |
10 | Land Rover | 5.765 | 72.230 | 12 |
11 | Skoda | 5.651 | 69.254 | 13 |
12 | Peugeot | 5.504 | 75.132 | 11 |
13 | SEAT | 5.466 | 65.105 | 14 |
14 | Hyundai | 5.276 | 79.483 | 10 |
15 | MINI | 4.651 | 58.761 | 15 |
16 | Volvo | 4.198 | 52.267 | 17 |
17 | Renault | 3.503 | 54.431 | 16 |
18 | Citroën | 2.874 | 47.905 | 18 |
19 | Honda | 2.712 | 41.117 | 19 |
20 | Mazda | 2.505 | 37.821 | 20 |
21 | Jaguar | 2.434 | 34.214 | 21 |
22 | Dacia | 1.963 | 28.594 | 23 |
23 | Porsche | 1.899 | 13.517 | 27 |
24 | Fiat | 1.605 | 28.057 | 24 |
25 | Suzuki | 1.348 | 32.298 | 22 |
26 | MG | 1.186 | 11.373 | 28 |
27 | Mitsubishi | 1.109 | 15.406 | 25 |
28 | Lexus | 1.044 | 14.968 | 26 |
29 | Jeep | 531 | 5.820 | 29 |
30 | DS | 512 | 3.623 | 31 |
31 | Alfa Romeo | 196 | 3.211 | 33 |
32 | Subaru | 157 | 2.289 | 34 |
33 | Abarth | 155 | 3.283 | 32 |
34 | SsangYong | 120 | 1.858 | 35 |
35 | Bentley | 74 | 1.409 | 36 |
36 | Maserati | 49 | 881 | 37 |
37 | Smart | 41 | 3.984 | 30 |
38 | Alpine | 13 | 162 | 40 |
39 | Lotus | 13 | 222 | 39 |
40 | Chevrolet | 0 | 62 | 41 |
41 | Infiniti | 0 | 292 | 38 |
- | (otras marcas) | 216 | 11.762 | - |
Fuente: SMMT
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)