Alemania - Abril 2020: El Volkswagen Golf aguanta a pesar de la caída de las ventas
En el mes de abril de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Alemania han alcanzado las 120.840 unidades, lo que comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, supone un importantísimo descenso del 61,1%. El mercado alemán también se ha visto muy afectado por la pandemia del coronavirus COVID-19.
4 min. lectura
Publicado: 21/05/2020 18:00
Las ventas de coches en Alemania durante el pasado mes de abril de 2020 se han visto muy afectadas por la pandemia del coronavirus COVID-19. En el cuarto mes de este ejercicio se contabilizaron un total de 120.840 matriculaciones, lo que comparado con el mismo periodo de tiempo del año anterior supone una notable caída del 61,1%. Sin embargo, y a pesar de este mal resultado, Alemania ha sido uno de los principales mercados automovilísticos de Europa que menos han retrocedido.
Como cabía esperar, estas cifras de ventas han lastrado los datos de periodo acumulado. Entre los meses de enero y abril de 2020 las ventas de coches nuevos en el mercado alemán alcanzaron las 822.202 unidades, un 31% menos que en 2019.
El ranking de los coches más vendidos en Alemania nos deja una interesantísima estampa durante el mes de abril. Si bien el líder indiscutible, el Volkswagen Golf, aguanta el tipo, lo cierto es que hay determinados modelos que habitualmente no están tan arriba y hacen acto de presencia. El BMW X3 (4º) o el Volkswagen T-Roc (7º) son un buen ejemplo de ello. Tampoco debemos pasar por alto la actuación del Kia Ceed (20º) y del Skoda Karoq (21º).
¿Y qué hay de las marcas de coches más populares?Volkswagen se mantiene en primera posición. BMW y Ford aprovechan la coyuntura para alzarse con el segundo y tercer puesto respectivamente. En medio de esta situación Volkswagen consiguió su mayor cuota de mercado en Alemania con algo más del 17%.
Si desglosamos las ventas de abril por tipo de combustible y/o energía, nos encontramos con una radiografía bastante interesante. Un total de 60.295 automóviles equipan un motor de gasolina, mientras que 38.836 vehículos recurren al diésel. Entre los vehículos de energía alternativa los híbridos con 16.573 unidades fueron la opción más popular, seguidos por los híbridos enchufables con 5.618 matriculaciones y 4.635 automóviles eléctricos. Los registros de coches a gas se situaron por debajo de las 500 unidades.
Por otra parte, y en cuanto a movilidad eléctrica, el coche eléctrico más vendido en Alemania durante el mes de abril fue, con diferencia, el Volkswagen e-Golf. En segundo y tercer lugar tenemos al Renault ZOE y al Tesla Model 3 respectivamente. Unas posiciones que se replican en los datos acumulados de lo que llevamos de ejercicio.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado alemán son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'20 | Ventas 2020 (ene-abr) | Ranking 2020 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 5.681 | 41.559 | 1 |
2 | Ford Focus | 2.995 | 18.317 | 3 |
3 | Volkswagen Tiguan | 2.757 | 19.377 | 2 |
4 | BMW X3 | 2.293 | - | - |
5 | MINI MINI | 2.248 | 11.852 | 11 |
6 | BMW Serie 3 | 2.123 | 15.278 | 5 |
7 | Volkswagen T-Roc | 2.109 | 12.694 | 9 |
8 | Skoda Octavia | 1.987 | 12.720 | 8 |
9 | Volkswagen Passat | 1.962 | 18.206 | 4 |
10 | Ford Fiesta | 1.906 | 10.926 | 13 |
11 | Volkswagen Polo | 1.714 | 13.733 | 6 |
12 | Opel Corsa | 1.564 | 12.235 | 10 |
13 | Audi A4 | 1.525 | 13.310 | 7 |
14 | Audi A3 | 1.510 | 8.824 | 18 |
15 | Volkswagen Caddy | 1.469 | 9.848 | 15 |
16 | Audi A6 | 1.381 | 9.277 | 16 |
17 | Mercedes Clase C | 1.371 | 11.702 | 12 |
18 | SEAT León | 1.369 | 10.348 | 14 |
19 | BMW Serie 1 | 1.306 | 8.924 | 17 |
20 | Kia Ceed | 1.282 | - | - |
21 | Skoda Karoq | 1.222 | - | - |
22 | BMW X1 | 1.169 | 7.478 | 19 |
23 | Volkswagen Touran | 1.167 | - | - |
24 | BMW Serie 5 | 1.158 | - | - |
25 | Mitsubishi Space Star | 1.144 | - | - |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado alemán son:
Ranking | Marca | Ventas abr'20 | Ventas 2020 (ene-abr) | Ranking 2020 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 20.741 | 154.533 | 1 |
2 | BMW | 12.410 | 70.524 | 3 |
3 | Ford | 9.311 | 56.706 | 5 |
4 | Audi | 8.969 | 69.111 | 4 |
5 | Mercedes | 8.508 | 78.251 | 2 |
6 | Skoda | 7.227 | 48.505 | 6 |
7 | Opel | 5.153 | 42.314 | 7 |
8 | SEAT | 4.827 | 35.520 | 8 |
9 | Renault | 4.742 | 30.368 | 9 |
10 | Fiat | 3.788 | 21.345 | 11 |
11 | Toyota | 3.780 | 20.557 | 12 |
12 | Hyundai | 3.253 | 25.985 | 10 |
13 | Kia | 3.158 | 18.177 | 13 |
14 | Dacia | 3.057 | 13.914 | 17 |
15 | Mitsubishi | 2.641 | 15.429 | 14 |
16 | Volvo | 2.462 | 13.828 | 18 |
17 | Peugeot | 2.373 | 15.004 | 15 |
18 | MINI | 2.248 | 11.852 | 19 |
19 | Citroën | 2.202 | 14.542 | 16 |
20 | Mazda | 1.370 | 11.459 | 20 |
21 | Porsche | 1.326 | 7.013 | 22 |
22 | Nissan | 1.086 | 7.013 | 21 |
23 | Land Rover | 963 | 4.666 | 24 |
24 | Suzuki | 912 | 6.274 | 23 |
25 | Tesla | 635 | 3.950 | 25 |
26 | Jeep | 603 | 3.689 | 26 |
27 | Jaguar | 602 | 2.875 | 28 |
28 | Honda | 380 | 3.002 | 27 |
29 | Smart | 265 | 1.709 | 29 |
30 | Subaru | 260 | 1.603 | 30 |
31 | Alfa Romeo | 207 | 867 | 33 |
32 | DS | 164 | 969 | 32 |
33 | Lexus | 130 | 1.059 | 31 |
34 | SsangYong | 72 | 449 | 34 |
- | (otras marcas) | 1.015 | 4.929 | - |
Fuente: KBA