Alemania - Agosto 2020: El Mercedes GLC entra en el podio de un mercado en caída
En el pasado mes de agosto de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Alemania han alcanzado las 251.044 unidades, lo que comparado con el mismo mes del año anterior supone un fuerte retroceso del 20%. El Mercedes GLC ha sido uno de los modelos que mejor han podido capear este descenso.
5 min. lectura
Publicado: 30/09/2020 22:00
El mercado automovilístico alemán ha reportado unas cifras de ventas realmente preocupantes el pasado mes de agosto de 2020. En concreto, las ventas de coches en Alemania han cosechado un total de 251.044 matriculaciones, lo que comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior supone una caída del 20%. Es un descenso muy importante, más aún si tenemos en cuenta datos de meses pasados.
En el mes de julio las ventas de coches nuevos en Alemania cayeron solo un 5,4%, lo que dejaba entrever que la recuperación de este mercado de los efectos negativos de la pandemia del coronavirus llevaría menos tiempo. Lamentablemente no ha sido así. Y esta nueva y pronunciada caída de las matriculaciones, supone un verdadero lastre para las cifras acumuladas. Entre los meses de enero y agosto de 2020 se han vendido en los concesionarios alemanes 1.776.604 unidades, un 28,8% menos que en 2019.
Volkswagen Golf, el coche más vendido en Alemania en agosto de 2020
¿Y qué hay de los modelos más populares y demandados? Si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Alemania nos llevaremos alguna que otra sorpresa. Y es que, ha habido algunos modelos que han sido capaces de capear en buena medida el descenso generalizado sufrido por el mercado alemán. Ahora bien, en lo que no hay cambios es en el líder indiscutible. El Volkswagen Golf obtiene la victoria.
La segunda posición es para el Volkswagen Passat, que se convierte en la berlina más vendida en Alemania durante el mes de agosto. Y cerrando el podio, en tercer lugar, tenemos al Mercedes GLC, que a su vez, se hace con el título de SUV más vendido en este mercado durante el octavo mes del año. Ha obtenido un buen resultado puesto que ha sido capaz de superar al Volkswagen T-Roc (4º) y al Volkswagen Tiguan (8º).
Otro de los modelos a los que debemos prestar atención es el Tesla Model 3 (20º) puesto que ha sido capaz de entrar dentro del Top 25 y superar a algunos vehículos de combustión muy populares en Alemania. Es más, el Model 3 ha sido el coche eléctrico más vendido superando al Renault ZOE, su principal competidor en cuanto a ventas.
En cuanto a las marcas de coches más destacables, no hay novedad alguna en el podio. Volkswagen se hace con el primer puesto mientras que Mercedes y BMW quedan en segunda y tercera posición respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado alemán son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'20 |
---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 12.378 |
2 | Volkswagen Passat | 5.561 |
3 | Mercedes GLC | 5.265 |
4 | Volkswagen T-Roc | 5.059 |
5 | Opel Corsa | 4.969 |
6 | Skoda Octavia | 4.966 |
7 | Mercedes Clase A | 4.805 |
8 | Volkswagen Tiguan | 4.453 |
9 | MINI MINI | 4.070 |
10 | Volkswagen Polo | 3.814 |
11 | SEAT León | 3.669 |
12 | BMW Serie 3 | 3.572 |
13 | Ford Kuga | 3.204 |
14 | Hyundai Kona | 3.175 |
15 | Mercedes Clase C | 3.016 |
16 | BMW Serie 2 | 2.969 |
17 | Audi A6 | 2.962 |
18 | Audi A3 | 2.896 |
19 | Ford Focus | 2.890 |
20 | Tesla Model 3 | 2.824 |
21 | BMW Serie 1 | 2.672 |
22 | Volkswagen T-Cross | 2.667 |
23 | Renault Clio | 2.623 |
24 | Audi A4 | 2.598 |
25 | Renault Captur | 2.474 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado alemán son:
Ranking | Marca | Ventas ago'20 | Ventas 2020 (ene-ago) | Ranking 2020 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 43.842 | 326.783 | 1 |
2 | Mercedes | 27.906 | 179.654 | 2 |
3 | BMW | 21.549 | 148.660 | 3 |
4 | Ford | 16.783 | 121.243 | 5 |
5 | Audi | 16.405 | 137.893 | 4 |
6 | Skoda | 15.686 | 109.638 | 6 |
7 | Renault | 11.435 | 72.153 | 9 |
8 | Hyundai | 10.964 | 60.172 | 10 |
9 | SEAT | 10.907 | 73.176 | 8 |
10 | Opel | 9.499 | 82.065 | 7 |
11 | FIAT | 7.623 | 56.516 | 11 |
12 | Toyota | 7.170 | 44.411 | 12 |
13 | KIA | 6.185 | 40.054 | 13 |
14 | Peugeot | 4.746 | 33.987 | 14 |
15 | Dacia | 4.286 | 30.068 | 17 |
16 | Citroën | 4.158 | 31.454 | 16 |
17 | MINI | 4.070 | 26.906 | 19 |
18 | Mitsubishi | 3.485 | 32.656 | 15 |
19 | Mazda | 3.166 | 24.193 | 20 |
20 | Nissan | 2.953 | 21.697 | 21 |
21 | Tesla | 2.846 | 8.152 | 25 |
22 | Volvo | 2.672 | 28.544 | 18 |
23 | Jeep | 1.999 | 9.600 | 23 |
24 | Porsche | 1.712 | 16.020 | 22 |
25 | Smart | 1.379 | 5.853 | 27 |
26 | Honda | 1.060 | 6.970 | 26 |
27 | Land Rover | 701 | 8.186 | 24 |
28 | Subaru | 434 | 3.623 | 29 |
29 | Jaguar | 298 | 4.663 | 28 |
30 | Lexus | 263 | 2.031 | 30 |
31 | Alfa Romeo | 262 | 1.726 | 32 |
32 | DS | 244 | 1.833 | 31 |
33 | SsangYong | 183 | 1.211 | 33 |
- | (otras marcas) | 2.306 | 12.052 | - |
Fuente: KBA