Alemania - Julio 2020: El Skoda Octavia se cuela en el podio
El mercado automovilístico alemán sigue adelante con su proceso de recuperación. Las matriculaciones de coches en Alemania durante el mes de julio de 2020 han alcanzado las 314.938 unidades, lo que supone una caída del 5,4% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El nuevo Skoda Octavia ha tenido un buen desempeño.
4 min. lectura
Publicado: 20/08/2020 11:15
Las ventas de coches en Alemania están muy cerca de reportar un crecimiento mensual. Este mercado automovilístico apenas ha necesitado un trimestre para recuperar buena parte del terreno perdido durante el cierre comercial vivido en los peores meses de la pandemia del coronavirus. Durante el pasado mes de julio de 2020 las matriculaciones han alcanzado las 314.938 unidades, lo que comparado con el mismo periodo del año anterior se traduce en una caída del 5,4%.
Se trata de un dato excelente si lo ponemos en contexto. El mercado alemán tocó fondo el pasado mes de abril con un descenso del 61,1% mientras que en junio retrocedió un 32,3%. De mantenerse esta tendencia alcista en los próximos meses podemos encontrarnos con unas cifras de ventas realmente buenas. Especialmente teniendo en cuenta de dónde venimos. El proceso de recuperación está siendo en «V».
Estos meses tan complicados suponen un lastre para los datos acumulados. En el periodo comprendido entre los meses de enero y julio de 2020 las ventas de coches nuevos en Alemania han registrado 1.525.560 matriculaciones, un 30,1% menos que en 2019.
En lo que respecta al ranking de los coches más vendidos en Alemania durante el mes de julio, lo cierto es que hay cambios interesantes con respecto a ediciones anteriores de este listado. El Volkswagen Golf obtiene la victoria de manera clara y lidera este importante mercado. La segunda posición es para el Volkswagen Tiguan y, cerrando el podio, en tercer lugar, se encuentra el Skoda Octavia. El cambio generacional ha supuesto un verdadero impulso para las ventas del modelo de Skoda.
Otros modelos que han tenido un buen desempeño son el Volkswagen T-Roc (4º) y el Mercedes Clase A (5º). Por el contrario, también llama poderosamente la atención la ausencia del Mitsubishi Space Star de este ranking cuando en meses anteriores ha estado posicionado en la parte alta de la tabla.
Durante el séptimo mes de 2020 se han vendido en Alemania un total de 16.798 vehículos eléctricos, lo que supone una cuota de mercado del 5,3%. El coche eléctrico más vendido ha sido el Renault ZOE, seguido del Volkswagen e-Golf y del Hyundai Kona Eléctrico en segunda y tercera posición respectivamente.
¿Y qué hay de las marcas de coches más populares? Lo cierto es que no hay novedades en el podio. El primer puesto es para Volkswagen, mientras que Mercedes queda en segunda posición y BMW hace lo propio en tercer lugar.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado alemán son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'20 |
---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 16.630 |
2 | Volkswagen Tiguan | 7.726 |
3 | Skoda Octavia | 7.233 |
4 | Volkswagen T-Roc | 6.630 |
5 | Mercedes Clase A | 6.253 |
6 | BMW Serie 3 | 6.004 |
7 | MINI MINI | 5.892 |
8 | Volkswagen Polo | 5.812 |
9 | Volkswagen Passat | 5.742 |
10 | Mercedes Clase C | 5.239 |
11 | Ford Focus | 5.063 |
12 | Mercedes GLC | 4.648 |
13 | Opel Corsa | 4.581 |
14 | BMW X1 | 4.453 |
15 | Audi A6 | 4.092 |
16 | Audi A3 | 4.053 |
17 | BMW Serie 1 | 3.997 |
18 | Volkswagen Transporter | 3.970 |
19 | SEAT León | 3.864 |
20 | Ford Fiesta | 3.755 |
21 | Audi A4 | 3.588 |
22 | Hyundai Kona | 3.502 |
23 | Volkswagen T-Cross | 3.414 |
24 | Skoda Kodiaq | 3.254 |
25 | Ford Kuga | 3.189 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado alemán son:
Ranking | Marca | Ventas jul'20 | Ventas 2020 (ene-jul) | Ranking 2020 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 59.714 | 282.941 | 1 |
2 | Mercedes | 34.393 | 151.748 | 2 |
3 | BMW | 28.272 | 127.111 | 3 |
4 | Audi | 22.865 | 121.488 | 4 |
5 | Skoda | 22.084 | 93.952 | 6 |
6 | Ford | 20.453 | 104.460 | 5 |
7 | Renault | 12.839 | 60.718 | 9 |
8 | SEAT | 12.262 | 62.269 | 8 |
9 | Opel | 11.746 | 72.566 | 7 |
10 | Hyundai | 11.060 | 49.208 | 10 |
11 | FIAT | 9.798 | 48.893 | 11 |
12 | KIA | 7.970 | 33.869 | 13 |
13 | Toyota | 7.512 | 37.241 | 12 |
14 | MINI | 5.892 | 22.836 | 19 |
15 | Dacia | 5.560 | 25.782 | 18 |
16 | Peugeot | 5.523 | 29.241 | 14 |
17 | Mitsubishi | 4.949 | 29.171 | 15 |
18 | Volvo | 4.557 | 25.872 | 17 |
19 | Citroën | 4.516 | 27.296 | 16 |
20 | Mazda | 3.848 | 21.027 | 20 |
21 | Nissan | 3.473 | 18.744 | 21 |
22 | Porsche | 3.143 | 14.308 | 22 |
23 | Suzuki | 2.135 | 10.894 | 23 |
24 | Jeep | 1.854 | 7.601 | 24 |
25 | Smart | 1.806 | 4.474 | 28 |
26 | Honda | 1.290 | 5.910 | 26 |
27 | Land Rover | 848 | 7.485 | 25 |
28 | Subaru | 749 | 3.189 | 30 |
29 | Jaguar | 470 | 4.365 | 29 |
30 | Lexus | 268 | 1.768 | 31 |
31 | SsangYong | 268 | 1.028 | 34 |
32 | DS | 239 | 1.589 | 32 |
33 | Alfa Romeo | 235 | 1.464 | 33 |
34 | Tesla | 203 | 5.306 | 27 |
- | (otras marcas) | 2.144 | 9.746 | - |
Fuente: KBA