Alemania - Marzo 2020: El Volkswagen T-Roc escala puestos ante la caída del mercado
Durante el pasado mes de marzo de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Alemania han alcanzado las 215.119 unidades, lo que comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior supone un notable descenso del 37,7%. El mercado automovilístico alemán se ha visto afectado por la crisis del coronavirus COVID-19. A pesar de ellos, modelos como el Volkswagen T-Roc fueron capaces de escalar varios puestos en el ranking de coches más populares.
4 min. lectura
Publicado: 22/04/2020 21:00
Las ventas de coches en Alemania se han desplomado a causa de la crisis generada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Este mercado automovilístico, uno de los más importantes de Europa, no ha sido ajeno a los efectos negativos que está teniendo la expansión de este virus sobre la actividad comercial. En el mes de marzo de 2020 se contabilizaron 215.119 matriculaciones, un 37,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Es importante señalar que el mercado alemán ya venía reportando caídas en las ventas durante los meses anteriores. Durante el primer trimestre de este año, es decir, en el periodo comprendido entre los meses de enero y marzo de 2020, se han alcanzado las 701.362 unidades vendidas, lo que comparado con los datos de 2019 supone una caída del 20,3% respectivamente.
A pesar de estas cifras de ventas, que son preocupantes, hay actuaciones que merece la pena señalar. Si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Alemania veremos que el Volkswagen T-Roc ha escalado varios puestos y, en el periodo acumulado, ya se encuentra en el Top 10. El Volkswagen Golf sigue liderando de manera clara las ventas de coches en Alemania. Tanto en los datos de marzo como en lo que llevamos de año.
También debemos destacar los resultados obtenidos por el Volkswagen Tiguan (2º), BMW Serie 3 (3º) y Volkswagen Passat (4º). El «primer coche no alemán» en este listado es el Ford Focus (5º).
Alemania es territorio Volkswagen y la prueba es que los tres modelos más vendidos pertenecen a dicha marca. Las firmas premium Mercedes, Audi y BMW, son las únicas capaces de seguir la estela de Volkswagen, aunque a una distancia considerable. Curiosamente estas marcas de lujo son capaces de superar a fabricantes generalistas de la talla de Ford, Skoda, Opel y SEAT.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado alemán son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'20 | Ventas 2020 (ene-mar) | Ranking 2020 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 11.268 | 35.878 | 1 |
2 | Volkswagen Tiguan | 4.507 | 16.620 | 2 |
3 | BMW Serie 3 | 4.447 | 13.155 | 5 |
4 | Volkswagen Passat | 4.433 | 16.244 | 3 |
5 | Ford Focus | 4.406 | 15.322 | 4 |
6 | Volkswagen T-Roc | 3.757 | 10.585 | 10 |
7 | MINI MINI | 3.717 | 9.604 | 12 |
8 | Skoda Octavia | 3.636 | 10.733 | 8 |
9 | Volkswagen Polo | 3.229 | 12.019 | 6 |
10 | Opel Corsa | 3.215 | 10.671 | 9 |
11 | Mercedes Clase A | 3.143 | 9.469 | 13 |
12 | Audi A4 | 3.072 | 11.785 | 7 |
13 | Mercedes Clase C | 3.065 | 10.331 | 11 |
14 | Opel Astra | 2.807 | 8.870 | 17 |
15 | Audi A3 | 2.750 | 7.314 | 23 |
16 | BMW Serie 1 | 2.742 | 7.618 | 20 |
17 | SEAT León | 2.661 | 8.979 | 16 |
18 | Audi A6 | 2.630 | 7.896 | 19 |
19 | Volkswagen Caddy | 2.575 | 8.379 | 18 |
20 | Volkswagen Transporter | 2.451 | 6.320 | 31 |
21 | BMW X1 | 2.359 | 6.309 | 32 |
22 | Mercedes GLC | 2.352 | 9.363 | 14 |
23 | Ford Fiesta | 2.341 | 9.020 | 15 |
24 | Volkswagen T-Cross | 2.330 | 7.082 | 25 |
25 | Audi Q3 | 2.306 | 7.278 | 24 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas mar'20 | Ventas 2020 (ene-mar) | Ranking 2020 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 40.643 | 133.792 | 1 |
2 | Mercedes | 20.132 | 69.743 | 2 |
3 | BMW | 20.047 | 58.114 | 4 |
4 | Audi | 18.904 | 60.142 | 3 |
5 | Ford | 12.730 | 47.395 | 5 |
6 | Skoda | 12.113 | 41.278 | 6 |
7 | Opel | 10.851 | 37.161 | 7 |
8 | SEAT | 9.052 | 30.693 | 8 |
9 | Fiat | 6.801 | 17.557 | 11 |
10 | Renault | 6.270 | 25.626 | 9 |
11 | Hyundai | 5.981 | 22.732 | 10 |
12 | Toyota | 5.339 | 16.777 | 12 |
13 | Kia | 4.785 | 15.019 | 13 |
14 | Mitsubishi | 4.313 | 12.788 | 14 |
15 | Nissan | 3.825 | 10.138 | 19 |
16 | Volvo | 3.751 | 11.366 | 17 |
17 | MINI | 3.717 | 9.604 | 21 |
18 | Dacia | 3.339 | 10.857 | 18 |
19 | Peugeot | 3.157 | 12.631 | 15 |
20 | Mazda | 3.048 | 10.089 | 20 |
21 | Citroën | 3.033 | 12.340 | 16 |
22 | Tesla | 2.263 | 3.315 | 25 |
23 | Suzuki | 1.976 | 5.362 | 23 |
24 | Porsche | 1.941 | 5.687 | 22 |
25 | Land Rover | 1.244 | 3.703 | 24 |
26 | Jeep | 950 | 3.086 | 26 |
27 | Honda | 890 | 2.622 | 27 |
28 | Jaguar | 719 | 2.273 | 28 |
29 | Smart | 641 | 1.444 | 29 |
30 | Subaru | 522 | 1.343 | 30 |
31 | Lexus | 276 | 929 | 31 |
32 | DS | 217 | 805 | 32 |
33 | Alfa Romeo | 151 | 660 | 33 |
34 | SsangYong | 127 | 377 | 34 |
- | (otras marcas) | 1.371 | 3.914 | - |
Fuente: KBA