Alemania - Octubre 2020: El Renault ZOE entra en el Top 10
Durante el pasado mes de octubre de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Alemania han alcanzado las 274.303 unidades, una cifra que, comparada con la obtenida en el mismo periodo del año anterior, supone un crecimiento del 3,6%. El Volkswagen Golf ha sido el coche más vendido.
5 min. lectura
Publicado: 20/11/2020 21:00
El mercado automovilístico alemán sigue creciendo. En el mes de octubre de 2020 las ventas de coches en Alemania han contabilizado un total de 274.303 unidades comercializadas, un registro que, comparado con el cosechado en el mismo periodo del ejercicio pasado, se traduce en un crecimiento del 3,6%. Si bien se ha moderado el ascenso de las matriculaciones, es muy relevante que se mantenga una tendencia alcista.
Las ventas contabilizadas durante estos dos últimos meses han permitido suavizar, en gran medida, el retroceso que arrojan los datos acumulados. Y es que, en el periodo comprendido entre los meses de enero y octubre de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en el mercado alemán alcanzaron las 2.316.134 unidades, un 23,4% menos que en 2019.
Volkswagen Golf, el coche más vendido en Alemania en octubre de 2020
¿Y qué hay de los modelos más populares? Lo cierto es que si echamos un vistazo al ranking de los coches más vendidos en Alemania durante el mes de octubre nos llevaremos más de una sorpresa con respecto a ediciones anteriores de este listado. La victoria es para el Volkswagen Golf. En este aspecto no hay cambios, el compacto de Volkswagen es el rey indiscutible del mercado alemán.
El segundo puesto es para el Opel Corsa y, cerrando el podio, en tercera posición, aparece el Volkswagen T-Roc. En el caso del T-Roc, además de haber podido entrar en el podio, puede presumir de ser el SUV más vendido en Alemania durante el décimo mes de este ejercicio. Este todocamino compacto se ha posicionado como una de las primeras opciones de los alemanes a la hora de comprar coche.
Una de las grandes sorpresas ha sido el Renault ZOE (7º), modelo que se cuela en el Top 10, y que, además, ha sido el coche eléctrico más vendido en los concesionarios alemanes. Y con mucha diferencia. Un resultado a subrayar puesto que ha sido capaz de superar a auténticos superventas como el BMW Serie 3 (8º) o el Volkswagen Tiguan (9º). El nuevo Volkswagen ID.3 también ha tenido un gran desempeño sin embargo necesitará de unas cuantas semanas más para poder seguir escalando posiciones y situarse en un puesto que sea más visible.
En cuanto a las marcas de coches más populares, hay novedades en el podio. El primer puesto es para Volkswagen y, a una distancia considerable, se encuentra Mercedes afincado en el segundo lugar. Audi se cuela en el podio haciéndose con el tercer puesto y desplazando a BMW.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado alemán son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'20 |
---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 11.290 |
2 | Opel Corsa | 7.185 |
3 | Volkswagen T-Roc | 5.428 |
4 | Volkswagen Passat | 5.209 |
5 | Skoda Octavia | 5.208 |
6 | Ford Focus | 5.132 |
7 | Renault ZOE | 5.010 |
8 | BMW Serie 3 | 4.955 |
9 | Volkswagen Tiguan | 4.656 |
10 | MINI MINI | 4.347 |
11 | Mercedes Clase A | 4.279 |
12 | Volkswagen Polo | 4.227 |
13 | Mercedes GLC | 4.172 |
14 | Mercedes Clase E | 4.038 |
15 | Mercedes Clase C | 4.030 |
16 | Opel Astra | 3.608 |
17 | Hyundai Kona | 3.583 |
18 | Audi A4 | 3.364 |
19 | Audi A3 | 3.290 |
20 | Volkswagen Transporter | 3.206 |
21 | SEAT Ateca | 3.168 |
22 | Ford Fiesta | 3.122 |
23 | FIAT 500 | 3.084 |
24 | Volkswagen up! | 3.058 |
25 | BMW Serie 1 | 2.998 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado alemán son:
Ranking | Marca | Ventas oct'20 | Ventas 2020 (ene-oct) | Ranking 2020 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 47.204 | 414.385 | 1 |
2 | Mercedes | 32.698 | 239.712 | 2 |
3 | Audi | 20.922 | 175.062 | 4 |
4 | BMW | 20.825 | 189.752 | 3 |
5 | Skoda | 17.151 | 144.941 | 6 |
6 | Opel | 16.867 | 112.320 | 7 |
7 | Ford | 16.572 | 156.511 | 5 |
8 | Renault | 12.940 | 97.208 | 8 |
9 | Hyundai | 10.458 | 82.374 | 10 |
10 | SEAT | 9.944 | 94.837 | 9 |
11 | Toyota | 7.979 | 60.186 | 12 |
12 | FIAT | 6.733 | 72.286 | 11 |
13 | KIA | 6.352 | 53.305 | 13 |
14 | Peugeot | 5.054 | 44.288 | 14 |
15 | Volvo | 4.571 | 36.888 | 18 |
16 | Dacia | 4.568 | 38.381 | 17 |
17 | MINI | 4.347 | 36.033 | 19 |
18 | Citroën | 3.906 | 39.872 | 15 |
19 | Mazda | 3.800 | 32.772 | 20 |
20 | Mitsubishi | 3.432 | 39.606 | 16 |
21 | Porsche | 2.711 | 20.747 | 22 |
22 | Nissan | 2.616 | 27.941 | 21 |
23 | Smart | 2.441 | 9.955 | 27 |
24 | Suzuki | 2.272 | 17.899 | 23 |
25 | Land Rover | 1.245 | 10.465 | 26 |
26 | Jeep | 1.131 | 12.519 | 24 |
27 | Honda | 1.081 | 9.254 | 28 |
28 | Jaguar | 412 | 5.607 | 29 |
29 | Subaru | 411 | 4.697 | 30 |
30 | Lexus | 397 | 2.761 | 31 |
31 | Alfa Romeo | 359 | 2.503 | 32 |
32 | Tesla | 252 | 11.469 | 25 |
33 | DS | 182 | 2.118 | 33 |
34 | SsangYong | 131 | 1.484 | 34 |
- | (otras marcas) | 2.339 | 15.996 | - |
Fuente: KBA