Argentina - Abril 2020: El nuevo Renault Sandero roza el podio en un mercado hundido
El mercado automovilístico argentino ahonda en su caída debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Las matriculaciones de coches nuevos en Argentina alcanzaron las 2.702 unidades en abril de 2020, lo que representa una caída del 89,8% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
4 min. lectura
Publicado: 10/05/2020 16:00
Las ventas de coches en Argentina se han desplomado casi por completo debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Si bien es cierto que el mercado argentino venía reportando retrocesos continuados debido a la propia situación económica del país sudamericano, la entrada en escena de este virus no ha hecho más que ahondar en esta situación.
En concreto, durante el pasado mes de abril de 2020 las matriculaciones de coches nuevos se situaron en las 2.702 unidades, lo que supone un importantísimo descenso del 89,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Estas cifras de ventas han lastrado los datos acumulados. Y es que, entre los meses de enero y abril las matriculaciones alcanzaron las 67.161 unidades, un 48,5% menos que en 2019.
La caída de las ventas ha tenido un efecto directo sobre el ranking de los coches más vendidos en Argentina, y es que, modelos que habitualmente no están en la parte alta de la tabla han sido capaces de escalar una gran cantidad de puestos. Ahora bien, el podio sigue intacto. El Chevrolet Onix es el coche más vendido, seguido por el Volkswagen Gol Trend y de Ford Ka en segunda y tercera posición.
El nuevo Renault Sandero, modelo que no está relacionad a nivel técnico con el Dacia Sandero que podemos encontrar en los concesionarios europeos, ha subido hasta el cuarto puesto. El Renault Kwid (8º) y el Jeep Renegade (10º) también han tenido un buen desempeño si tenemos en cuenta que habitualmente están mucho más abajo en este ranking.
¿Y qué hay de las marcas de coches más populares?Volkswagen, Renault y Toyota concentran el grueso de las matriculaciones. Cabe señalar que un total de 14 marcas no han registrado ninguna matriculación en el mes de abril. Entre dichas firmas llama especial atención que Alfa Romeo, MINI, Haval y Lifan no han reportado ventas.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado argentino son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'20 | Ventas 2020 (ene-abr) | Ranking 2020 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 257 | 5.254 | 1 |
2 | Volkswagen Gol Trend | 201 | 4.451 | 2 |
3 | Ford Ka | 153 | 3.308 | 3 |
4 | Toyota Etios | 123 | 2.713 | 5 |
5 | Renault Nuevo Sandero | 117 | 2.356 | 9 |
6 | Volkswagen T-Cross | 116 | 2.441 | 7 |
7 | Fiat Cronos | 112 | 2.773 | 4 |
8 | Renault Kwid | 109 | 2.166 | 10 |
9 | Peugeot 208 | 107 | 2.467 | 6 |
10 | Jeep Renegade | 96 | 1.865 | 14 |
11 | Volkswagen Nuevo Polo | 91 | 1.938 | 12 |
12 | Ford EcoSport | 77 | 2.363 | 8 |
13 | Fiat Argo | 76 | 2.149 | 11 |
14 | Renault Captur | 70 | 1.281 | 20 |
15 | Renault Duster | 63 | 1.257 | 22 |
16 | Fiat Mobi | 62 | 1.291 | 18 |
17 | Citroën C4 Cactus | 62 | 1.163 | 24 |
18 | Toyota Yaris | 57 | 1.890 | 13 |
19 | Renault Nuevo Logan | 53 | 1.265 | 21 |
20 | Nissan Kicks | 49 | 1.648 | 15 |
21 | Chevrolet Cruze | 46 | 1.220 | 23 |
22 | Peugeot 2008 | 42 | 1.154 | 25 |
23 | Honda HR-V | 38 | 1.428 | 16 |
24 | Volkswagen Virtus | 38 | 1.104 | 26 |
25 | Toyota Corolla | 32 | 1.288 | 19 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas abr'20 | Ventas 2020 (ene-abr) | Ranking 2020 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 679 | 15.076 | 1 |
2 | Renault | 576 | 12.063 | 3 |
3 | Toyota | 491 | 12.519 | 2 |
4 | Fiat | 486 | 10.241 | 5 |
5 | Chevrolet | 434 | 10.339 | 4 |
6 | Ford | 411 | 9.256 | 6 |
7 | Peugeot | 283 | 5.476 | 7 |
8 | Citroën | 134 | 2.753 | 10 |
9 | Jeep | 129 | 2.835 | 9 |
10 | Nissan | 111 | 3.449 | 8 |
11 | Mercedes | 111 | 2.248 | 11 |
12 | Iveco | 62 | 643 | 13 |
13 | Honda | 46 | 1.955 | 12 |
14 | Scania | 35 | 296 | 18 |
15 | Volvo | 20 | 213 | 20 |
16 | RAM | 19 | 487 | 15 |
17 | Chery | 17 | 378 | 17 |
18 | BMW | 13 | 494 | 14 |
19 | Hyundai | 12 | 197 | 21 |
20 | JAC | 11 | 79 | 25 |
21 | Audi | 10 | 483 | 16 |
22 | Kia | 8 | 257 | 19 |
23 | DFSK | 8 | 83 | 24 |
24 | Lexus | 5 | 76 | 26 |
25 | Geely | 4 | 56 | 31 |
26 | Subaru | 3 | 70 | 28 |
27 | Isuzu | 3 | 33 | 38 |
28 | JMC | 3 | 18 | 39 |
29 | Agrale | 2 | 174 | 22 |
30 | Mitsubishi | 2 | 58 | 29 |
31 | Foton | 2 | 47 | 34 |
32 | Shineray | 2 | 45 | 35 |
33 | DS | 1 | 114 | 23 |
34 | Suzuki | 1 | 55 | 32 |
35 | BAIC | 1 | 48 | 33 |
36 | HINO | 1 | 11 | 42 |
37 | Lifan | 0 | 75 | 27 |
38 | MINI | 0 | 58 | 30 |
39 | Haval | 0 | 39 | 36 |
40 | Alfa Romeo | 0 | 36 | 37 |
41 | Scania/Marcopolo | 0 | 15 | 40 |
42 | Dodge | 0 | 13 | 41 |
43 | KYC | 0 | 11 | 43 |
44 | Porsche | 0 | 10 | 44 |
45 | Great Wall | 0 | 9 | 46 |
46 | Mercedes/Marcopolo | 0 | 9 | 45 |
47 | DFM | 0 | 7 | 47 |
48 | Changan | 0 | 6 | 48 |
49 | Ferrari | 0 | 2 | 49 |
50 | Saab Scania | 0 | 2 | 50 |
Fuente: SIOMAA