Argentina - Julio 2020: El Dacia Logan vendido por Renault escala puestos
En el mes de julio de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Argentina han registrado un total de 19.789 unidades, lo que comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior se traduce en una caída del 48,30%. El Dacia Logan vendido por Renault en este mercado ha experimentado un notable crecimiento.
4 min. lectura
Publicado: 24/08/2020 21:00
Las ventas de coches en Argentina no levantan cabeza. Si bien los datos reportados el pasado mes de junio dejaban margen para la esperanza, lo cierto es que los registros cosechados en julio de 2020 han sido un auténtico jarro de agua fría. Las matriculaciones han alcanzado las 19.789 unidades comercializadas, lo que comparado con el mismo ejercicio del año anterior se traduce en gran descenso del 48,30%.
Con este resultado las cifras de ventas en el mercado argentino regresan prácticamente al escenario de mayo, cuando la actividad comercial estaba muy afectada por la pandemia del coronavirus. Esto viene a señalar que este país sudamericano necesitará de mucho más tiempo para retornar a la normalidad. Y es que, debemos tener en cuenta que este mercado ya atravesaba problemas muy preocupantes.
Estos meses tan complicados han sido un verdadero lastre para los datos acumulados. En el periodo comprendido entre los meses de enero y julio de 2020 las ventas de coches nuevos en Argentina se han situado en las 126.568 unidades, un 42,8% menos que en 2019. La mayor parte de segmentos han cerrado los siete primeros meses de este ejercicio en negativo.
En lo que respecta al ranking de los coches más vendidos en Argentina, hay novedades interesantes con respecto a ediciones anteriores de este listado de entrega mensual. El primer puesto ha sido para el Toyota Hilux. Y en segunda posición tenemos al Chevrolet Onix como turismo más vendido. Cerrando el podio, en tercera posición, está el Volkswagen Amarok.
El FIAT Cronos (4º) o el FIAT Toro (9º) han escalado numerosos puestos. Tampoco debemos perder de vista a los modelos de Dacia vendidos por Renault en este país. Tanto las ventas del Renault Sandero (7º) como del Renault Logan (14º) han sufrido un verdadero impulso gracias a sus recientes renovaciones.
¿Y qué hay de las marcas de coches más populares? Pues en este aspecto apenas novedades. Volkswagen se hace con la victoria, mientras que la segunda y tercera posición es para Renault y FIAT respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado argentino son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'20 | Ventas 2020 (ene-jul) | Ranking 2020 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Hilux | 1.574 | 9.738 | 2 |
2 | Chevrolet Onix | 1.512 | 9.880 | 1 |
3 | Volkswagen Amarok | 1.376 | 6.285 | 4 |
4 | FIAT Cronos | 1.211 | 5.317 | 7 |
5 | Volkswagen Gol Trend | 1.098 | 8.127 | 3 |
6 | Ford Ranger | 1.007 | 5.562 | 6 |
7 | Renault Nuevo Sandero | 998 | 5.038 | 10 |
8 | Volkswagen T-Cross | 904 | 5.178 | 9 |
9 | FIAT Toro | 895 | 4.549 | 12 |
10 | Peugeot 208 | 874 | 5.189 | 8 |
11 | Volkswagen Nuevo Polo | 777 | 4.022 | 15 |
12 | Ford Ka | 762 | 5.645 | 5 |
13 | Renault Kangoo II | 716 | 3.865 | 16 |
14 | Renault Nuevo Logan | 597 | 2.612 | 23 |
15 | Toyota Etios | 593 | 4.752 | 11 |
16 | Ford EcoSport | 570 | 4.178 | 14 |
17 | Renault Kwid | 534 | 4.217 | 13 |
18 | Jeep Renegade | 493 | 3.636 | 18 |
19 | Renault Duster Oroch | 490 | 2.452 | 27 |
20 | Chevrolet S10 | 484 | 2.552 | 25 |
21 | Honda HR-V | 459 | 2.546 | 26 |
22 | Chevrolet Cruze | 455 | 2.565 | 24 |
23 | FIAT Argo | 432 | 3.709 | 17 |
24 | Volkswagen Virtus | 404 | 2.023 | 31 |
25 | Renault Duster | 377 | 2.627 | 22 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado argentino son:
Ranking | Marca | Ventas jul'20 | Ventas 2020 (ene-jul) | Ranking 2020 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 5.334 | 29.648 | 1 |
2 | Renault | 4.160 | 24.050 | 2 |
3 | FIAT | 3.440 | 19.776 | 4 |
4 | Toyota | 3.103 | 21.614 | 3 |
5 | Chevrolet | 2.990 | 19.364 | 5 |
6 | Ford | 2.661 | 17.158 | 6 |
7 | Peugeot | 1.975 | 11.541 | 7 |
8 | Nissan | 1.067 | 6.856 | 8 |
9 | Citroën | 898 | 5.695 | 9 |
10 | Jeep | 726 | 5.504 | 10 |
11 | Honda | 616 | 3.447 | 11 |
12 | Mercedes | 329 | 2.205 | 12 |
13 | Chery | 166 | 748 | 16 |
14 | BMW | 163 | 875 | 15 |
15 | Audi | 131 | 1.026 | 13 |
16 | Iveco | 99 | 530 | 17 |
17 | RAM | 78 | 923 | 14 |
18 | KIA | 77 | 474 | 18 |
19 | DS | 51 | 227 | 20 |
20 | Volvo | 44 | 88 | 31 |
21 | Hyundai | 41 | 362 | 19 |
22 | MINI | 34 | 133 | 25 |
23 | DFSK | 31 | 170 | 22 |
24 | Lifan | 30 | 159 | 23 |
25 | JAC | 28 | 177 | 21 |
26 | KYC | 26 | 48 | 36 |
27 | Shineray | 25 | 109 | 29 |
28 | BAIC | 21 | 96 | 30 |
29 | Great Wall | 14 | 35 | 37 |
30 | Geely | 14 | 111 | 111 |
31 | Haval | 13 | 62 | 35 |
32 | Lexus | 13 | 142 | 24 |
33 | Mitsubishi | 12 | 115 | 27 |
34 | Changan | 11 | 24 | 38 |
35 | Subaru | 11 | 123 | 26 |
36 | Suzuki | 10 | 88 | 32 |
37 | Foton | 8 | 67 | 33 |
38 | Alfa Romeo | 7 | 66 | 34 |
39 | Land Rover | 4 | 14 | 39 |
40 | SERO | 4 | 5 | 40 |
Fuente: SIOMAA