Argentina - Junio 2020: El Volkswagen T-Cross es el SUV más vendido
El pasado mes de junio de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Argentina han alcanzado las 25.670 unidades, lo que comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior supone una caída del 5%. El Volkswagen T-Cross ha experimentado un notable resultado siendo el SUV más vendido.
4 min. lectura
Publicado: 11/07/2020 10:00
Las cosas están mejorando en el mercado argentino. En consonancia con lo que ocurre en el resto de Sudamérica, las ventas de coches en Argentina han reportado unas cifras muy interesantes durante el pasado mes de junio de 2020. En dicho periodo se han registrado un total de 25.670 unidades matriculadas, lo que comparado con el año 2019 supone una caída de solo el 5%.
Si bien se trata de un resultado negativo, debemos de poner estas cifras en contexto. Recordemos que en mayo las ventas de coches nuevos en Argentina retrocedieron un 46,1%. Y es que, a todos los efectos negativos que está teniendo la pandemia del coronavirus sobre el sector del automóvil, debemos de sumar el hecho de que, económicamente, este país latinoamericano arrastraba una situación un tanto compleja.
Al igual que ha ocurrido en la mayor parte del mundo, las medidas impuestas para evitar la propagación del virus han tenido una fuerte repercusión sobre la actividad comercial. Por lo que se han resentido los registros de coches nuevos. Lo cierto es que las cosas se empezaron a complicar (aún más) en marzo. Sin embargo, los peores resultados se obtuvieron en abril y en el mencionado mes de mayo.
Esto ha supuesto un verdadero lastre para las ventas acumuladas. Y es que, durante el primer semestre de 2020, es decir, entre los meses de enero y junio, se han matriculado 106.558 coches, un 41,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
¿Y qué hay de los modelos más demandados? Lo cierto es que el ranking de coches más vendidos en Argentina arroja interesantes novedades con respecto a entregas anteriores de este listado mensual. El Chevrolet Onix obtiene la victoria, seguido del Volkswagen Gol Trend en segundo lugar y del Toyota Hilux en tercer puesto. El modelo de Chevrolet recupera la primera posición y de manera clara.
El Volkswagen T-Cross ha sido uno de los modelos que más ha sorprendido puesto que se ha convertido en el SUV más vendido en Argentina con un notorio quinto lugar. Tampoco debemos perder de vista al Peugeot 208 (6º) o al Renault Sandero (8º).
Con respecto a las marcas de coches más populares, Volkswagen lidera de manera muy clara y es seguida por Renault en segunda posición y Chevrolet, quien cierra el podio. La gran damnificada ha sido Toyota que, si bien en el acumulado está en tercer puesto, ha perdido varias posiciones en junio.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado argentino son:
Ranking | Modelo | Ventas jun'20 | Ventas 2020 (ene-jun) | Ranking 2020 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 2.093 | 8.353 | 1 |
2 | Volkswagen Gol Trend | 1.607 | 7.012 | 3 |
3 | Toyota Hilux | 1.551 | 8.151 | 2 |
4 | Volkswagen Amarok | 1.501 | 4.896 | 4 |
5 | Volkswagen T-Cross | 1.301 | 4.266 | 8 |
6 | Peugeot 208 | 1.122 | 4.309 | 7 |
7 | Ford Ranger | 1.121 | 4.543 | 6 |
8 | Renault Nuevo Sandero | 1.068 | 3.977 | 11 |
9 | Ford Ka | 976 | 4.878 | 5 |
10 | Volkswagen Nuevo Polo | 943 | 3.237 | 16 |
11 | Toyota Etios | 935 | 4.155 | 9 |
12 | FIAT Cronos | 905 | 4.093 | 10 |
13 | FIAT Toro | 839 | 3.644 | 13 |
14 | Jeep Renegade | 819 | 3.141 | 17 |
15 | Renault Captur | 766 | 2.336 | 21 |
16 | Renault Kwid | 763 | 3.668 | 12 |
17 | Ford EcoSport | 761 | 3.604 | 14 |
18 | Nissan Kicks | 753 | 2.797 | 20 |
19 | FIAT Argo | 747 | 3.274 | 15 |
20 | Renault Kangoo II | 743 | 3.141 | 18 |
21 | Chevrolet S10 | 735 | 2.058 | 26 |
22 | Renault Duster | 677 | 2.239 | 22 |
23 | Chevrolet Cruze | 611 | 2.106 | 23 |
24 | Toyota Yaris | 558 | 2.823 | 19 |
25 | Peugeot 2008 | 530 | 1.975 | 29 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado argentino son:
Ranking | Marca | Ventas jun'20 | Ventas 2020 (ene-jun) | Ranking 2020 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 6.309 | 24.261 | 1 |
2 | Renault | 4.675 | 19.821 | 2 |
3 | Chevrolet | 4.112 | 16.342 | 4 |
4 | FIAT | 3.883 | 16.300 | 5 |
5 | Toyota | 3.698 | 18.486 | 3 |
6 | Ford | 3.311 | 14.472 | 6 |
7 | Peugeot | 2.490 | 9.553 | 7 |
8 | Nissan | 1.549 | 5.779 | 8 |
9 | Jeep | 1.241 | 4.774 | 10 |
10 | Citroën | 1.173 | 4.787 | 9 |
11 | Honda | 537 | 2.818 | 11 |
12 | Mercedes | 414 | 1.876 | 12 |
13 | Audi | 303 | 893 | 13 |
14 | RAM | 224 | 844 | 14 |
15 | Chery | 139 | 582 | 16 |
16 | Iveco | 133 | 430 | 17 |
17 | BMW | 115 | 712 | 15 |
18 | KIA | 86 | 397 | 18 |
19 | Hyundai | 78 | 321 | 19 |
20 | DS | 48 | 175 | 20 |
21 | JAC | 47 | 149 | 21 |
22 | Lexus | 46 | 129 | 23 |
23 | DFSK | 39 | 139 | 22 |
24 | Lifan | 38 | 129 | 24 |
25 | Mitsubishi | 33 | 103 | 26 |
26 | Geely | 31 | 97 | 28 |
27 | Subaru | 30 | 112 | 25 |
28 | MINI | 26 | 99 | 27 |
29 | Volvo | 24 | 44 | 35 |
30 | Shineray | 22 | 84 | 29 |
31 | BAIC | 19 | 75 | 31 |
32 | Alfa Romeo | 18 | 59 | 32 |
33 | Suzuki | 15 | 78 | 30 |
34 | FOTON | 14 | 59 | 33 |
35 | KYC | 10 | 22 | 36 |
36 | Great Wall | 10 | 21 | 37 |
37 | Haval | 8 | 49 | 34 |
38 | Land Rover | 6 | 10 | 40 |
39 | Changan | 6 | 13 | 39 |
40 | Isuzu | 4 | 14 | 38 |
Fuente: SIOMAA