Argentina - Marzo 2020: El Toyota Yaris escala posiciones y se acerca al podio
Durante el pasado mes de marzo de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Argentina alcanzaron las 12.718 unidades, lo que comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior supuso un fuerte retroceso del 56,5%. A pesar de este auténtico descalabro, modelos como el Toyota Yaris fueron capaces de escalar posiciones en el ranking de coches más vendidos.
4 min. lectura
Publicado: 16/04/2020 15:00
Las ventas de coches en Argentina van de mal en peor. Durante los últimos meses este mercado ha venido reportando unas cifras muy preocupantes. Un volumen de matriculaciones que, durante el pasado mes de marzo de 2020, se ha desplomado. Y es que, en el tercer mes de este año se comercializaron 12.718 unidades, lo que comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior supone una caída del 56,5%.
El mercado argentina venía afrontando diversos problemas y retos locales. La situación económica de este país latinoamericano no es la idónea y factores como la inflación estaban teniendo un efecto muy negativo sobre las ventas de coches nuevos. Y por si no fuera poco, a todo ello debemos de sumar el auténtico «cisne negro» de la economía mundial. La pandemia generada por el coronavirus COVID-19.
Teniendo en cuenta estos detalles, cabe esperar que durante los próximos meses la situación vaya a peor en Argentina. En el periodo comprendido entre los meses de enero y marzo de 2020 las matriculaciones de coches nuevos se situaron en las 64.440 unidades, un 38,1% menos que en 2019.
En lo que respecta a los coches más vendidos en Argentina en marzo, lo cierto es que hay interesantes novedades en este ranking mensual. Hay cambios en el podio aunque el líder sigue siendo el mismo. El Chevrolet Onix obtuvo una clara victoria. En segundo se situó el Toyota Etios y, en tercer puesto, tenemos al Volkswagen Gol Trend. Modelos como el Toyota Yaris (5º) o el Volkswagen T-Cross (7º) fueron capaces de escalar varias posiciones.
Pasando al listado de marcas de coches más populares, Toyota fue capaz de arrebatar a Volkswagen el primer puesto. La firma alemana cae a la segunda posición. Y cerrando el podio, en tercer lugar, se encuentra Chevrolet.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado argentino son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'20 | Ventas 2020 (ene-mar) | Ranking 2020 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 1.628 | 4.995 | 1 |
2 | Toyota Etios | 825 | 2.589 | 5 |
3 | Volkswagen Gol Trend | 690 | 4.249 | 2 |
4 | Ford Ka | 582 | 3.153 | 3 |
5 | Toyota Yaris | 522 | 1.833 | 13 |
6 | Fiat Cronos | 489 | 2.660 | 4 |
7 | Volkswagen T-Cross | 428 | 2.325 | 7 |
8 | Peugeot 208 | 398 | 2.359 | 6 |
9 | Volkswagen Nuevo Polo | 393 | 1.846 | 12 |
10 | Jeep Renegade | 382 | 1.767 | 14 |
11 | Renault Kwid | 357 | 2.057 | 11 |
12 | Renault Nuevo Sandero | 355 | 2.239 | 9 |
13 | Fiat Argo | 346 | 2.073 | 10 |
14 | Nissan Kicks | 338 | 1.599 | 15 |
15 | Ford EcoSport | 322 | 2.286 | 8 |
16 | Honda HR-V | 308 | 1.390 | 16 |
17 | Toyota Corolla | 284 | 1.255 | 18 |
18 | Fiat Mobi | 219 | 1.229 | 19 |
19 | Chevrolet Cruze | 217 | 1.174 | 23 |
20 | Citroën C4 Cactus | 190 | 1.101 | 25 |
21 | Toyota SW4 | 188 | 672 | 29 |
22 | Renault Duster | 171 | 1.194 | 22 |
23 | Peugeot 2008 | 164 | 1.112 | 24 |
24 | Renault Captur | 157 | 1.211 | 20 |
25 | Jeep Compass | 155 | 859 | 27 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas mar'20 | Ventas 2020 (ene-mar) | Ranking 2020 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 3.032 | 12.024 | 2 |
2 | Volkswagen | 2.572 | 14.391 | 1 |
3 | Chevrolet | 2.549 | 9.901 | 4 |
4 | Renault | 1.673 | 11.483 | 3 |
5 | Fiat | 1.665 | 9.754 | 5 |
6 | Ford | 1.386 | 8.839 | 6 |
7 | Peugeot | 839 | 5.190 | 7 |
8 | Nissan | 661 | 3.338 | 8 |
9 | Jeep | 556 | 2.704 | 9 |
10 | Citroën | 461 | 2.619 | 10 |
11 | Mercedes | 403 | 2.137 | 11 |
12 | Honda | 396 | 1.909 | 12 |
13 | Iveco | 137 | 581 | 13 |
14 | Audi | 117 | 473 | 15 |
15 | RAM | 113 | 468 | 16 |
16 | Chery | 98 | 360 | 17 |
17 | BMW | 94 | 481 | 14 |
18 | Scania | 76 | 261 | 18 |
19 | Hyundai | 46 | 185 | 21 |
20 | Kia | 43 | 249 | 19 |
21 | Lifan | 38 | 75 | 24 |
22 | Volvo | 28 | 193 | 20 |
23 | Agrale | 27 | 172 | 22 |
24 | DFSK | 26 | 75 | 25 |
25 | DS | 24 | 113 | 23 |
26 | JAC | 24 | 68 | 27 |
27 | Subaru | 20 | 67 | 28 |
28 | Lexus | 17 | 71 | 26 |
29 | Suzuki | 15 | 54 | 31 |
30 | Shineray | 14 | 43 | 35 |
31 | Mitsubishi | 13 | 56 | 30 |
32 | BAIC | 13 | 47 | 33 |
33 | Haval | 13 | 39 | 36 |
34 | MINI | 11 | 58 | 29 |
35 | Foton | 10 | 45 | 34 |
36 | Scania/Marcopolo | 10 | 15 | 39 |
37 | Alfa Romeo | 9 | 36 | 37 |
38 | Geely | 8 | 52 | 32 |
39 | Isuzu | 8 | 30 | 38 |
40 | JMC | 8 | 15 | 40 |
41 | KYC | 5 | 11 | 42 |
42 | HINO | 5 | 10 | 43 |
43 | DFM | 4 | 7 | 47 |
44 | Great Wall | 3 | 9 | 45 |
45 | Dodge | 2 | 13 | 41 |
46 | Mercedes/Marcopolo | 2 | 9 | 46 |
47 | Porsche | 1 | 10 | 44 |
48 | Changan | 1 | 6 | 48 |
49 | Ferrari | 1 | 2 | 49 |
50 | Saab Scania | 1 | 2 | 50 |
Fuente: SIOMAA