Argentina - Mayo 2020: El Toyota Hilux sorprende con un primer puesto
Las matriculaciones de coches nuevos en Argentina han alcanzado las 13.693 unidades en el mes de mayo de 2020, lo que comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior supone un gran retroceso del 46,1%. A pesar de estas malas cifras de ventas, el mercado argentina modera su caída he inicia un lento proceso de recuperación de la normalidad.
4 min. lectura
Publicado: 23/06/2020 15:00
Durante el pasado mes de mayo de 2020 las Ventas de coches en Argentina se han situado en las 13.693 unidades matriculadas, lo que si se compara con el mismo periodo del año anterior se traduce en un descenso del 46,1%. Innegablemente se trata de un mal resultado pero si lo ponemos en contexto y comparamos con las cifras de ventas de abril, nos daremos cuenta de que la caída se está moderando.
Todo indica que el sector del automóvil argentino ya ha pasado lo peor de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19. Y es que, al igual que en el resto de Sudamérica, las autoridades argentinas pusieron en marcha medidas para evitar la propagación del virus que, lamentablemente, afectaban a la actividad comercial y/o industrial. Las ventas de coches nuevos se desplomaron casi por completo en el cuarto mes de este ejercicio.
En lo que respecta a los datos acumulados, se han visto lastrados por los reportes de abril y mayo. En el periodo comprendido entre los meses de enero y mayo de 2020 las matriculaciones alcanzaron las 80.876 unidades, lo que supone un retroceso del 48,1% con respecto a 2019.
Esta situación ha hecho que en estos meses se produzcan variaciones muy relevantes en el ranking de coches más vendidos en Argentina. En mayo, la victoria ha sido para el Toyota Hilux, que ha sido capaz de superar, por una cantidad ínfima, al Chevrolet Onix, que ha quedado en segundo lugar. Cerrando el podio, en tercera posición, se encuentra el Volkswagen Gol Trend con un resultado muy sólido.
Varios modelos, como el Ford Ka o el Toyota Etios, que habitualmente están en la parte alta de la tabla, han perdido varias posiciones. El Peugeot 208 y el Renault Kwid se mantienen estables y se hacen con una posición similar a la de meses anteriores.
¿Y qué hay de las marcas de coches más populares? En este aspecto no hay novedades. El podio se mantiene intacto. El primer puesto es para Volkswagen, seguida de Renault y de Toyota en segunda y tercera posición respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado argentino son:
Ranking | Modelo | Ventas may'20 | Ventas 2020 (ene-may) | Ranking 2020 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Hilux | 1.027 | 6.599 | 1 |
2 | Chevrolet Onix | 1.003 | 6.258 | 2 |
3 | Volkswagen Gol Trend | 950 | 5.403 | 3 |
4 | Ford Ranger | 842 | 3.421 | 5 |
5 | Volkswagen Amarok | 791 | 3.394 | 6 |
6 | Renault Kwid | 737 | 2.905 | 12 |
7 | Peugeot 208 | 717 | 3.187 | 9 |
8 | Fiat Toro | 675 | 2.804 | 14 |
9 | Renault Kangoo II | 667 | 2.398 | 16 |
10 | Ford Ka | 592 | 3.901 | 4 |
11 | Renault Nuevo Sandero | 552 | 2.908 | 11 |
12 | Volkswagen T-Cross | 521 | 2.964 | 10 |
13 | Toyota Etios | 504 | 3.219 | 7 |
14 | Ford EcoSport | 479 | 2.843 | 13 |
15 | Jeep Renegade | 456 | 2.321 | 17 |
16 | Fiat Cronos | 415 | 3.188 | 8 |
17 | Nissan Kicks | 396 | 2.044 | 20 |
18 | Fiat Argo | 378 | 2.527 | 15 |
19 | Toyota Yaris | 375 | 2.265 | 19 |
20 | Citroën C4 Cactus | 364 | 1.527 | 27 |
21 | Volkswagen Nuevo Polo | 356 | 2.294 | 18 |
22 | Chevrolet S10 | 338 | 1.322 | 31 |
23 | Renault Nuevo Logan | 329 | 1.595 | 23 |
24 | Renault Duster | 305 | 1.562 | 25 |
25 | Peugeot Partner | 299 | 1.281 | 32 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado argentino son:
Ranking | Marca | Ventas may'20 | Ventas 2020 (ene-may) | Ranking 2020 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 3.088 | 17.948 | 1 |
2 | Renault | 3.074 | 15.144 | 2 |
3 | Toyota | 2.260 | 14.786 | 3 |
4 | Fiat | 2.171 | 12.415 | 4 |
5 | Ford | 2.005 | 11.158 | 6 |
6 | Chevrolet | 1.887 | 12.227 | 5 |
7 | Peugeot | 1.581 | 7.062 | 7 |
8 | Citroën | 861 | 3.614 | 9 |
9 | Nissan | 781 | 4.230 | 8 |
10 | Jeep | 696 | 3.532 | 10 |
11 | Honda | 326 | 2.281 | 11 |
12 | Mercedes | 255 | 1.462 | 12 |
13 | RAM | 133 | 620 | 13 |
14 | Audi | 107 | 590 | 15 |
15 | BMW | 103 | 597 | 14 |
16 | Chery | 65 | 443 | 16 |
17 | Iveco | 57 | 297 | 18 |
18 | KIA | 53 | 311 | 17 |
19 | Hyundai | 52 | 243 | 19 |
20 | JAC | 23 | 102 | 21 |
21 | DFSK | 17 | 100 | 22 |
22 | Shineray | 17 | 62 | 30 |
23 | Lifan | 16 | 91 | 23 |
24 | MINI | 15 | 73 | 26 |
25 | DS | 13 | 127 | 20 |
26 | Mitsubishi | 12 | 70 | 27 |
27 | Subaru | 12 | 82 | 25 |
28 | Geely | 10 | 66 | 28 |
29 | BAIC | 8 | 56 | 31 |
30 | Suzuki | 8 | 63 | 29 |
31 | Lexus | 7 | 83 | 24 |
32 | Alfa Romeo | 5 | 41 | 33 |
33 | Land Rover | 3 | 4 | 39 |
34 | Volvo | 3 | 20 | 35 |
35 | FOTON | 3 | 45 | 32 |
36 | HAVAL | 2 | 41 | 34 |
37 | Great Wall | 2 | 11 | 36 |
38 | Isuzu | 1 | 10 | 37 |
39 | Jaguar | 1 | 1 | 40 |
40 | Changan | 1 | 7 | 38 |
Fuente: SIOMAA