Argentina - Noviembre 2020: El Peugeot 208 destaca en un mercado en ascenso
Durante el mes de noviembre de 2020 las matriculaciones de coches nuevos en Argentina han alcanzado las 23.570 unidades, una cifra que comparada con la obtenida en el mismo periodo del año anterior supone un ascenso del 33,1%. El nuevo Peugeot 208 sigue escalando puestos.
4 min. lectura
Publicado: 14/12/2020 21:00
El mercado automovilístico argentino sigue mostrando síntomas de clara mejoría. En el mes de noviembre de 2020 las ventas de coches en Argentina han registrado un total de 23.570 unidades comercializadas. Esta cifra, comparada con la cosechada en el mismo mes del año pasado supone un fuerte crecimiento del 33,1%. Son ya dos meses consecutivos en el que aumentan las ventas de coches.
A pesar de estos buenos resultados, las cifras acumuladas siguen siendo negativas. Y es que, en el periodo comprendido entre los meses de enero y noviembre de 2020 las ventas de coches nuevos en Argentina han reportado 218.392 unidades, un 31,3% menos que en 2019.
FIAT Cronos, el coche más vendido en Argentina en noviembre de 2020
¿Cuáles han sido los modelos más demandados en los concesionarios argentinos? Si echamos un vistazo al ranking de coches más vendidos en Argentina nos encontraremos más de una sorpresa con respecto a ediciones de este listado. La victoria es para el FIAT Cronos. Un escalón más abajo, en segundo puesto, aparece el Toyota Hilux. Y cerrando el podio, en tercer lugar, encontramos al Chevrolet Onix.
Uno de los modelos cuyo desempeño ha sido más destacado es el nuevo Peugeot 208 (5º). Desde su cambio generacional las ventas del utilitario de Peugeot han sufrido un fuerte impulso. Además, debemos recordar que el modelo destinado a la región sudamericana es producido precisamente en Argentina. Más concretamente en las instalaciones del Groupe PSA en El Palomar.
El SUV más vendido ha sido el Volkswagen T-Cross (9º), modelo que también está experimentando unas cifras de ventas notables. Otros modelos a señalar debido a que se sitúan en puestos más altos de lo normal son, el Toyota Etios (7º) y el Toyota Yaris (10º).
En cuanto a las marcas de coches más populares, no hay novedad en el podio. Volkswagen se hace con el primer puesto y en segundo y tercer lugar tenemos a Toyota y Renault respectivamente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado argentino son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'20 | Ventas 2020 (ene-nov) | Ranking 2020 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | FIAT Cronos | 2.856 | 15.101 | 3 |
2 | Toyota Hilux | 2.020 | 17.614 | 1 |
3 | Chevrolet Onix | 1.497 | 15.719 | 2 |
4 | Volkswagen Gol Trend | 1.297 | 13.912 | 4 |
5 | Peugeot 208 | 1.202 | 9.625 | 7 |
6 | Volkswagen Amarok | 1.193 | 12.198 | 5 |
7 | Toyota Etios | 1.163 | 9.122 | 10 |
8 | Ford Ranger | 1.135 | 10.449 | 6 |
9 | Volkswagen T-Cross | 1.029 | 9.294 | 9 |
10 | Toyota Yaris | 1.028 | 5.974 | 17 |
11 | Chevrolet Cruze | 893 | 5.620 | 19 |
12 | Renault Sandero | 873 | 8.155 | 11 |
13 | Ford EcoSport | 867 | 7.019 | 15 |
14 | Ford Ka | 830 | 9.592 | 8 |
15 | Renault Kangoo II | 788 | 7.185 | 14 |
16 | Renault Duster Oroch | 787 | 5.073 | 20 |
17 | Volkswagen Nivus | 671 | 677 | 48 |
18 | Renault Kwid | 601 | 7.307 | 13 |
19 | Toyota Corolla | 567 | 3.907 | 26 |
20 | Citroën C4 Cactus | 562 | 4.418 | 23 |
21 | FIAT Toro | 550 | 7.362 | 12 |
22 | Chevrolet Tracker | 511 | 3.082 | 35 |
23 | Renault Captur | 491 | 3.645 | 29 |
24 | Nissan Frontier | 469 | 3.219 | 34 |
25 | Renault Nuevo Logan | 445 | 4.293 | 25 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado argentino son:
Ranking | Marca | Ventas nov'20 | Ventas 2020 (ene-nov) | Ranking 2020 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 5.294 | 52.818 | 1 |
2 | Toyota | 5.013 | 40.013 | 3 |
3 | Renault | 4.509 | 40.684 | 2 |
4 | FIAT | 4.050 | 35.554 | 4 |
5 | Chevrolet | 3.530 | 33.318 | 5 |
6 | Ford | 3.120 | 29.943 | 6 |
7 | Peugeot | 2.394 | 20.378 | 7 |
8 | Citroën | 1.368 | 10.656 | 9 |
9 | Nissan | 1.170 | 11.526 | 8 |
10 | Jeep | 784 | 9.366 | 10 |
11 | Honda | 320 | 5.043 | 11 |
12 | Mercedes | 286 | 3.534 | 12 |
13 | Audi | 166 | 1.670 | 13 |
14 | Chery | 103 | 1.238 | 15 |
15 | Iveco | 96 | 980 | 17 |
16 | Hyundai | 85 | 609 | 19 |
17 | RAM | 77 | 1.304 | 14 |
18 | DFSK | 43 | 329 | 21 |
19 | KIA | 43 | 723 | 18 |
20 | BMW | 39 | 1.105 | 16 |
21 | DS | 39 | 417 | 20 |
22 | JAC | 30 | 276 | 22 |
23 | KYC | 26 | 133 | 33 |
24 | Changan | 25 | 86 | 37 |
25 | Volvo | 19 | 163 | 29 |
26 | Shineray | 15 | 200 | 24 |
27 | Lifan | 14 | 248 | 23 |
28 | BAIC | 13 | 181 | 26 |
29 | Subaru | 12 | 199 | 25 |
30 | Great Wall | 12 | 86 | 38 |
31 | Foton | 11 | 142 | 31 |
32 | Haval | 10 | 119 | 34 |
33 | Alfa Romeo | 9 | 107 | 36 |
34 | Mitsubishi | 8 | 145 | 30 |
35 | MINI | 5 | 167 | 28 |
36 | Zanella | 5 | 17 | 39 |
37 | Geely | 2 | 138 | 32 |
38 | Maserati | 2 | 5 | 40 |
39 | Lexus | 2 | 173 | 27 |
40 | Suzuki | 2 | 113 | 35 |
Fuente: SIOMAA